سطر 13: |
سطر 13: |
| * مداخل الموضوعات | | * مداخل الموضوعات |
| *التخلص من الكليشيهات والصيغ النمطية | | *التخلص من الكليشيهات والصيغ النمطية |
| + | * القراءة |
| + | * اختيار القالب وابتكار قوالب جديدة |
| + | * هوية الكاتب (فرد - جماعة - مؤسسة) |
| + | * طيف الاداءات (معلومات - مشاعر - أراء - هويات) |
| + | * كتابة للراديو أو الوسائط المختلفة عموما |
| + | * توفير مصادر للغطلاع |
| | | |
| | | |
| === فوتوغرافيا === | | === فوتوغرافيا === |
| + | |
| + | * تعلم قراءة الصورة |
| + | * الصورة وسيلة إعلامية مستقلة كما يكتمل العمل الإعلامي بها إذا أضيفت للنص والإخراج |
| + | * الصورة وسيلة للحكي |
| + | * بعض التقنيات حتى ولو التصوير بالموبايل |
| + | * مهارة اختيار الصورة وتوظيفها |
| + | * أرشفة الصور |
| + | *اقتراح بورشة مشتركة بين الصوت والفيدو والكتابة audio slide shows |
| | | |
| | | |
سطر 27: |
سطر 41: |
| * مهارات عرض البيانات info-graphic | | * مهارات عرض البيانات info-graphic |
| * التجهيز للطباعة | | * التجهيز للطباعة |
| + | * الذاكرة البصرية والتحريض |
| + | * concept building |
| + | * the shock |
| + | * usage of design elements |
| + | * usage of numbers |
| + | * type role in the lie |
| + | * data visualization |
| + | * how to lie with data |
| + | * علاقة الشكل بالمضمون |
| + | * خصوصية التصميم في علاقته بالمضمون |
| + | * كومكس |
| + | * التصميم كعملية إبداعية |
| + | * التصور (بناء المفهوم والرسالة) |
| + | * الوسيلة |
| + | * الهوية |
| + | * الهوية |
| + | * الشكل والرمز |
| + | * اللون |
| + | * الخط |
| + | * الرسم |
| + | * الصورة |
| + | * الطباعة |
| + | * التقديم أو العرض |
| + | * التصميم التفاعلي |
| | | |
| | | |
سطر 33: |
سطر 71: |
| * مهارات تصوير الفيديو بالموبايل أو بكاميرات بسيطة | | * مهارات تصوير الفيديو بالموبايل أو بكاميرات بسيطة |
| * مهارات مونتاج | | * مهارات مونتاج |
| + | * المقاطع الساخنة! |
| + | * استراتيجيات توزيع |
| + | * مهارات إعادة الاستخدام Remix |
| + | * stopmotion |
| + | * كيف أحكي حكاية (كيف أربط الفكرة مع الصورة في دقيقة ونصف |
| | | |
| | | |
سطر 40: |
سطر 83: |
| * هندسة صوتية | | * هندسة صوتية |
| * ستوديوهات الصوت | | * ستوديوهات الصوت |
− | * بود كاست | + | * broadcast |
| + | * podcast |
| + | * webcast |
| + | * وحدات البناء في الإنتاج الإذاعي |
| + | * إزاي أعمل إذاعة على الإنترنت؟ |
| + | أين أرفع تقاريري بعد إعدادها؟ |
| + | * أشكال التقارير الإذاعية |
| + | * الكتابة الإذاعية |
| + | * ربط الصوت والموسيقى (المقاطع الصوتية) بالصورة الثابتة والمتغيرة والفيديوهات |
| + | * استخدام الدراما |
| + | * توثيق فعاليات المعسكر |
| + | |
| | | |
| | | |
سطر 52: |
سطر 106: |
| * السياقات والخلفيات | | * السياقات والخلفيات |
| * مهارات إجراء المقابلات | | * مهارات إجراء المقابلات |
− | | + | * الأرشفة وأهميتها للوصول للمعلومات مرة أخرى |
| + | * مهارات صياغة الفرضية وتحديد موضوع البحث |
| + | * مهارات تقنية بحثية |
| + | * كيفية تدقيق وتوثيق المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي |
| + | * doodle |
| + | * الكتابة بلغات python-vieogrep php |
| + | * خلق وفهم الـtorrents واستخدامها |
| | | |
| === تقنيات === | | === تقنيات === |