الفرق بين المراجعتين لصفحة «موضوعات منهج حر للحاسوب/أساسيات الحوسبة»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(هيكلة؛ إملاء؛ استبدال "حاسب" "بحاسوب"؛ نقل المعجم إلى صفحة مستقلة لتصنيفها على تصنيف:ثبت) |
|||
| سطر 1: | سطر 1: | ||
| − | == أنواع | + | == أنواع الحواسيب == |
| − | == مكونات | + | |
| − | === المكونات | + | |
| + | |||
| + | == مكونات الحاسوب == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === المكونات العتادية === | ||
==== وحدات الإدخال ==== | ==== وحدات الإدخال ==== | ||
==== وحدات الإخراج ==== | ==== وحدات الإخراج ==== | ||
| سطر 12: | سطر 17: | ||
* Addressing Memory | * Addressing Memory | ||
====== ذاكرة الوصول العشوائي ====== | ====== ذاكرة الوصول العشوائي ====== | ||
| − | ====== | + | ====== الذاكرة الثابتة و شبه الثابتة (ROM and EEPROM) ====== |
| + | |||
| + | |||
==== وحدات التخزين المكملة ==== | ==== وحدات التخزين المكملة ==== | ||
| − | ===== وسائط التخزين | + | ===== وسائط التخزين الميكانيكية ===== |
====== الأقراص الصلبة ====== | ====== الأقراص الصلبة ====== | ||
====== وسائط التخزين الضوئية (CD - DVD - BD) ====== | ====== وسائط التخزين الضوئية (CD - DVD - BD) ====== | ||
| − | ===== وسائط التخزين | + | |
| + | ===== وسائط التخزين غير الميكانيكية ===== | ||
====== Flash Drives ====== | ====== Flash Drives ====== | ||
====== SD Cards ====== | ====== SD Cards ====== | ||
====== Compact Flash Cards ====== | ====== Compact Flash Cards ====== | ||
====== SSD ====== | ====== SSD ====== | ||
| − | ==== منافذ | + | |
| − | ===== | + | |
| − | ===== | + | ==== منافذ الاتصال ==== |
| − | ===== | + | ===== منفذ الإثرنت ===== |
| + | ===== منفذ USB ===== | ||
| + | ===== منفذ Firewire ===== | ||
===== Bluetooth ===== | ===== Bluetooth ===== | ||
===== Sata & eSata ===== | ===== Sata & eSata ===== | ||
| سطر 32: | سطر 42: | ||
===== Mobile Modems ===== | ===== Mobile Modems ===== | ||
===== PCI Express ===== | ===== PCI Express ===== | ||
| − | === المكونات | + | |
| + | |||
| + | === المكونات البرمجية === | ||
==== البرمجيات ==== | ==== البرمجيات ==== | ||
| − | ===== كيف يعمل | + | ===== كيف يعمل الحاسوب ===== |
| − | ===== مقدمة | + | ===== مقدمة في لغات البرمجة ===== |
| − | ====== | + | ====== المُترجِمات و المُفسِّرات ====== |
| + | |||
===== أنواع البرمجيات ===== | ===== أنواع البرمجيات ===== | ||
====== نظم التشغيل ====== | ====== نظم التشغيل ====== | ||
| سطر 42: | سطر 55: | ||
====== تطبيقات المستخدمين ====== | ====== تطبيقات المستخدمين ====== | ||
====== بيئات تطوير البرمجيات ====== | ====== بيئات تطوير البرمجيات ====== | ||
| + | |||
===== أساسيات نظم التشغيل ===== | ===== أساسيات نظم التشغيل ===== | ||
====== دور نظم التشغيل ====== | ====== دور نظم التشغيل ====== | ||
====== أنواع نظم التشغيل ====== | ====== أنواع نظم التشغيل ====== | ||
| − | ======تاريخ | + | ======تاريخ اللينكس ====== |
| + | |||
| + | |||
==== البيانات ==== | ==== البيانات ==== | ||
===== الملفات ===== | ===== الملفات ===== | ||
| − | ====== كيف تحفظ الملفات على وسائط التخزين (Formatting) ====== | + | ====== كيف تحفظ الملفات على وسائط التخزين (Formatting) (نظام الملفات؟) ====== |
===== المجلدات ===== | ===== المجلدات ===== | ||
===== شجرة الملفات ===== | ===== شجرة الملفات ===== | ||
===== كيفية تمثيل البيانات ===== | ===== كيفية تمثيل البيانات ===== | ||
| − | ====== كيفية تمثيل | + | ====== كيفية تمثيل الأعداد الصحيحة ====== |
| − | ====== كيفية تمثيل | + | ====== كيفية تمثيل الأعداد الكسرية ====== |
| − | ====== كيفية تمثيل | + | ====== كيفية تمثيل المحارف ====== |
====== كيفية تمثيل الصوت ====== | ====== كيفية تمثيل الصوت ====== | ||
====== كيفية تمثيل الصورة ====== | ====== كيفية تمثيل الصورة ====== | ||
====== كيفية تمثيل الفيديو ====== | ====== كيفية تمثيل الفيديو ====== | ||
| − | == | + | |
| − | === مكونات | + | |
| − | === أنواع | + | |
| − | === العوامل المؤثرة في | + | == الحاسوب الشخصي == |
| − | == | + | === مكونات الحاسوب الشخصي === |
| − | == | + | === أنواع الحواسيب الشخصية === |
| − | + | === العوامل المؤثرة في أداء الحاسوب الشخصي === | |
| − | + | == استخدامات الحواسيب == | |
| − | + | == [[/معجم|معجم]] == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
مراجعة 15:42، 7 مايو 2014
أنواع الحواسيب
مكونات الحاسوب
المكونات العتادية
وحدات الإدخال
وحدات الإخراج
وحدة المعالجة المركزية
وحدة التحكم
وحدة الحساب و المنطق
الذاكرة
أساسيات الذاكرة
- Bit and Byte
- Addressing Memory