الفرق بين المراجعتين لصفحة «تيمات مدارس 2019»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
Lamya Magdy (نقاش | مساهمات) ط (تنسيق) |
(إضافة تصنيف مدارس أضف) |
||
| سطر 89: | سطر 89: | ||
|} | |} | ||
| − | + | [[تصنيف:مدارس أضف]] | |
| − | [[تصنيف: مدارس 2019]] | + | [[تصنيف:مدارس أضف 2019]] |
مراجعة 12:47، 2 يوليو 2019
| تيمة | الفيلم التفاعلي |
| الوصف | مثال |
| عدد الجلسات | مثال |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة | مثال |
| مُلاحظات | مثال |
| الخطة العامة للجلسات تيمة الفيلم التفاعلي | |
|---|---|
| تيمة | |
| الوصف | مثال |
| عدد الجلسات | مثال |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة | مثال |
| مُلاحظات | مثال |
| رابط الخطة العامة للجلسات | |
|---|---|
| تيمة | |
| الوصف | مثال |
| عدد الجلسات | مثال |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة | مثال |
| مُلاحظات | مثال |
| رابط الخطة العامة للجلسات | |
|---|---|
| تيمة | |
| الوصف | مثال |
| عدد الجلسات | مثال |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة | مثال |
| مُلاحظات | مثال |
| رابط الخطة العامة للجلسات | |
|---|---|
| تيمة | |
| الوصف | مثال |
| عدد الجلسات | مثال |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة | مثال |
| مُلاحظات | مثال |
| رابط الخطة العامة للجلسات | |
|---|---|