الفرق بين المراجعتين لصفحة «جداول ارتجال يوليو 2019»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
جيهان شعبان (نقاش | مساهمات) (أنشؤوا الصفحة بالمحتوى:'==جدول التنانين== {| class="wikitable" |- ! ! الأحد 7 ! الإثنين 8 ! الثلاثاء 9 ! الأربعاء 10 ! الخميس 1...') |
جيهان شعبان (نقاش | مساهمات) |
||
| (6 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر 13: | سطر 13: | ||
|- | |- | ||
! 10:30-11:30 | ! 10:30-11:30 | ||
| − | | | + | | مسرح || رقص || رقص || رقص || رقص |
|- | |- | ||
! 11:30-12:30 | ! 11:30-12:30 | ||
| − | | فنون إبداعية || فنون إبداعية | + | | فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية |
|- | |- | ||
! 12:30-1:30 | ! 12:30-1:30 | ||
| − | | | + | | رقص || موسيقى وغناء || مسرح || موسيقى وغناء || موسيقى وغناء |
|- | |- | ||
! 1:30-2:30 | ! 1:30-2:30 | ||
| − | | | + | | أنشطة ثقافية || أنشطة ثقافية || أنشطة ثقافية || أنشطة ثقافية || أنشطة ثقافية |
|- | |- | ||
! 2:30-3:30 | ! 2:30-3:30 | ||
| سطر 31: | سطر 31: | ||
|- | |- | ||
! 4:30-5:30 | ! 4:30-5:30 | ||
| − | | | + | | تكنولوجيا || تكنولوجيا || تكنولوجيا || تكنولوجيا || تكنولوجيا |
|- | |- | ||
! 5:30-6:00 | ! 5:30-6:00 | ||
| سطر 50: | سطر 50: | ||
| ألعاب تربوية || ألعاب تربوية || ألعاب تربوية || ألعاب تربوية || ألعاب تربوية | | ألعاب تربوية || ألعاب تربوية || ألعاب تربوية || ألعاب تربوية || ألعاب تربوية | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! 11:30-12:30 |
| − | | | + | | مسرح || رقص || رقص || رقص || رقص |
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! 12:30-1:30 |
| − | | فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية | + | | فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية || فنون إبداعية |
|- | |- | ||
! 1:30-2:30 | ! 1:30-2:30 | ||
| − | | | + | | رقص || موسيقى وغناء || مسرح || موسيقى وغناء || موسيقى وغناء |
|- | |- | ||
! 2:30-3:30 | ! 2:30-3:30 | ||
| سطر 63: | سطر 63: | ||
|- | |- | ||
! 3:30-4:30 | ! 3:30-4:30 | ||
| − | || تكنولوجيا | + | || تكنولوجيا || تكنولوجيا || تكنولوجيا || تكنولوجيا || تكنولوجيا |
|- | |- | ||
! 4:30-5:30 | ! 4:30-5:30 | ||
| سطر 70: | سطر 70: | ||
! 5:30-6:00 | ! 5:30-6:00 | ||
| سناك || سناك || سناك || سناك || سناك | | سناك || سناك || سناك || سناك || سناك | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==جدول المدربين== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! الأحد 7 | ||
| + | ! الإثنين 8 | ||
| + | ! الثلاثاء 9 | ||
| + | ! الأربعاء 10 | ||
| + | ! الخميس 11 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Zag | ||
| + | | 12 - 2:30 || 10 - 12:30 || 10 - 12:30 || 10 - 12:30 || 10 - 12:30 | ||
| + | |- | ||
| + | ! رنوة | ||
| + | | 11 - 1:30 || 11 - 1:30 || 11 - 1:30 || 11 - 1:30 || 11 - 1:30 | ||
| + | |- | ||
| + | ! رأفت | ||
| + | | 10 - 12:30 || 3 - 5:30 || 12 - 2:30 || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! حزين | ||
| + | | || || || 3 - 5:30 || 3 - 5:30 | ||
| + | |- | ||
| + | ! مينا | ||
| + | | 3 - 5:30 || 3 - 5:30 || 3 - 5:30 || 3 - 5:30 || 3 - 5:30 | ||
| + | |- | ||
| + | ! ماجد | ||
| + | || 3 - 5:30 || 12 - 2:30 || 3 - 5:30 || 12 - 2:30 || 12 - 2:30 | ||
| + | |- | ||
| + | ! جيهان | ||
| + | | 10 - 10:30 || 10 - 10:30 || 10 - 10:30 || 10 - 10:30 || 10 - 10:30 | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | 11 - 11:30 || 11 - 11:30 || 11 - 11:30 || 11 - 11:30 || 11 - 11:30 | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | 1:30 - 2:30 || 1:30 - 2:30 || 1:30 - 2:30 || 1:30 - 2:30 || 1:30 - 2:30 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==جدول الثقب الأسود== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! الأحد 7 | ||
| + | ! الإثنين 8 | ||
| + | ! الثلاثاء 9 | ||
| + | ! الأربعاء 10 | ||
| + | ! الخميس 11 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10-10:30 | ||
| + | | style="background: red; color: white;" | ألعاب تربوية للتنانين || style="background: red; color: white;" | ألعاب تربوية للتنانين || style="background: red; color: white;" | ألعاب تربوية للتنانين || style="background: red; color: white;" | ألعاب تربوية للتنانين || style="background: red; color: white;" | ألعاب تربوية للتنانين | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10:30-11:30 | ||
| + | | style="background: red; color: white;" | مسرح للتنانين || style="background: red; color: white;" | رقص للتنانين || style="background: red; color: white;" | رقص للتنانين || style="background: red; color: white;" | رقص للتنانين || style="background: red; color: white;" | رقص للتنانين | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11:30-12:30 | ||
| + | | style="background: green; color: white;" | مسرح للسلاحف || style="background: green; color: white;" | رقص للسلاحف || style="background: green; color: white;" | رقص للسلاحف || style="background: green; color: white;" | رقص للسلاحف || style="background: green; color: white;" | رقص للسلاحف | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12:30-1:30 | ||
| + | | style="background: red; color: white;" | رقص للتنانين || style="background: red; color: white;" | موسيقى وغناء للتنانين || style="background: red; color: white;" | رقص للتنانين || style="background: red; color: white;" | موسيقى وغناء للتنانين || style="background: red; color: white;" | موسيقى وغناء للتنانين | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1:30-2:30 | ||
| + | | style="background: green; color: white;" | مسرح للسلاحف || style="background: green; color: white;" | موسيقى وغناء للسلاحف || style="background: green; color: white;" | مسرح للسلاحف || style="background: green; color: white;" | موسيقى وغناء للسلاحف || style="background: green; color: white;" | موسيقى وغناء للسلاحف | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2:30-3:30 | ||
| + | | || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3:30-4:30 | ||
| + | | style="background: red; color: white;" | موسيقى وغناء لتنانين || style="background: red; color: white;" | مسرح للتنانين || style="background: red; color: white;" | موسيقى وغناء للتنانين || style="background: red; color: white;" | مسرح للتنانين || style="background: red; color: white;" | مسرح للتنانين | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4:30-5:30 | ||
| + | | style="background: green; color: white;" | موسيقى وغناء للسلاحف || style="background: green; color: white;" | مسرح للسلاحف || style="background: green; color: white;" | موسيقى وغناء للسلاحف || style="background: green; color: white;" | مسرح للسلاحف || style="background: green; color: white;" | مسرح للسلاحف | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5:30-6:00 | ||
| + | | || || || || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==جدول 0110== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! الأحد 7 | ||
| + | ! الإثنين 8 | ||
| + | ! الثلاثاء 9 | ||
| + | ! الأربعاء 10 | ||
| + | ! الخميس 11 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10-10:30 | ||
| + | | || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10:30-11:00 | ||
| + | | || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11:00-11:30 | ||
| + | | style="background: green; color: white;" | ألعاب تربوية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | ألعاب تربوية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | ألعاب تربوية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | ألعاب تربوية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | ألعاب تربوية للسلاحف | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11:30-12:30 | ||
| + | | style="background: red; color: white;" | فنون إبداعية للتنانين || style="background: red; color: white;" | فنون إبداعية للتنانين || style="background: red; color: white;" | فنون إبداعية للتنانين || style="background: red; color: white;" | فنون إبداعية للتنانين ||style="background: red; color: white;" | فنون إبداعية للتنانين | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12:30-1:30 | ||
| + | | style="background: green; color: white;" | فنون إبداعية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | فنون إبداعية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | فنون إبداعية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | فنون إبداعية للسلاحف || style="background: green; color: white;" | فنون إبداعية للسلاحف | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1:30-2:30 | ||
| + | | style="background: red; color: white;" | أنشطة ثقافية للتنانين || style="background: red; color: white;" | أنشطة ثقافية للتنانين || style="background: red; color: white;" | أنشطة ثقافية للتنانين || style="background: red; color: white;" | أنشطة ثقافية للتنانين || style="background: red; color: white;" | أنشطة ثقافية للتنانين | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2:30-3:30 | ||
| + | | || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3:30-4:30 | ||
| + | | style="background: green; color: white;" | تكنولوجيا للسلاحف || style="background: green; color: white;" | تكنولوجيا للسلاحف || style="background: green; color: white;" | تكنولوجيا للسلاحف || style="background: green; color: white;" | تكنولوجيا للسلاحف || style="background: green; color: white;" | تكنولوجيا للسلاحف | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4:30-5:30 | ||
| + | | style="background: red; color: white;" | تكنولوجيا للتنانين || style="background: red; color: white;" | تكنولوجيا للتنانين || style="background: red; color: white;" | تكنولوجيا للتنانين || style="background: red; color: white;" | تكنولوجيا للتنانين || style="background: red; color: white;" | تكنولوجيا للتنانين | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5:30-6:00 | ||
| + | | || || || || | ||
|} | |} | ||
[[تصنيف:ارتجال صيف 2019]] | [[تصنيف:ارتجال صيف 2019]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 19:31، 6 يوليو 2019
جدول التنانين
| الأحد 7 | الإثنين 8 | الثلاثاء 9 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10:30 | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية |
| 10:30-11:30 | مسرح | رقص | رقص | رقص | رقص |
| 11:30-12:30 | فنون إبداعية | فنون إبداعية | فنون إبداعية | فنون إبداعية | فنون إبداعية |
| 12:30-1:30 | رقص | موسيقى وغناء | مسرح | موسيقى وغناء | موسيقى وغناء |
| 1:30-2:30 | أنشطة ثقافية | أنشطة ثقافية | أنشطة ثقافية | أنشطة ثقافية | أنشطة ثقافية |
| 2:30-3:30 | غداء | غداء | غداء | غداء | غداء |
| 3:30-4:30 | موسيقى وغناء | مسرح | موسيقى وغناء | مسرح | مسرح |
| 4:30-5:30 | تكنولوجيا | تكنولوجيا | تكنولوجيا | تكنولوجيا | تكنولوجيا |
| 5:30-6:00 | سناك | سناك | سناك | سناك | سناك |
جدول السلاحف
| الأحد 7 | الإثنين 8 | الثلاثاء 9 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-11:30 | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية | ألعاب تربوية |
| 11:30-12:30 | مسرح | رقص | رقص | رقص | رقص |
| 12:30-1:30 | فنون إبداعية | فنون إبداعية | فنون إبداعية | فنون إبداعية | فنون إبداعية |
| 1:30-2:30 | رقص | موسيقى وغناء | مسرح | موسيقى وغناء | موسيقى وغناء |
| 2:30-3:30 | غداء | غداء | غداء | غداء | غداء |
| 3:30-4:30 | تكنولوجيا | تكنولوجيا | تكنولوجيا | تكنولوجيا | تكنولوجيا |
| 4:30-5:30 | موسيقى وغناء | مسرح | موسيقى وغناء | مسرح | مسرح |
| 5:30-6:00 | سناك | سناك | سناك | سناك | سناك |
جدول المدربين
| الأحد 7 | الإثنين 8 | الثلاثاء 9 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zag | 12 - 2:30 | 10 - 12:30 | 10 - 12:30 | 10 - 12:30 | 10 - 12:30 |
| رنوة | 11 - 1:30 | 11 - 1:30 | 11 - 1:30 | 11 - 1:30 | 11 - 1:30 |
| رأفت | 10 - 12:30 | 3 - 5:30 | 12 - 2:30 | ||
| حزين | 3 - 5:30 | 3 - 5:30 | |||
| مينا | 3 - 5:30 | 3 - 5:30 | 3 - 5:30 | 3 - 5:30 | 3 - 5:30 |
| ماجد | 3 - 5:30 | 12 - 2:30 | 3 - 5:30 | 12 - 2:30 | 12 - 2:30 |
| جيهان | 10 - 10:30 | 10 - 10:30 | 10 - 10:30 | 10 - 10:30 | 10 - 10:30 |
| 11 - 11:30 | 11 - 11:30 | 11 - 11:30 | 11 - 11:30 | 11 - 11:30 | |
| 1:30 - 2:30 | 1:30 - 2:30 | 1:30 - 2:30 | 1:30 - 2:30 | 1:30 - 2:30 |
جدول الثقب الأسود
| الأحد 7 | الإثنين 8 | الثلاثاء 9 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10:30 | ألعاب تربوية للتنانين | ألعاب تربوية للتنانين | ألعاب تربوية للتنانين | ألعاب تربوية للتنانين | ألعاب تربوية للتنانين |
| 10:30-11:30 | مسرح للتنانين | رقص للتنانين | رقص للتنانين | رقص للتنانين | رقص للتنانين |
| 11:30-12:30 | مسرح للسلاحف | رقص للسلاحف | رقص للسلاحف | رقص للسلاحف | رقص للسلاحف |
| 12:30-1:30 | رقص للتنانين | موسيقى وغناء للتنانين | رقص للتنانين | موسيقى وغناء للتنانين | موسيقى وغناء للتنانين |
| 1:30-2:30 | مسرح للسلاحف | موسيقى وغناء للسلاحف | مسرح للسلاحف | موسيقى وغناء للسلاحف | موسيقى وغناء للسلاحف |
| 2:30-3:30 | |||||
| 3:30-4:30 | موسيقى وغناء لتنانين | مسرح للتنانين | موسيقى وغناء للتنانين | مسرح للتنانين | مسرح للتنانين |
| 4:30-5:30 | موسيقى وغناء للسلاحف | مسرح للسلاحف | موسيقى وغناء للسلاحف | مسرح للسلاحف | مسرح للسلاحف |
| 5:30-6:00 |
جدول 0110
| الأحد 7 | الإثنين 8 | الثلاثاء 9 | الأربعاء 10 | الخميس 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | ألعاب تربوية للسلاحف | ألعاب تربوية للسلاحف | ألعاب تربوية للسلاحف | ألعاب تربوية للسلاحف | ألعاب تربوية للسلاحف |
| 11:30-12:30 | فنون إبداعية للتنانين | فنون إبداعية للتنانين | فنون إبداعية للتنانين | فنون إبداعية للتنانين | فنون إبداعية للتنانين |
| 12:30-1:30 | فنون إبداعية للسلاحف | فنون إبداعية للسلاحف | فنون إبداعية للسلاحف | فنون إبداعية للسلاحف | فنون إبداعية للسلاحف |
| 1:30-2:30 | أنشطة ثقافية للتنانين | أنشطة ثقافية للتنانين | أنشطة ثقافية للتنانين | أنشطة ثقافية للتنانين | أنشطة ثقافية للتنانين |
| 2:30-3:30 | |||||
| 3:30-4:30 | تكنولوجيا للسلاحف | تكنولوجيا للسلاحف | تكنولوجيا للسلاحف | تكنولوجيا للسلاحف | تكنولوجيا للسلاحف |
| 4:30-5:30 | تكنولوجيا للتنانين | تكنولوجيا للتنانين | تكنولوجيا للتنانين | تكنولوجيا للتنانين | تكنولوجيا للتنانين |
| 5:30-6:00 |