الفرق بين المراجعتين لصفحة «ملف:Internet Overview.svg»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(Ahussien رفع نسخة جديدة من "ملف:Internet Overview.svg") |
ط (added Category:مطويات using HotCat) |
||
| (مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين) | |||
| سطر 1: | سطر 1: | ||
رؤية مبسطة للإنترنت | رؤية مبسطة للإنترنت | ||
| + | |||
| + | [[تصنيف:مطويات]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 14:11، 22 ديسمبر 2020
رؤية مبسطة للإنترنت
تاريخ الملف
اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.
| زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
|---|---|---|---|---|---|
| حالي | 13:34، 24 أغسطس 2015 | 765 × 495 (552 كيلوبايت) | Ahussien (نقاش | مساهمات) | High-Level View of the Internet | |
| 12:13، 1 أغسطس 2015 | 765 × 495 (552 كيلوبايت) | Ahussien (نقاش | مساهمات) | |||
| 12:11، 1 أغسطس 2015 | 765 × 495 (552 كيلوبايت) | Ahussien (نقاش | مساهمات) | تعديل لتوضيح بعض الخطوط | ||
| 12:08، 1 أغسطس 2015 | 765 × 495 (551 كيلوبايت) | Ahussien (نقاش | مساهمات) | رؤية مبسطة للإنترنت |
لا يمكنك استبدال هذا الملف.
استخدام الملف
لا توجد صفحات تستخدم هذا الملف.