الفرق بين المراجعتين لصفحة «ورشة تمهيدية للتقنيات»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'{{تفاصيل ورشة |المجال=تقنيات |مطوري المنهج=الفريق التقني |نوع الورشة=تمهيد |أهداف الورشة=* إستع...') |
|||
| سطر 11: | سطر 11: | ||
|المعدات اللازمة=* بروجيكتور | |المعدات اللازمة=* بروجيكتور | ||
* ورق وأقلام | * ورق وأقلام | ||
| − | |الرمجيات اللازمة=* | + | |الرمجيات اللازمة=* |
| − | |الخطوات التفصيلية للجلسة=الجلسة ستغطي مواضيع متفرقة وتترك مجال للتوسع في نقاشات | + | |الخطوات التفصيلية للجلسة=الجلسة ستغطي مواضيع متفرقة وتترك مجال للتوسع في نقاشات: |
| + | |||
| + | * الحرية | ||
| + | * التشاركية | ||
| + | ** بالتحرير | ||
| + | ** بالبحث | ||
| + | *ميتاداتا | ||
| + | *متفرقات | ||
| + | ** PDF | ||
| + | ** ضغط الصور | ||
| + | ** أنواع المستندات | ||
| + | ** أمان | ||
| + | ** شنكبوت | ||
| + | *عربي | ||
|المخرجات=لا يوجد | |المخرجات=لا يوجد | ||
|مؤشرات الإنجاز=لا يوجد | |مؤشرات الإنجاز=لا يوجد | ||
}} | }} | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 16:29، 27 أغسطس 2014
لتعديل هذه الصفحة استخدم الاستمارة: خاص:تعديل_البيانات/تفاصيل ورشة/ورشة تمهيدية للتقنيات
| المجال | تقنيات طورها {{#arraymap:الفريق التقني|,|x|مطور::x}} |
|---|---|
| نوع الورشة | تمهيد |
| ارتباطها بورشات أخرى | |
| أهداف الورشة | * إستعراض عام
|
| مدة الورشة | 2 |
| عدد المشاركين (أدنى/ أقصى) | 15 |
| عدد المدربين الضروري | 2 |
| خصائص المكان | قاعة |
| المعدات اللازمة | {{#arraymap:* بروجيكتور
|
| وسائل الإيضاح | |
| الأدوات والخامات اللازمة | |
| الرمجيات اللازمة | * |
| المطبوعات – handouts | |
| مصادر ومراجع لتعميق المعرفة | |
| تحضير ما قبل الجلسة | |
| الخطوات التفصيلية للجلسة | الجلسة ستغطي مواضيع متفرقة وتترك مجال للتوسع في نقاشات:
|
| المخرجات | لا يوجد |
| مؤشرات الإنجاز | لا يوجد |