الفرق بين المراجعتين لصفحة «ترشيحات مسارات جو 2019»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
HazemShaltoot (نقاش | مساهمات) |
HazemShaltoot (نقاش | مساهمات) |
||
| سطر 4: | سطر 4: | ||
! المسارات !!مدربين محتملين !!معلومات الاتصال !! معدات مطلوبة !!ملاحظات | ! المسارات !!مدربين محتملين !!معلومات الاتصال !! معدات مطلوبة !!ملاحظات | ||
|- | |- | ||
| − | |البرمجة الابداعية|||||||| | + | |البرمجة الابداعية||Tim Rodenbröker||https://www.facebook.com/profile.php?id=1361422405 https://www.facebook.com/timrodenbroeker/|||| |
|- | |- | ||
|Machine learning |||||||| | |Machine learning |||||||| | ||
| سطر 16: | سطر 16: | ||
| − | ==روابط مساعدة | + | ==روابط مساعدة== |
*http://bridginghumanities.com/aim-scope/ | *http://bridginghumanities.com/aim-scope/ | ||
*https://hackernoon.com/ | *https://hackernoon.com/ | ||
مراجعة 08:22، 18 يوليو 2019
الجدول لمشاركة واقتراح مدربين محتملين لمخيم الشباب 2019 حسب المسارات المقترحة في اجتماع الفريق
| المسارات | مدربين محتملين | معلومات الاتصال | معدات مطلوبة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| البرمجة الابداعية | Tim Rodenbröker | https://www.facebook.com/profile.php?id=1361422405 https://www.facebook.com/timrodenbroeker/ | ||
| Machine learning | ||||
| Data mining and data representation | ||||
| Open hardware | ||||