تيمات مدارس 2019
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| تيمة | المدينة المُتخيلة |
| الوصف | مثال |
| مُيسرين التيمة | دينا وإسلام على |
| عدد الجلسات | 24 |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) |
|
| المخرجات المتوقعة | لعبة رقمية |
| مُلاحظات | |
| خطة جلسات تيمة المدينة المُتخيلة | |
|---|---|
| تيمة | |
| الوصف | خلق شخصيات ملموسة مختلفة تعبّر عن أصحابها (المشاركين)، تمر هذه الشخصيات بمواقف/أماكن عدة مختلفة عشوائية، تساعد في تكوينها، وتكوّن قصة/فيلم/سيناريو ما |
| مُيسرين التيمة | سندس و حازم |
| عدد الجلسات | 24 |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة |
|
| مُلاحظات | مثال |
| خطة جلسات تيمة السفر عبر الخلطبيطة | |
|---|---|
| تيمة | تجهيزات في الفراغ |
| الوصف | من خلال رحلتنا داخل السفينة في طريقنا لمجرة الفنانين نتعرف على أدوات ووسائط رقمية صوتية وبصرية للتعبير بأشكال مختلفة ومتنوعة في هيئة تجهيزات في الفراغ (انستلاشن) بشكل تشاركي |
| مُيسرين التيمة | صفارة - شدوى |
| عدد الجلسات | 17 |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) |
|
| المخرجات المتوقعة |
|
| مُلاحظات | |
| رابط خطة الجلسات | |
|---|---|
| تيمة | |
| الوصف | مثال |
| مُيسرين التيمة | |
| عدد الجلسات | مثال |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة | مثال |
| مُلاحظات | مثال |
| رابط خطة الجلسات | |
|---|---|
| تيمة | |
| الوصف | مثال |
| مُيسرين التيمة | |
| عدد الجلسات | مثال |
| المُكعبات (مراحل التطبيق) | مثال |
| المخرجات المتوقعة | مثال |
| مُلاحظات | مثال |
| رابط خطة الجلسات | |
|---|---|