| سطر 128: |
سطر 128: |
| | | | |
| | حسب حسم النقطة السابقة سيتم تحديد موعد الاتفاق على المشاريع في بداية اليوم الرابع أو نهايته | | حسب حسم النقطة السابقة سيتم تحديد موعد الاتفاق على المشاريع في بداية اليوم الرابع أو نهايته |
| | + | |
| | + | * مطبوعة صحفية |
| | + | * موقع |
| | + | * راديو |
| | + | * تليفزيون |
| | + | * think tank |
| | + | * مستودع صور |
| | + | * حل تقني وتنظيمي لإدارة مجموعات صحفية موزعة (لامركزية) |
| | | | |
| | يتم تخصيص مشرف أو أكثر لكل مشروع يرشد فريقه للمهارات التي ينبغي عليه اكتسابها ويساعده في خطوات التنفيذ. | | يتم تخصيص مشرف أو أكثر لكل مشروع يرشد فريقه للمهارات التي ينبغي عليه اكتسابها ويساعده في خطوات التنفيذ. |
| سطر 138: |
سطر 146: |
| | | | |
| | * مهارات الكتابة | | * مهارات الكتابة |
| − | * اختيار اللغة | + | ** اختيار اللغة |
| − | * أساسيات نحو وصرف | + | ** أساسيات نحو وصرف |
| | + | ** أسلوب السرد |
| | + | ** فصاحة - أثر الترجمة - العناوين الواضحة - مداخل |
| | + | |
| | + | - وائل جمال |
| | + | - سلمى حسين |
| | + | - لينا عطا الله |
| | + | |
| | + | |
| | + | * مهارات بحثية |
| | + | ** البحث عن المعلومة |
| | + | ** تدقيقها |
| | + | ** قراءة البيانات وتحليلها |
| | + | |
| | + | - وائل جمال |
| | + | - سلمى حسين |
| | + | - لينا عطا الله |
| | + | - أسامة دياب |
| | + | - منال الجسري |
| | + | |
| | | | |
| | * مهارات التصوير الفوتوغرافي | | * مهارات التصوير الفوتوغرافي |
| | + | - رندة شعت |
| | + | - صبري |
| | + | - أحمد حسين |
| | + | - حسام الحملاوي |
| | + | |
| | | | |
| | * مهارات تصوير الفيديو بالموبايل أو بكاميرات بسيطة | | * مهارات تصوير الفيديو بالموبايل أو بكاميرات بسيطة |
| | * مهارات مونتاج | | * مهارات مونتاج |
| | + | - مصرين |
| | + | - بسام مرتضى |
| | + | - هالة جلال |
| | + | - عالم واصف |
| | | | |
| | * مهارات الصوت والموسيقى | | * مهارات الصوت والموسيقى |
| | * هندسة إذاعية | | * هندسة إذاعية |
| | * ستوديوهات الصوت | | * ستوديوهات الصوت |
| | + | - سما عبد الهادي |
| | + | - جواد شعبان |
| | + | - فهد الرياشي |
| | + | - احمد كمال |
| | + | - |
| | | | |
| | * مهارات تصميم المطبوعات وفنون الخطوط | | * مهارات تصميم المطبوعات وفنون الخطوط |
| سطر 155: |
سطر 196: |
| | * رسم وكاريكاتير | | * رسم وكاريكاتير |
| | * مهارات عرض البيانات | | * مهارات عرض البيانات |
| | + | - ليلى جبران |
| | | | |
| | * أدوات تقنية تسهل من العمل التشاركي | | * أدوات تقنية تسهل من العمل التشاركي |
| سطر 161: |
سطر 203: |
| | * أدوات الإعلام الاجتماعي | | * أدوات الإعلام الاجتماعي |
| | * الرخص الحرة | | * الرخص الحرة |
| | + | - عمرو غربية |
| | + | - أحمد غربية |
| | + | - علاء سيف |
| | + | - منصور عزيز |
| | + | - حسام الحملاوي |
| | + | - ميسرة |
| | + | - رامي رؤوف |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | * التنظيم وآليات اتخاذ القرار وفض النزاعات | | * التنظيم وآليات اتخاذ القرار وفض النزاعات |
| سطر 166: |
سطر 217: |
| | * التسويق وتوليد الدخل | | * التسويق وتوليد الدخل |
| | * الطباعة والتوزيع | | * الطباعة والتوزيع |
| | + | - بسام حداد |
| | + | - لينا عطا الله |
| | + | - لبنى درويش |
| | + | - شريف عبد القدوس |
| | | | |
| | | | |
| | [[تصنيف:جداول معسكرات الإعلام الحر|ع]] | | [[تصنيف:جداول معسكرات الإعلام الحر|ع]] |