سطر 9: |
سطر 9: |
| | | |
| ==== لماذا خادم حر و مصنوع بالتفصيل؟ ==== | | ==== لماذا خادم حر و مصنوع بالتفصيل؟ ==== |
− | هناك عدة ماركات و شركات إحتكارية تقدم خدمات و خوادم معدة مسبقا للعمل السينمائي و الإعلامي مثل Promise و ٍStudio Network Solutions و غيرها. فلماذا إذا تصمم بشكل حر خادم مجمع يدويا و مبني على برمجيات مفتوجة المصدر؟ هناك أيضا عدة اسباب أولها التكلفة، فابينما الخادم لشركة إحتكارية مثل SNS به نفس السعة للخادم الذي نقوم بعمله (أي 16 خانة و معد بحيث يكون به سعة خام 48 تيرابايت) يكلف [http://www.bhphotovideo.com/c/product/1027662-REG/studio_network_solutions_snsdasbase16x3tb_16_bay_48tb_raw_6gb_sas_1.html في أرخص تقدير و أرخص محل في الولايات المتحدة، دون حساب شحنه و ضرائبه 19999$] (أي قرابة العشرين ألف دولار)، و الخادم الخاص بشركة Promise ذو المواصفات التقنية الأقل في سرعة نقل المعلومات داخل الخادم و خارجه يكلف [http://www.bhphotovideo.com/c/product/897090-REG/promise_technology_e630fdqs3_vtrak_x30_3u_16_bay_8g.html 24999$ أيضا على أقل تقدير]. يكلف الخادم الذي نقوم بصنعه بنفس السعة، و طبعا بأدوات و قدرة أعلى على التحكم 10200$ (أزيد قليلا من 10 آلاف دولار). إذا إفترضنا أنك ستضطر مثلا للدفع لمهندس متخصص لصنعه ما يقابل شحن و ضرائب الحل الخاص بشركة SNS ستظل موفرا لتقريبا عشرة آلاف دولار فرق في السعر. السبب الثاني في صنعك للخادم بهذا الشكل التفصيلي هو قدرتك على تطويره دائما لمواكبة التطور التكنولوجي، لإذا مثلا ظهرت تقنية جديدة لنقل الملفات، يمكنك دون الإعتماد على شركات غالية أو دون إضطرارك لإستبدال جهازك أن تشتري كارت يعوض هذه التقنية الجديدة و تطور وحدتك، حيث أن نظامها مفتوح المصدر و يمكنك دائما أن تضيف و تعدل اليه. السبب الثالث هو قدرتك في هذا التفصيل على قدرة عالية من التحكم مما يتيح لك إحتمالات كثيرة جدا لإستخدام المادة الخاصة بك دون إضطرارك لإستخدام برنامج محدد من قبل الشركة التي تصنعه. السبب الرابع و الأخير هو طبعا أن عملية صنع الخادم في حد ذاتها عملية تعليمية تجعلك ذو مقدرة و معرفة أوسع بالتقنيات. | + | هناك عدة ماركات و شركات إحتكارية تقدم خدمات و خوادم معدة مسبقا للعمل السينمائي و الإعلامي مثل Promise و ٍStudio Network Solutions و غيرها. فلماذا إذا تصمم بشكل حر خادم مجمع يدويا و مبني على برمجيات مفتوجة المصدر؟ هناك أيضا عدة اسباب أولها التكلفة، فابينما الخادم لشركة إحتكارية مثل SNS به نفس السعة للخادم الذي نقوم بعمله (أي 16 خانة و معد بحيث يكون به سعة خام 48 تيرابايت) يكلف [http://www.bhphotovideo.com/c/product/1027662-REG/studio_network_solutions_snsdasbase16x3tb_16_bay_48tb_raw_6gb_sas_1.html في أرخص تقدير و أرخص محل في الولايات المتحدة، دون حساب شحنه و ضرائبه 19999$] (أي قرابة العشرين ألف دولار)، و الخادم الخاص بشركة Promise ذو المواصفات التقنية الأقل في سرعة نقل المعلومات داخل الخادم و خارجه يكلف [http://www.bhphotovideo.com/c/product/897090-REG/promise_technology_e630fdqs3_vtrak_x30_3u_16_bay_8g.html 24999$ أيضا على أقل تقدير]. يكلف الخادم الذي نقوم بصنعه بنفس السعة، و طبعا بأدوات و قدرة أعلى على التحكم [[أضف:wiki/خادم_للمواد_الإعلامية#.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.85.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.AC.D9.87.D8.B2.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B5.D9.84.D8.A8.D8.A9|10200$ (أزيد قليلا من 10 آلاف دولار)]]. إذا إفترضنا أنك ستضطر مثلا للدفع لمهندس متخصص لصنعه على الأكثر مبلغ ألفين دولار أي ما يقابل شحن و ضرائب الحل الخاص بشركة SNS ستظل موفرا لتقريبا عشرة آلاف دولار فرق في السعر. السبب الثاني في صنعك للخادم بهذا الشكل التفصيلي هو قدرتك على تطويره دائما لمواكبة التطور التكنولوجي، لإذا مثلا ظهرت تقنية جديدة لنقل الملفات، يمكنك دون الإعتماد على شركات غالية أو دون إضطرارك لإستبدال جهازك أن تشتري كارت يعوض هذه التقنية الجديدة و تطور وحدتك، حيث أن نظامها مفتوح المصدر و يمكنك دائما أن تضيف و تعدل اليه. السبب الثالث هو قدرتك في هذا التفصيل على قدرة عالية من التحكم مما يتيح لك إحتمالات كثيرة جدا لإستخدام المادة الخاصة بك دون إضطرارك لإستخدام برنامج محدد من قبل الشركة التي تصنعه. السبب الرابع و الأخير هو طبعا أن عملية صنع الخادم في حد ذاتها عملية تعليمية تجعلك ذو مقدرة و معرفة أوسع بالتقنيات. |
| | | |
| ==== ما الذي ننوي صنعه؟ ==== | | ==== ما الذي ننوي صنعه؟ ==== |
− | هناك عدة أنواع من [[ويكيبيديا:خادوم|الخوادم]] و تستخدم لكافة الأغراض: خادم لاستضافة مواقع الانترنت، خادم لإدارة ميكنة مصنع و خلافه. و هي تأتي في كل الأشكال و الأنواع. | + | هناك عدة أنواع من [[ويكيبيديا:خادوم|الخوادم]] و تستخدم لكافة الأغراض: خادم لاستضافة مواقع الانترنت، خادم لإدارة ميكنة مصنع و خلافه. و هي تأتي في كل الأشكال و الأنواع. الفكرة الأساسية في الخادم هي أنه جهاز حاسوب متصل بشبكة حواسيب، أي أنه عقدة فيها، متخصص في أداء وظيفة معينة وتلبية الطلبات التي ترده من حواسيب أخرى على الشبكة. |
− | | |
− | الفكرة الأساسية في الخادم هي أنه جهاز حاسوب متصل بشبكة حواسيب، أي أنه عقدة فيها، متخصص في أداء وظيفة معينة وتلبية الطلبات التي ترده من حواسيب أخرى على الشبكة. | |
| | | |
| الهدف من هذا الخادم الذي نصنعه هو عمل حاسوب مركزي كبير ذو سعة واسعة وموصول بسرعة عالية بالجهاز الرئيسي، وفي نفس الوقت يمكن الولوج اليه من أي جهاز موصول بالشبكة لتحرير الملفات المخزنه عليه و هي غالبا مواد إعلامية من الفيديو، الصوت، الصورة. الهدف أيضا هو وجود صلاحيات مختلفة تسمح بوجود مستودع مفتوح للمواد خالية الحقوق التي يضعها أصحابها للتشارك وإعادة المزج مع الآخرين، وفي نفس الوقت ملفات يمكن حفظها بعيدا عن المستودع المفتوح لكي يعمل أصحابها عليها بشكل يضمن حفظها من أعين الآخرين. | | الهدف من هذا الخادم الذي نصنعه هو عمل حاسوب مركزي كبير ذو سعة واسعة وموصول بسرعة عالية بالجهاز الرئيسي، وفي نفس الوقت يمكن الولوج اليه من أي جهاز موصول بالشبكة لتحرير الملفات المخزنه عليه و هي غالبا مواد إعلامية من الفيديو، الصوت، الصورة. الهدف أيضا هو وجود صلاحيات مختلفة تسمح بوجود مستودع مفتوح للمواد خالية الحقوق التي يضعها أصحابها للتشارك وإعادة المزج مع الآخرين، وفي نفس الوقت ملفات يمكن حفظها بعيدا عن المستودع المفتوح لكي يعمل أصحابها عليها بشكل يضمن حفظها من أعين الآخرين. |
سطر 29: |
سطر 27: |
| هناك عدة ماركات للعلب و لكن طبقا لنصيحة [[أضف:users/ammar|محمد عمار]] الماركة المناسبة هي Supermicro لان العلبة تأتي بعدة إكسسوارات أساسية. و من هنا استقرينا على هذه العلبة: [http://www.supermicro.com/products/chassis/3U/836/SC836E16-R1200.cfm Supermicro SuperChassis 836E16-R1200B] | | هناك عدة ماركات للعلب و لكن طبقا لنصيحة [[أضف:users/ammar|محمد عمار]] الماركة المناسبة هي Supermicro لان العلبة تأتي بعدة إكسسوارات أساسية. و من هنا استقرينا على هذه العلبة: [http://www.supermicro.com/products/chassis/3U/836/SC836E16-R1200.cfm Supermicro SuperChassis 836E16-R1200B] |
| | | |
| + | من مزايا هذه العلبة أنها تأتي بإكسسوارات كاملة منها الوصلات اللازمة و اللوحة الخلفية لتوصيل ال16 قرص صلب بكروت المصفوفة لعمل وحدة واحدة منهم. كما تأتي أيضا كاملة بمصدر الكهرباء الخاص بها Power Supply و مراوح التبريد Fans و بها مساحة أكثر من كافية في الخلف لتوصيل اللوحة الأم و عمل نظام التشغيل و وضع أقراص مضغوطة لها. |
| ==== الهيكل ==== | | ==== الهيكل ==== |
| ==== التوصيلات ==== | | ==== التوصيلات ==== |
سطر 93: |
سطر 92: |
| | Samsung Evo 840 120GB SSD || 4 || 604.73 || 86.39 || 2418.92 || 345.56 || http://www.amazon.com/Samsung-Electronics-2-5-Inch-Internal-MZ-7TE120BW/dp/B00E3W15P0/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1394032041&sr=1-2&keywords=samsung+evo+840 | | | Samsung Evo 840 120GB SSD || 4 || 604.73 || 86.39 || 2418.92 || 345.56 || http://www.amazon.com/Samsung-Electronics-2-5-Inch-Internal-MZ-7TE120BW/dp/B00E3W15P0/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1394032041&sr=1-2&keywords=samsung+evo+840 |
| |- | | |- |
− | | 4TB Storage SATA || 9 || 1706.88 || 243.84 || 15361.92 || 2194.56 || http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822236599 | + | | 4TB Storage SATA || 9 || 1679.93 || 239.99 || 15119.37 || 2159.91 || http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822236350R |
| |- | | |- |
| | Drive Cabling - 1/2M || 4 || 82.46 || 11.78 || 329.84 || 47.12 || http://www.amazon.com/Monoprice-Internal-SFF-8087-Forward-Breakout/dp/B005E2XTO8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1390779627&sr=8-2&keywords=sff8087+to+sata | | | Drive Cabling - 1/2M || 4 || 82.46 || 11.78 || 329.84 || 47.12 || http://www.amazon.com/Monoprice-Internal-SFF-8087-Forward-Breakout/dp/B005E2XTO8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1390779627&sr=8-2&keywords=sff8087+to+sata |
سطر 115: |
سطر 114: |
| | Label Rolls - 1/2 Inch || 3 || 93.66 || 13.38 || 280.98 || 40.14 || http://www.amazon.com/DYMO-Industrial-Strength-Permanent-Polyester/dp/B0001FUD2E/ref=pd_sim_e_2 | | | Label Rolls - 1/2 Inch || 3 || 93.66 || 13.38 || 280.98 || 40.14 || http://www.amazon.com/DYMO-Industrial-Strength-Permanent-Polyester/dp/B0001FUD2E/ref=pd_sim_e_2 |
| |- | | |- |
− | | Shipping || || || || 10237.164 || 1457.452 || | + | | Shipping || || || || 10188.654 || 1450.522 || |
| |- | | |- |
− | | Taxes || || || || 5118.582 || 728.726 || | + | | Taxes || || || || 5094.327 || 725.261 || |
| |- | | |- |
− | | Purchase Company Mark Up || || || || 5118.582 || 728.726 || | + | | Purchase Company Mark Up || || || || 5094.327 || 725.261 || |
| |- | | |- |
− | | || Total Media Server || || || EGP71660.15 || $10202.16 || | + | | '''Total Media Server''' |
| + | | |
| + | || || || '''EGP 71320.58''' || '''$10153.65''' || |
| |} | | |} |
| | | |
| === المصادر و الوصلات الخارجية === | | === المصادر و الوصلات الخارجية === |
| + | [[ويكيبيديا:خادم_(معلوماتية)|خادم (معلوماتية) من على ويكيبيديا]] |
| + | |
| [http://www.servethehome.com/external-sassata-disk-chassis-wiring-part-1/ كيفية توصيل الوصلات الأساسية لخادم أقراص ساس و ساتا - الجزء الأول ] | | [http://www.servethehome.com/external-sassata-disk-chassis-wiring-part-1/ كيفية توصيل الوصلات الأساسية لخادم أقراص ساس و ساتا - الجزء الأول ] |
| | | |