| سطر 130: |
سطر 130: |
| | === أثر تقنية المعلوماتية على المجتمع و العالم === | | === أثر تقنية المعلوماتية على المجتمع و العالم === |
| | ==== الإنترنت ==== | | ==== الإنترنت ==== |
| − | * معرفة ما هية الإنترنت و كيف تعمل | + | * معرفة ماهية الإنترنت و كيف تعمل |
| − | * معرفة أهم القضايا المرتبطة بها اليوم: حياديتها و حوكمتها
| |
| | * معرفة نماذج من تطبيقاتها | | * معرفة نماذج من تطبيقاتها |
| − | * معرفة آثارها على جوانب مختلفة في حياة الإنسان: اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و علميا | + | * التعرّف على ملامح من آثارها على جوانب مختلفة في حياة الإنسان: اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و علميا |
| | + | * معرفة أهم القضايا المرتبطة بالإنترنت اليوم: حياديتها و حوكمتها؛ و أدوار الحكومات و الشركات و المجتمع المدني إلخ |
| | | | |
| − | ==== الاستخدام المسؤول لأدوات الاتصال و تقنيات المعلوماتية ==== | + | ==== المواطنة في العالم السبراني ==== |
| − | * فهم ماهية الخصوصيه بالتطبيق على الخصوصية الشخصية و خصوصية الآخرين | + | * فهم ماهية الخصوصية بالتطبيق على الخصوصية الشخصية و خصوصية الآخرين |
| − | * البلطجة السبرانية و التحرّش و الابتزاز و الجريمة الإلكترونية | + | * فهم البلطجة السبرانية و التحرّش و الابتزاز و الجريمة الإلكترونية (و موضوعات الملكية الفكرية؟) |
| − | * آداب المعاملات في العالم الرقمي و عند استخدام وسائل الاتّصال المعاصرة | + | * فهم و تطبيق آداب المعاملات في العالم الرقمي و عند استخدام وسائل الاتّصال المعاصرة |
| − | * قياس الضّرر بين الفضاءات الافتراضية و العالم الواقعي: التناظر فيما بين الافتراضي و الواقعي فيما يتعلّق بالأخلاق و المعاملات | + | * القدرة على تقييم المواقف و الآراء المختلفة في القضايا الجدلية المشتركة\المنقولة\المتراوحة ما بين الفضاءات الافتراضية و العالم الواقعي |
| | | | |
| | ==== أثر تقنية المعلوماتية على العالم ==== | | ==== أثر تقنية المعلوماتية على العالم ==== |
| − | * التعرّف على و النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على الحياة الشخصية للإنسان | + | * القدرة على النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على الحياة الشخصية للإنسان |
| − | * التعرّف على و النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على المجتمعات (بالتركيز على المجتمعات النامية) | + | * القدرة على النّقاش في النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على المجتمعات (بالتركيز على المجتمعات النامية) |
| − | * التعرّف على و النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على الحضارة الإنسانية | + | * القدرة على النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على الحضارة الإنسانية (؟) |
| − | * التعرّف على و النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على البيئة (الآثار السلبية: إفراط في استهلاك الموارد، و النفايات الإلكترونية؛ الآثار الإيجابية: التنقل و الاتصال و إنتاج الطاقة النظيفة، و معالجة الآثار السلبية على البيئة من مراحل سابقة؛ فهم أفضل لعالمنا و تحسين استغلال موارده باستدامة؛ الموازنة و التكامل ما بين التقدّم التقني و البيئة الطبيعية) | + | * القدرة على النّقاش في أثر تقنية المعلوماتية على البيئة (الآثار السلبية: إفراط في استهلاك الموارد، و النفايات الإلكترونية؛ الآثار الإيجابية: التنقل و الاتصال و إنتاج الطاقة النظيفة، و معالجة الآثار السلبية على البيئة من مراحل سابقة؛ فهم أفضل لعالمنا و تحسين استغلال موارده باستدامة؛ الموازنة و التكامل ما بين التقدّم التقني و البيئة الطبيعية) |
| | + | |
| | + | ===== قضايا أخرى متعلقة بالمعلومات و بالتقنية ===== |
| | + | * معرفة أهم قضايا الرقابة و ''المجهولية و الخصوصية'' و الحجب في وسائل الاتصال و الإعلام؛ و أدوار الحكومات و الشركات و المجتمع المدني إلخ |
| | + | * القدرة على النّقاش في مسائل المساواة في الوصول إلى مصادر التقنية و البيانات و المعرفة و بالتالي القوة و الثروة و القدرة على النمو و الملكية الفكرية |
| | + | |
| | + | (ملاحظة: قضايا '''المجهولية و الخصوصية''' تتعدي الإنترنت إلى علاقة الفرد بالحكومة و الشركات و كل الجهات التي تجمع معلومات عنه أو منه لأغراض مختلفة بما فيها تقديم خدمات له، بالتالي مطلوب إيجاد مكان مناسب لطرحها، كذلك قضايا '''الحجب''' تتصل بكل وسائل الإعلام) |
| | + | |
| | | | |
| | ==== دقّة المعلومات ==== | | ==== دقّة المعلومات ==== |
| − | * تبيان أهمية التحقق من المعلومات من مصادر مختلفة و القدرة على الحكم على جودة المصادر بناء على: | + | * فهم أهمية التحقق من المعلومات من مصادر مختلفة و القدرة على الحكم على جودة المصادر بناء على: |
| | ** الدقة | | ** الدقة |
| | ** الشمول (عرض كل جوانب الموضوع بما فيها المتعارضة في الرأي) | | ** الشمول (عرض كل جوانب الموضوع بما فيها المتعارضة في الرأي) |
| | ** شفافية واضعها في الإفصاح عن انحيازه | | ** شفافية واضعها في الإفصاح عن انحيازه |
| | * القدرة على التحليل وصولا إلى قبول جزئيات من الرؤية المطروحة و نبذ جزئيات أخرى | | * القدرة على التحليل وصولا إلى قبول جزئيات من الرؤية المطروحة و نبذ جزئيات أخرى |
| − | * القدرة على توليد رأي و استنباط معرفة جديدة مما يوجد في مصادر متنوعة ليست بالضرورة متفقة | + | * القدرة على توليف معرفة جديدة مما يوجد في مصادر متنوعة ليست بالضرورة متفقة |
| | * إدراك أن مصادر المعرفة منحازة بالضرورة وفق أفكار و توجهات و ميول و مصالح واضعيها | | * إدراك أن مصادر المعرفة منحازة بالضرورة وفق أفكار و توجهات و ميول و مصالح واضعيها |
| | * القدرة على عرض موضوع من مختلف جوانبه بما في ذلك وجهات النظر التي لا يعتقد العارض بصحّتها | | * القدرة على عرض موضوع من مختلف جوانبه بما في ذلك وجهات النظر التي لا يعتقد العارض بصحّتها |
| − |
| |
| − | ==== الأخلاقيات و القانون و الأمان ====
| |
| − | * المساواة في الوصول إلى مصادر التقنية و المعرفة و بالتالي القوة و الثروة و القدرة على النمو
| |
| − | * الملكية الفكرية
| |
| − | * الخصوصية و المجهولية؛ الرقابة الشمولية و الحجب
| |
| − | * الإنترنت المفتوحة المحايدة
| |
| − | * مسؤولية الشركات و الحكومات
| |
| − | * التشارك في المعلومات؛ النشر
| |
| | | | |
| | == أهداف قيمية == | | == أهداف قيمية == |