| سطر 4: |
سطر 4: |
| | === تمثيل البيانات رقميا === | | === تمثيل البيانات رقميا === |
| | * فهم كيفية تمثيل البيانات في الحاسوب بما في ذلك: | | * فهم كيفية تمثيل البيانات في الحاسوب بما في ذلك: |
| − | * تمثيل الأرقام باستخدام النظام الثنائي | + | * فهم كيفية تمثيل الأرقام باستخدام النظام الثنائي |
| − | * ترميز المحارف | + | * فهم كيفية ترميز المحارف و النصوص |
| − | * تمثيل النصوص
| |
| | * تمثيل الأصوات | | * تمثيل الأصوات |
| | * تمثيل الصور | | * تمثيل الصور |
| سطر 17: |
سطر 16: |
| | * فهم أساسيات الخوارزميات | | * فهم أساسيات الخوارزميات |
| | * التعرف على تطبيقات حياتية (غير حاسوبية) للخوارزميات في الحياة اليومية | | * التعرف على تطبيقات حياتية (غير حاسوبية) للخوارزميات في الحياة اليومية |
| − | * معرفة و فهم بعض الخوارزميات الأساسية، مثل: | + | * معرفة و فهم بعض خوارزميات الترتيب |
| − | ** خوارزميات الترتيب
| + | * معرفة و فهم بعض خوارزميات البحث |
| − | ** خوارزميات البحث | |
| | * إدراك [فهم] وجود خوارزميات متعددة لتحقيق نفس الهدف في معظم الحالات | | * إدراك [فهم] وجود خوارزميات متعددة لتحقيق نفس الهدف في معظم الحالات |
| | + | * القدرة على تطبيق بعض خوارزميات البحث و الترتيب |
| | * القدرة على تقييم الخوارزميات المختلفة لتحقيق هدف ما من حيث مناسبتها لظروف محددة بناء على معايير للمقارنة. | | * القدرة على تقييم الخوارزميات المختلفة لتحقيق هدف ما من حيث مناسبتها لظروف محددة بناء على معايير للمقارنة. |
| | === التجريد === | | === التجريد === |
| سطر 29: |
سطر 28: |
| | * فهم المحاكاة الحاسوبية (مثلا مكان عربة على مسار متعرج إذا احتوى النموذج على سرعة العربة) | | * فهم المحاكاة الحاسوبية (مثلا مكان عربة على مسار متعرج إذا احتوى النموذج على سرعة العربة) |
| | * التعرف على التطبيقات المختلفة للنمذجة و المحاكاة في الحياة اليومية (إدارة شبكات المواصلات، التنبؤ بالمناخ، النمذجة العلمية في مجالات الفيزياء و البيئة و الطبّ و غيرها، الألعاب الحاسوبية؛ بالتضمين مع الجلسة المخصصة لموضوعي '''النمذجة''' و '''المحاكاة''') | | * التعرف على التطبيقات المختلفة للنمذجة و المحاكاة في الحياة اليومية (إدارة شبكات المواصلات، التنبؤ بالمناخ، النمذجة العلمية في مجالات الفيزياء و البيئة و الطبّ و غيرها، الألعاب الحاسوبية؛ بالتضمين مع الجلسة المخصصة لموضوعي '''النمذجة''' و '''المحاكاة''') |
| − | * تطبيق المحاكاة (باستخدام بعض البرمجيات المتوفرة بشكل حر أو كخدمات حرة على الإنترنت). | + | * القدرة على استخدام بعض برمجيات النمذجة و المحاكاة المتوفرة بشكل حر أو كخدمات حرة على الإنترنت للوصول لنتائج بدون الحاجة لإجراء تجارب مادية. |
| | === تطبيق النمذجة === | | === تطبيق النمذجة === |
| | * التمكن من تصميم نموذج رقمي بسيط ثم تصميم و كتابة برنامج محاكاة يستخدم هذا النموذج | | * التمكن من تصميم نموذج رقمي بسيط ثم تصميم و كتابة برنامج محاكاة يستخدم هذا النموذج |