سطر 18: |
سطر 18: |
| على تدريج من 1 إلى 5 حيث 1 تعني الأقل\الأسوأ و خمسة تعني الأكثر\الأفضل قيّم النقاط التالية، مع ترك ملاحظاتكم الإضافية أسفل كل قسم من الأقسام: | | على تدريج من 1 إلى 5 حيث 1 تعني الأقل\الأسوأ و خمسة تعني الأكثر\الأفضل قيّم النقاط التالية، مع ترك ملاحظاتكم الإضافية أسفل كل قسم من الأقسام: |
| *محتوى الورشة | | *محتوى الورشة |
− | **مدى تتطابق الوصف الخاص بالورشة (في الاعلان ) مع محتواها الحقيقي؟ | + | **مدى تطابق الوصف الخاص بالورشة (في الاعلان ) مع محتواها الحقيقي؟ |
| **مقدار المعرفة التي اكتسبتها في الموضوع أثناء الورشة مقارنة بما قبلها؟ | | **مقدار المعرفة التي اكتسبتها في الموضوع أثناء الورشة مقارنة بما قبلها؟ |
| **مدى الاستفادة من المهام والتمارين الموكلة خلال الجلسات المختلفة؟ | | **مدى الاستفادة من المهام والتمارين الموكلة خلال الجلسات المختلفة؟ |
سطر 32: |
سطر 32: |
| **قدرة الميسر/المدرب على تحفيز المشاركين داخل الورشة | | **قدرة الميسر/المدرب على تحفيز المشاركين داخل الورشة |
| **تفاعل الميسر/المدرب مع المشاركين و مدى إعطائهم المجال للتعبير والمشاركة بالرأي | | **تفاعل الميسر/المدرب مع المشاركين و مدى إعطائهم المجال للتعبير والمشاركة بالرأي |
| + | **مدى تعاون الميسر/المدرب مع المشاركين خارج حدود الورشة وفي تنفيذ مشروعاتهم |
| **التزام الميسر/المدرب بمواعيد الورشة | | **التزام الميسر/المدرب بمواعيد الورشة |
| **هل لديك ملاحظات أخرى على أداء الميسر/المدرب؟ (إجابة مفتوحة) | | **هل لديك ملاحظات أخرى على أداء الميسر/المدرب؟ (إجابة مفتوحة) |
سطر 39: |
سطر 40: |
| **المشاركة بإيجابية في الجلسات المختلفة | | **المشاركة بإيجابية في الجلسات المختلفة |
| **مراعاة المشاركين الآخرين والذوق العام | | **مراعاة المشاركين الآخرين والذوق العام |
− | **مدى جدية المشاركين أثناء الورشة | + | **مدى تعاونية المشاركين داخل الورشة وفي تنفيذ المشاريع |
| **مراعاة المكان والنظافة | | **مراعاة المكان والنظافة |
| **ما هو تقييمك العام لأدائك الشخصي أثناء الورشة؟ | | **ما هو تقييمك العام لأدائك الشخصي أثناء الورشة؟ |
سطر 72: |
سطر 73: |
| **** | | **** |
| **** | | **** |
− |
| |
| | | |
| | | |
| [[تصنيف:استمارات دكة]] | | [[تصنيف:استمارات دكة]] |