سطر 38: |
سطر 38: |
| * التعرف على التطبيقات المختلفة للنمذجة و المحاكاة في الحياة اليومية (إدارة شبكات المواصلات، التنبؤ بالمناخ، النمذجة العلمية في مجالات الفيزياء و البيئة و الطبّ و غيرها، الألعاب الحاسوبية؛ بالتضمين مع الجلسة المخصصة لموضوعي '''النمذجة''' و '''المحاكاة''') | | * التعرف على التطبيقات المختلفة للنمذجة و المحاكاة في الحياة اليومية (إدارة شبكات المواصلات، التنبؤ بالمناخ، النمذجة العلمية في مجالات الفيزياء و البيئة و الطبّ و غيرها، الألعاب الحاسوبية؛ بالتضمين مع الجلسة المخصصة لموضوعي '''النمذجة''' و '''المحاكاة''') |
| * القدرة على استخدام بعض برمجيات النمذجة و المحاكاة المتوفرة بشكل حر أو كخدمات حرة على الإنترنت للوصول لنتائج بدون الحاجة لإجراء تجارب مادية. | | * القدرة على استخدام بعض برمجيات النمذجة و المحاكاة المتوفرة بشكل حر أو كخدمات حرة على الإنترنت للوصول لنتائج بدون الحاجة لإجراء تجارب مادية. |
− | === تطبيق النمذجة و المحاكاة برمجيا ===
| + | |
− | * التمكن من تصميم نموذج رقمي بسيط ثم تصميم و كتابة برنامج محاكاة يستخدم هذا النموذج
| |
| === حلّ المشكلات === | | === حلّ المشكلات === |
| * التعرف على الخطوات الأساسية لحل المشكلات (Problem Solving Techniques): | | * التعرف على الخطوات الأساسية لحل المشكلات (Problem Solving Techniques): |
سطر 102: |
سطر 101: |
| * القدرة على تأليف برمجية تحقق متطلبات المشروع | | * القدرة على تأليف برمجية تحقق متطلبات المشروع |
| * القدرة على اتّباع أساليب اختبار البرنامج و اكتشاف البقّات | | * القدرة على اتّباع أساليب اختبار البرنامج و اكتشاف البقّات |
− |
| |
| | | |
| ==== التعامل مع الإنترنت برمجيا ==== | | ==== التعامل مع الإنترنت برمجيا ==== |
| * القدرة على التعامل مع الإنترنت برمجيا لجلب و نشر محتوى عليها | | * القدرة على التعامل مع الإنترنت برمجيا لجلب و نشر محتوى عليها |
| + | |
| + | ==== تطبيق النمذجة و المحاكاة برمجيا ==== |
| + | * التمكن من تصميم نموذج رقمي بسيط ثم تصميم و كتابة برنامج محاكاة يستخدم هذا النموذج |
| + | |
| | | |
| === وظائف المعلوماتية === | | === وظائف المعلوماتية === |