| سطر 124: |
سطر 124: |
| | * كانت أهداف الورشة غير واضحة من البداية | | * كانت أهداف الورشة غير واضحة من البداية |
| | * لم يتم تحقيق أهداف الورشة | | * لم يتم تحقيق أهداف الورشة |
| − | * لم يتم زيادة معرفتي بعد حضور الورشة | + | * لم تتم زيادة معرفة أحد المشتركون بعد حضور الورشة |
| − | * اتضح ان الطرق المستخدمة في الشرح كانت تشجع على التفاعل والتشارك. | + | * اتضح أن الطرق المستخدمة في الشرح كانت تشجع على التفاعل والتشارك. |
| − | * لم يكن الوقت كافي لتغطية محتوى الورشة | + | * لم يكن الوقت كافي لتغطية محتوى الورشة. |
| | | | |
| | | | |
| سطر 132: |
سطر 132: |
| | ====مقترحات لتطوير ورشةالعمل==== | | ====مقترحات لتطوير ورشةالعمل==== |
| | | | |
| − | أقترح أن تقسم ورشة مختبر البيانات 3 مستويات،
| + | اقترح أحد المشساركون أن تُقسم ورشة مختبر البيانات إلى 3 مستويات: |
| | | | |
| | =====المستوى الأول===== | | =====المستوى الأول===== |
| − | يضم المهارات الأساسية التي تمكن أفراد الورشة من بدء ممارسة صحافة البيانات وإن على مستوى محدود، أتصور أن هذه المهارات يمكن أن تضم: | + | يضم المهارات الأساسية التي تمكن أفراد الورشة من بدء ممارسة صحافة البيانات وإن كان على مستوى محدود، أتصور أن هذه المهارات يمكن أن تضم: |
| | # مفاهيم صحافة البيانات الأساسية. | | # مفاهيم صحافة البيانات الأساسية. |
| | # كيفية الحصول على البيانات. | | # كيفية الحصول على البيانات. |
| سطر 156: |
سطر 156: |
| | # تدريب مفصل على Javascript. | | # تدريب مفصل على Javascript. |
| | # تدريب إلى المستوى المتوسط على D3. | | # تدريب إلى المستوى المتوسط على D3. |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | ===تنظيم وإدارة دِكّة=== | | ===تنظيم وإدارة دِكّة=== |