سطر 105: |
سطر 105: |
| | | |
| | | |
− | ===2017 حتى أبريل=== | + | ===2017 حتى 11 سبتمبر=== |
| | | |
− | '''مجمل عدد الورشات 8 ورشة في مجالات''' | + | '''مجمل عدد الورشات 13 ورشة في مجالات''' |
| # الكتابة (ماراثون كتابة، ورشة كتابة غير أدبية، سيناريو) | | # الكتابة (ماراثون كتابة، ورشة كتابة غير أدبية، سيناريو) |
| # الفنون اليدوية (إعادة تدوير) | | # الفنون اليدوية (إعادة تدوير) |
− | # المسرح والدراما (ارتجال مسرحي وسايكودراما) | + | # المسرح والدراما (ارتجال مسرحي وسايكودراما، والتمثيل والمسرح للصغار) |
− | # الفيديو والرسوم المتحركة (ورشة رسوم متحركة) | + | # الفيديو والرسوم المتحركة، والكاريكاتير، والكومكس (ورشة رسوم متحركة) |
| + | # علوم (ليه الطيارة بتطير، السما والفلك) |
| + | # المدرسة الصيفية (فيديو، تعبير بصري، حوسبة) |
| | | |
| '''أعداد''' | | '''أعداد''' |
− | # عدد المدربين 8 مدربين أو مُيسرين | + | # عدد المدربين 14 مدربين أو مُيسرين (بإضافة مدربي المدرسة الصيفية يصل العدد إلى 20 مدرب ومُيسر) |
− | # عدد ساعات الورش 101 ساعة | + | # عدد ساعات الورش 161 ساعة، ومع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية تصل عدد الساعات 473 ساعة. (عدد ساعات ورش المدرسة الصيفية 312 ساعة في المجمل مقسمة كالتالي 84 للحوسبة و104 ساعة للتعبير البصري و124 ساعة لمنهج الفيديو) |
− | # عدد المتدربين 54 شخص | + | # عدد المتدربين 87 شخص بدون المشاركين في المدرسة الصيفية وبعد إضافتهم يصبح العدد 135 فردًا(48 فتى وفتاة في المدرسة الصيفية) |
| | | |
| | | |
| '''عدد ساعات الحجوزات في 2017''' | | '''عدد ساعات الحجوزات في 2017''' |
− | # قاعة الفسحة 22 | + | # قاعة الفسحة 57 |
− | # قاعة صندوق الفرجة 70 | + | # قاعة صندوق الفرجة 227 |
− | # ستوديو الصوت 4 | + | # ستوديو الصوت 6 |
− | # ستوديو المونتاج 4 | + | # ستوديو المونتاج 22 |
| + | # معمل الحاسب الآلي 40 |
| | | |
| | | |
− | * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور 100 ساعة حتى أبريل 2017 | + | * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور 352 ساعة حتى 11 سبتمبر 2017 |
− | * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور بالإضافة إلى الورش التي نظمها فريق العمل حتى أبريل 2017 كانت 201 ساعة | + | * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور بالإضافة إلى الورش التي نظمها فريق العمل حتى 11 سبتمبر 2017 كانت 513 ساعة. (مع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية لسنة 2017 تبلغ عدد الساعات 825 ساعة) |
| | | |
− | ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012== | + | ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012 حتى 11 سبتمبر 2017== |
− | * إجمالي عدد ساعات الورش والحجوزات منذ بداية دِكّة في سبتمبر 2012 حوالي 3333 ساعة. | + | * إجمالي عدد ساعات الورش والحجوزات منذ بداية دِكّة في سبتمبر 2012 حوالي 3846 ساعة. (مع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية لسنة 2017 يصبح عدد الساعات 4158) |
− | * إجمالي عدد المدربون 57 مدرب /مُيسر. | + | * إجمالي عدد المدربون 71 مدرب /مُيسر. (مع إضافة مدربي المدرسة الصيفية لسنة 2017 يصبح العدد 77) |
− | * إجمالي عدد المشاركون في ورش أضِف المختلفة 596 فرداً حتى نهاية سنة 2016. | + | * إجمالي عدد المشاركون في ورش أضِف المختلفة 683 فرداً حتى 11 سبتمبر 2017. (مع إضافة المشتركون في المدرسة الصيفية لسنة 2017 يصبح العدد 731) |
| | | |
| | | |
سطر 138: |
سطر 141: |
| '''الإحصائيات السابقة لا تتضمن''' | | '''الإحصائيات السابقة لا تتضمن''' |
| * 38 سهرة خميس (بمعدل 3 ساعات للعرض الواحد تقريباً) | | * 38 سهرة خميس (بمعدل 3 ساعات للعرض الواحد تقريباً) |
− | * 113 عرض سيما دِكّة (بمعدل 4 للعرض الواحد تقريباً) | + | * 135 عرض سيما دِكّة (بمعدل 4 ساعات للعرض الواحد تقريباً) |
− | * وذلك حتى نهاية سنة 2016 | + | * وذلك حتى 11 سبتمبر 2017 |
| | | |
− | ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012 عن الجمهور== | + | ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012 - 2016 عن الجمهور== |
| | | |
| # إجمالي عدد المسجلين والمشتركون في نظام دِكّة الإلكتروني 2114 شخص. | | # إجمالي عدد المسجلين والمشتركون في نظام دِكّة الإلكتروني 2114 شخص. |