سطر 1: |
سطر 1: |
| {{معلومات عامة لنشاط | | {{معلومات عامة لنشاط |
− | |مطور النشاط=عمرو إسكندر | + | |مطور النشاط=عمرو إسكندر، محمد معتز |
− | |نبذة عن مطور="عمرو إسكندر" شريك مؤسس لشركة كريتابلز للطباعة ثلاثية الابعاد ,محاضر وميسر لورش تعليم الطباعة ثلاثية الابعاد , محاضر بدوام جزئى فى istem لتعليم الروبوتات. | + | |نبذة عن مطور=يسمتنمكيتخسع |
− | | |
| |نوع النشاط=ورشة | | |نوع النشاط=ورشة |
| |مجال النشاط=تكنولوجيا المعلومات | | |مجال النشاط=تكنولوجيا المعلومات |
سطر 24: |
سطر 23: |
| | | |
| | | |
− | ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد.. طباعة المُجسمات 3d printing | + | ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد.. طباعة المُجسمات 3d printing بالتعاون مع Creatables |
| | | |
| | | |
سطر 38: |
سطر 37: |
| لنتعرف على كل هذا وأكثر، تعالى اليوم المفتوح الجمعة 26 أكتوبر الساعة 2 ظهرًا لـ 5مساءً. اليوم من تقديم Creatables | | لنتعرف على كل هذا وأكثر، تعالى اليوم المفتوح الجمعة 26 أكتوبر الساعة 2 ظهرًا لـ 5مساءً. اليوم من تقديم Creatables |
| | | |
− | * التعرف على طرق التصنيع الرقمى المختلفة .
| + | - التعرف على طرق التصنيع الرقمى المختلفة . |
− | * التعرف على أنواع الطباعة ثلاثية الأبعاد.
| + | - التعرف على أنواع الطباعة ثلاثية الأبعاد. |
− | * تصميم وطباعة المنتجات ,بدءاً من الفكرة وصولاً إلى المنتج النهائى بإستخدام برنامج التصميم الهندسى.
| + | - تصميم وطباعة المنتجات ,بدءاً من الفكرة وصولاً إلى المنتج النهائى بإستخدام برنامج التصميم الهندسى. |
− | * التعرف على التطبيقات المختلفة التى يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد العمل عليها وايضا معرفة نقاط قوة وضعف الطباعة ثلاثية الابعاد.
| + | - التعرف على التطبيقات المختلفة التى يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد العمل عليها وايضا معرفة نقاط قوة وضعف الطباعة ثلاثية الابعاد. |
− | * التعرف على الطابعة وكيفية عملها والطباعة عليها, سعرها و سعر الطباعة عليها
| + | - التعرف على الطابعة وكيفية عملها والطباعة عليها, سعرها و سعر الطباعة عليها |
− | * التعرف على طبيعة سوق الطباعة ثلاثية الابعاد ومستقبلة فى مصر.
| + | - التعرف على طبيعة سوق الطباعة ثلاثية الابعاد ومستقبلة فى مصر. |
− | | |
− | شركة creatables هي شركة ناشئة http://www.creatables.xyz/
| |
| | | |
| | | |
| عن ميسر اليوم: | | عن ميسر اليوم: |
− | "عمرو إسكندر" شريك مؤسس لشركة كريتابلز للطباعة ثلاثية الابعاد ,محاضر وميسر لورش تعليم الطباعة ثلاثية الابعاد , محاضر بدوام جزئى فى istem لتعليم الروبوتات. | + | "عمرو إسكندر" |
| | | |
| | | |
| * الورشة مخصصة لمن هم أعمارهم تبدأ من 12 سنة فما فوق. | | * الورشة مخصصة لمن هم أعمارهم تبدأ من 12 سنة فما فوق. |
− | * الورشة على مدار ساعتين يوم 26 أكتوبر. | + | * الورشة على مدار ساعتين يوم 19 سبتمبر. |
| * مواعيد الورشة: 2:00- 5:00 م | | * مواعيد الورشة: 2:00- 5:00 م |
| * رسوم اليوم لتأكيد الحضور: 50 جنيه | | * رسوم اليوم لتأكيد الحضور: 50 جنيه |
سطر 59: |
سطر 56: |
| | | |
| *من فضلك قم بملء الإستمارة الإلكترونية https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3bFR4S7aO8tLpI5gVL-rsvdqWyDynUQLmuCfdolSjHqgOqg/viewform | | *من فضلك قم بملء الإستمارة الإلكترونية https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3bFR4S7aO8tLpI5gVL-rsvdqWyDynUQLmuCfdolSjHqgOqg/viewform |
− | * لكي يكون اشتراكك في هذه الورشة مؤكداً ومفعّلاً، عليك أن تقوم/ي بدفع الرسوم وتأكيد الحجز في مقر أضِف قبل بدء الورشة. | + | * لكي يكون اشتراكك في هذه الورشة مؤكداً ومفعّلاً، عليك أن تقوم/ي بدفع 50% رسوم الورشة وتأكيد الحجز في مقر أضِف قبل بدء الورشة، على أن يتم دفع 50% الباقية قبل بدء الجلسة الأولى.. |
| للاستفسار عن رسوم الورش والاشتراك: deca@arabdigitalexpression.org | | للاستفسار عن رسوم الورش والاشتراك: deca@arabdigitalexpression.org |
| أو اتصلوا بنا: 25041428 - 01121147008 - 01125457499 | | أو اتصلوا بنا: 25041428 - 01121147008 - 01125457499 |
سطر 65: |
سطر 62: |
| | | |
| Workshop Content: | | Workshop Content: |
− | -- Identifying methods of digital manufacturing techniques.
| + | |
− | -- Identifying technologies of 3D printing.
| + | * Identifying methods of digital manufacturing techniques. |
− | -- Designing and printing products starting from ideation to the final prototype, using Computer aided design (CAD) programs.
| + | * Identifying technologies of 3D printing. |
− | -- Identifying the different fields that 3D printing can be applied to, and the pros and cons of using 3D printing.
| + | * Designing and printing products starting from ideation to the final prototype, using Computer aided design (CAD) programs. |
− | -- Getting acquainted with 3D printer, how it works and how to use it, as well as its price and the printing cost.
| + | * Identifying the different fields that 3D printing can be applied to, and the pros and cons of using 3D printing. |
− | -- Getting acquainted with the nature of the 3D printing market and its future in Egypt.
| + | * Getting acquainted with 3D printer, how it works and how to use it, as well as its price and the printing cost. |
| + | * Getting acquainted with the nature of the 3D printing market and its future in Egypt.* |