| سطر 5: |
سطر 5: |
| | | bgcolor="#f2f2f2" | الموقع|| داخلي | | | bgcolor="#f2f2f2" | الموقع|| داخلي |
| | |- | | |- |
| − | | bgcolor="#f2f2f2" | حجم المجموعة|| كل أفراد المجموعة | + | | bgcolor="#f2f2f2" | حجم المجموعة|| كل المجموعة |
| | |- | | |- |
| | | bgcolor="#f2f2f2" | مستوى النشاط|| هادئ | | | bgcolor="#f2f2f2" | مستوى النشاط|| هادئ |
| | |- | | |- |
| − | | bgcolor="#f2f2f2" | المواد|| سبورة وطباشير أو وايت بورد وقلم مناسب أو ورقة كبيرة وقلم فلومستر عريض بالإضافة إلى ورق وأقلام تلوين | + | | bgcolor="#f2f2f2" | المواد|| سبورة وطباشير أو وايت بورد وقلم مناسب أو ورق فليب شارت وقلم فلومستر عريض بالإضافة إلى ورق يصلح لافتات بعدد الأماكن وأقلام تلوين |
| | |} | | |} |
| | | | |
| سطر 22: |
سطر 22: |
| | *ينشط الميسر الغير متكلمين و يسألهم باهتمام و يدون اقتراحاتهم ممازحا إياهم | | *ينشط الميسر الغير متكلمين و يسألهم باهتمام و يدون اقتراحاتهم ممازحا إياهم |
| | *يمكن للميسر ان يقترح اسماء أيضا و يحاول باقتراحاته ان يستفز مشاركة الاخرين | | *يمكن للميسر ان يقترح اسماء أيضا و يحاول باقتراحاته ان يستفز مشاركة الاخرين |
| − | *عند توقف الاقتراحات ينتقل الى مكان اخر وهكذا حتى نهاية الأماكن | + | *عند توقف الاقتراحات ينتقل الى أسماء المكان التالي وهكذا حتى نهاية الأماكن |
| | | | |
| | === المرحلة الثانية: الاختيار الديمقراطي=== | | === المرحلة الثانية: الاختيار الديمقراطي=== |
| − | * يتلو الميسر الاسماء المقترحة للمكان واحدا بعد الأخر | + | * يتلو الميسر الاسماء المقترحة لأول مكان واحدا بعد الأخر |
| | * يبدأ التصويت بأن يرفع كل مشارك يده لو كان معجبا باحد الأسماء وتجمع الأيدي ويكتب عدد الأصوات | | * يبدأ التصويت بأن يرفع كل مشارك يده لو كان معجبا باحد الأسماء وتجمع الأيدي ويكتب عدد الأصوات |
| | * في هذه المرحلة يمكن للشخص رفع يده لأكتر من اسم | | * في هذه المرحلة يمكن للشخص رفع يده لأكتر من اسم |
| سطر 31: |
سطر 31: |
| | * يعاد التصويت على هذه الأسماء و لكن يحق للشخص التصويت لاسم واحد فقط | | * يعاد التصويت على هذه الأسماء و لكن يحق للشخص التصويت لاسم واحد فقط |
| | * يكتب الاسم الفائز في أعلى الصفحة بجوار وصف المكان | | * يكتب الاسم الفائز في أعلى الصفحة بجوار وصف المكان |
| | + | * ينتقل الميسر لأسماء المكان التالي وهكذا حتى نهاية الأماكن |
| | | | |
| | === المرحلة الثالثة:عمل اللافتات=== | | === المرحلة الثالثة:عمل اللافتات=== |
| سطر 56: |
سطر 57: |
| | [[تصنيف:الأمان]] | | [[تصنيف:الأمان]] |
| | [[تصنيف:الثقة في النفس]] | | [[تصنيف:الثقة في النفس]] |
| − | [[تصنيف:الثقة في المدرب]]
| |