تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ط
تنسيق الجدول
سطر 135: سطر 135:  
التقرير النهائي  
 
التقرير النهائي  
   −
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
! rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#fd6864; color:#000000;" |اليوم
+
! rowspan="2" align=center style="width: 2%; background-color:#fd6864; color:#000000;" |اليوم
! rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#68cbd0; color:#000000;" |المهام                                         
+
! rowspan="2" align=center style="width: 46%; background-color:#68cbd0; color:#000000;" |المهام                                         
! colspan="2" style="text-align: center; background-color:#9aff99;" |المسؤولية
+
! colspan="2" align=center style="width: 15%; background-color:#9aff99;" |المسؤولية
! rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#f8a102;" |ملاحظات                         
+
! rowspan="2" align=center style="width: 35%; background-color:#f8a102;" |ملاحظات                         
! rowspan="2" style="text-align: center; background-color:#cbcefb; color:#000000;" |الشهر
+
! rowspan="2" align=center style="width: 2%; background-color:#cbcefb; color:#000000;" |الشهر
 
|-
 
|-
 
|أساسية
 
|أساسية
staff
351

تعديل

قائمة التصفح