| سطر 268: | 
سطر 268: | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |التواصل مع بقية المدربين  |   | |التواصل مع بقية المدربين  | 
| − | |لميا||14 ابريل||  | + | |لميا||14 ابريل||تم  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |التواصل مع الجيزويت  |   | |التواصل مع الجيزويت  | 
| سطر 276: | 
سطر 276: | 
|   | |تحديد ميعاد للسفر - إجتماع مع طراحة||صلح  |   | |تحديد ميعاد للسفر - إجتماع مع طراحة||صلح  | 
|   | |  |   | |  | 
| − | |  | + | |الاسبوع المقبل  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |إجتماع مع كريم لتحديد تكلفة الفرد  |   | |إجتماع مع كريم لتحديد تكلفة الفرد  | 
|   | |لم ولس  |   | |لم ولس  | 
|   | |15 ابريل  |   | |15 ابريل  | 
| − | |  | + | |تم  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |اجتماع مع رواد التنمية لمناقشة تكلفة المشاركة في التدريبات لعام 2019 و إماء العقود||لميا م. لميا س. صفارة و مصطفى  |   | |اجتماع مع رواد التنمية لمناقشة تكلفة المشاركة في التدريبات لعام 2019 و إماء العقود||لميا م. لميا س. صفارة و مصطفى  | 
|   | |16 ابريل  |   | |16 ابريل  | 
| − | |  | + | |تم  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |عقود المدربين - طرح فكرة مصطفى في تكليف محامي بصياغة العقود  |   | |عقود المدربين - طرح فكرة مصطفى في تكليف محامي بصياغة العقود  | 
| سطر 300: | 
سطر 300: | 
|   | |  |   | |  | 
|   | |  |   | |  | 
| − | |  | + | |تم  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |  |   | |  | 
| سطر 322: | 
سطر 322: | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |التواصل مع طراحة لتحديد ميعاد المقابلة (مخطط يوم الأربع 24 أبريل)  |   | |التواصل مع طراحة لتحديد ميعاد المقابلة (مخطط يوم الأربع 24 أبريل)  | 
| − | |لميا م.||21 أبريل||  | + | |لميا م.||21 أبريل||تم- الاربعاء الساعة 5 عصرا  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |مشاركة المحتوى لمراجعته و الاتفاق على النص النهائي قبل ارساله للمصمم    |   | |مشاركة المحتوى لمراجعته و الاتفاق على النص النهائي قبل ارساله للمصمم    | 
| سطر 328: | 
سطر 328: | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |استلام نسخة العقد من جمعية حماية البيئة  |   | |استلام نسخة العقد من جمعية حماية البيئة  | 
| − | |لميا س.||22 أبريل||  | + | |لميا س.||22 أبريل||تم  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |زيارة جمعية حماية البيئة لمعاينة معامل الحوسبة||حازم ولمياء م. وصفارة  |   | |زيارة جمعية حماية البيئة لمعاينة معامل الحوسبة||حازم ولمياء م. وصفارة  | 
| سطر 342: | 
سطر 342: | 
|   | |صفارة وعوضي  |   | |صفارة وعوضي  | 
|   | |21 أبريل  |   | |21 أبريل  | 
| − | |  | + | |تم  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |مراجعة معادلات نظام المتابعة و القياس الخاص بالمدربين  |   | |مراجعة معادلات نظام المتابعة و القياس الخاص بالمدربين  | 
| سطر 356: | 
سطر 356: | 
|   | |اجتماع مع نهى لعرض نظام المتابعة والقياس  |   | |اجتماع مع نهى لعرض نظام المتابعة والقياس  | 
|   | |صفارة  |   | |صفارة  | 
| − | |  | + | |22 ابريل  | 
| − | |  | + | |تم  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |الخطة الأولية لتسكين المدربين في المساحات  |   | |الخطة الأولية لتسكين المدربين في المساحات  |