سطر 168: |
سطر 168: |
| ===2019=== | | ===2019=== |
| | | |
− | '''مجمل عدد الورشات 6 ورشة في مجالات''' | + | '''مجمل عدد الورشات 17 ورشة في مجالات''' |
− | # الكتابة (3 ماراثون كتابة، 00000000) | + | # الكتابة (6 ماراثون كتابة) |
− | # الفنون اليدوية (بنج بونج، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) | + | # ورش المهكر (الأقنعة وهز البوري وتنظيم الكافيتيريا) |
− | # المسرح والدراما (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) | + | # المسرح والدرام (رقص وتمثيل) |
− | # الفنون المرئية والموسيقى (ورشة موسيقى مع موريس، ورشة موسيقى إلكترونية 0000000) | + | # الفنون المرئية والموسيقى (ورشة موسيقى ابيلتون، ورشة تصوير رأسي تمرير، ورشة توزيع) |
− | # علوم وتكنولوجيا (صورة وعنصورة،0000000) | + | # علوم وتكنولوجيا (صورة وعنصورة،وجلسة دِكّةلوجيا عن النفايات الإلكترونية، والسونك باي) |
− | # المدرسة الصيفية (4 مجموعات سملاحات) | + | # المدرسة الصيفية (3 مجموعات سملاحات) |
| | | |
| '''أعداد''' | | '''أعداد''' |
− | # عدد المدربين 6 مدربين أو مُيسرين (بإضافة مدربي المدرسة الصيفية يصل العدد إلى 000 مدرب ومُيسر) | + | # عدد المدربين 14 مدربين أو مُيسرين (بإضافة مدربي المدرسة الصيفية يصل العدد إلى 20 مدرب ومُيسر) |
| # عدد ساعات الورش 000 ساعة، ومع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية تصل عدد الساعات 000 ساعة. (عدد ساعات ورش المدرسة الصيفية 384 ساعة) | | # عدد ساعات الورش 000 ساعة، ومع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية تصل عدد الساعات 000 ساعة. (عدد ساعات ورش المدرسة الصيفية 384 ساعة) |
− | # عدد المتدربين 000 شخص بدون المشاركين في المدرسة الصيفية وبعد إضافتهم يصبح العدد 000 (74 فتى وفتاة في المدرسة الصيفية) | + | # عدد المتدربين 110 شخص بدون المشاركين في المدرسة الصيفية وبعد إضافتهم يصبح العدد 152 فردًا (42 فتى وفتاة في المدرسة الصيفية) |
| | | |
| | | |
سطر 193: |
سطر 193: |
| * إجمالي عدد ساعات المدارس الصيفية 384 ساعة. | | * إجمالي عدد ساعات المدارس الصيفية 384 ساعة. |
| * إجمالي عدد ساعات الإشغال خلال سنة 2018 كانت 1157 ساعة. | | * إجمالي عدد ساعات الإشغال خلال سنة 2018 كانت 1157 ساعة. |
− |
| |
| | | |
| ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012 حتى يونيو 2019== | | ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012 حتى يونيو 2019== |