سطر 172: |
سطر 172: |
| # ورش المهكر (الأقنعة وهز البوري وتنظيم الكافيتيريا) | | # ورش المهكر (الأقنعة وهز البوري وتنظيم الكافيتيريا) |
| # المسرح والدرام (رقص وتمثيل) | | # المسرح والدرام (رقص وتمثيل) |
− | # الفنون المرئية والموسيقى (ورشة موسيقى ابيلتون، ورشة تصوير رأسي تمرير، ورشة توزيع) | + | # الفنون المرئية والموسيقى (ورشة موسيقى ابيلتون، ورشة تصوير رأسي تمرير) |
| # علوم وتكنولوجيا (صورة وعنصورة،وجلسة دِكّةلوجيا عن النفايات الإلكترونية، والسونك باي) | | # علوم وتكنولوجيا (صورة وعنصورة،وجلسة دِكّةلوجيا عن النفايات الإلكترونية، والسونك باي) |
| # المدرسة الصيفية (3 مجموعات سملاحات) | | # المدرسة الصيفية (3 مجموعات سملاحات) |
| | | |
| '''أعداد''' | | '''أعداد''' |
− | # عدد المدربين 14 مدربين أو مُيسرين (بإضافة مدربي المدرسة الصيفية يصل العدد إلى 20 مدرب ومُيسر) | + | # عدد المدربين 20 مدربين أو مُيسرين (بإضافة مدربي المدرسة الصيفية يصل العدد إلى 26 مدرب ومُيسر) |
| # عدد ساعات الورش 000 ساعة، ومع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية تصل عدد الساعات 000 ساعة. (عدد ساعات ورش المدرسة الصيفية 384 ساعة) | | # عدد ساعات الورش 000 ساعة، ومع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية تصل عدد الساعات 000 ساعة. (عدد ساعات ورش المدرسة الصيفية 384 ساعة) |
− | # عدد المتدربين 110 شخص بدون المشاركين في المدرسة الصيفية وبعد إضافتهم يصبح العدد 152 فردًا (42 فتى وفتاة في المدرسة الصيفية) | + | # عدد المتدربين 95 شخص بدون المشاركين في المدرسة الصيفية وبعد إضافتهم يصبح العدد 137 فردًا (42 فتى وفتاة في المدرسة الصيفية) |
| | | |
| | | |
سطر 191: |
سطر 191: |
| * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور 000 ساعة حتى ديسمبر 2019 | | * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور 000 ساعة حتى ديسمبر 2019 |
| * إجمالي عدد ساعات الورش 0000 ساعة | | * إجمالي عدد ساعات الورش 0000 ساعة |
− | * إجمالي عدد ساعات المدارس الصيفية 000 ساعة. | + | * إجمالي عدد ساعات المدارس الصيفية 288 ساعة. |
| * إجمالي عدد ساعات الإشغال خلال سنة 2019 كانت 1157 ساعة. | | * إجمالي عدد ساعات الإشغال خلال سنة 2019 كانت 1157 ساعة. |
| | | |