| سطر 168: | 
سطر 168: | 
|   | ===2019===  |   | ===2019===  | 
|   |  |   |  | 
| − | '''مجمل عدد الورشات 17 ورشة في مجالات'''  | + | '''مجمل عدد الورشات 21 ورشة في مجالات'''  | 
|   | # الكتابة (6 ماراثون كتابة)  |   | # الكتابة (6 ماراثون كتابة)  | 
| − | # ورش المهكر (الأقنعة وهز البوري وتنظيم الكافيتيريا)  | + | # ورش المهكر (الأقنعة وهز البوري وتنظيم الكافيتيرياوبناء ماكينة الصنفرة)  | 
|   | # المسرح والدرام (رقص وتمثيل)  |   | # المسرح والدرام (رقص وتمثيل)  | 
| − | # الفنون المرئية والموسيقى (ورشة موسيقى ابيلتون، ورشة تصوير رأسي تمرير)  | + | # الفنون المرئية والموسيقى (ورشة موسيقى ابيلتون، ورشة تصوير رأسي تمرير، وموسيقى مع موريس لوقا، ومزيكا إلكترونية)  | 
| − | # علوم وتكنولوجيا (صورة وعنصورة،وجلسة دِكّةلوجيا عن النفايات الإلكترونية، والسونك باي)  | + | # الفنون اليدوية (توتة والنوتة)  | 
|   | + | # علوم وتكنولوجيا (صورة وعنصورة 1و2،وجلسة دِكّةلوجيا عن النفايات الإلكترونية، والسونك باي)  | 
|   | # المدرسة الصيفية (3 مجموعات سملاحات)  |   | # المدرسة الصيفية (3 مجموعات سملاحات)  | 
|   |  |   |  | 
|   | '''أعداد'''  |   | '''أعداد'''  | 
| − | # عدد المدربين 20 مدربين أو مُيسرين (بإضافة مدربي المدرسة الصيفية يصل العدد إلى 26 مدرب ومُيسر)  | + | # عدد المدربين 17 مدربين أو مُيسرين (بإضافة مدربي المدرسة الصيفية يصل العدد إلى 23 مدرب ومُيسر)  | 
| − | # عدد ساعات الورش 000 ساعة، ومع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية تصل عدد الساعات 000 ساعة. (عدد ساعات ورش المدرسة الصيفية 384 ساعة)  | + | # عدد ساعات الورش 74 ساعة، ومع إضافة عدد ساعات المدرسة الصيفية تصل عدد الساعات 362 ساعة. (عدد ساعات ورش المدرسة الصيفية 288 ساعة)  | 
|   | # عدد المتدربين 95 شخص بدون المشاركين في المدرسة الصيفية وبعد إضافتهم يصبح العدد 137 فردًا (42 فتى وفتاة في المدرسة الصيفية)  |   | # عدد المتدربين 95 شخص بدون المشاركين في المدرسة الصيفية وبعد إضافتهم يصبح العدد 137 فردًا (42 فتى وفتاة في المدرسة الصيفية)  | 
|   |  |   |  | 
|   |  |   |  | 
|   | '''عدد ساعات الحجوزات في 2019'''  |   | '''عدد ساعات الحجوزات في 2019'''  | 
| − | # قاعة الفسحة 000  | + | # قاعة الفسحة 310  | 
| − | # قاعة صندوق الفرجة 000  | + | # قاعة صندوق الفرجة 188  | 
| − | # ستوديو الصوت 000
  |   | 
| − | # ستوديو المونتاج 000
  |   | 
| − | # معمل الحاسوب 000
  |   | 
|   |  |   |  | 
| − | * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور 000 ساعة حتى ديسمبر 2019  | + | * إجمالي عدد ساعات الحجوزات من جانب الجمهور 428 ساعة حتى ديسمبر 2019  | 
| − | * إجمالي عدد ساعات الورش 0000 ساعة  | + | * إجمالي عدد ساعات الورش 74 ساعة.  | 
|   | * إجمالي عدد ساعات المدارس الصيفية 288 ساعة.  |   | * إجمالي عدد ساعات المدارس الصيفية 288 ساعة.  | 
| − | * إجمالي عدد ساعات الإشغال خلال سنة 2019 كانت 1157 ساعة.  | + | * إجمالي عدد ساعات الإشغال خلال سنة 2019 كانت 790 ساعة.  | 
|   |  |   |  | 
|   | ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012 حتى يونيو 2019==  |   | ==إحصائيات منذ سبتمبر 2012 حتى يونيو 2019==  |