| سطر 40: |
سطر 40: |
| | * عرض نماذج مشروعات اعتمدت على اسلوب الجزيئات. | | * عرض نماذج مشروعات اعتمدت على اسلوب الجزيئات. |
| | * تجربة العمل على المجسم المختار من الخطوة السابقة بنظام الجزيئات. | | * تجربة العمل على المجسم المختار من الخطوة السابقة بنظام الجزيئات. |
| | + | * عرض نماذج للوحة التخطيط الحركي واستكشافها. |
| | + | * العمل من خلال لوحة التخطيط الحركي. |
| | + | * عرض نماذج التثنيك بين الصوت والصورة. |
| | + | * تجربة عملية التثنيك بين الصور والصوت، اختيار العناصر المستهدفة وتحريكها. |
| | + | * عرض اعدادات الكاميرا وخواصها. |
| | + | * اختيار الاضائة المناسبة واوضاع الكاميرا. |
| | + | * الاشتباك مع صيغ الاخراج المتاحة في البرنامج وتحديد اعدادات الاخراج الامثل. |
| | * | | * |
| | | | |
| | === الفئة العمرية والعدد === | | === الفئة العمرية والعدد === |
| | *الفئة العمرية | | *الفئة العمرية |
| − | 14+ من المهتمين بخلق الصور والمزيكا | + | 14+ من المهتمين بخلق الصور والمزيكا والعلاقة بينهم. |
| | *العدد | | *العدد |
| | من 8 إلى 14 | | من 8 إلى 14 |
| | | | |
| | === حيز التنفيذ === | | === حيز التنفيذ === |
| − | الفضاء السيبراني أو قاعة مناسبة تستوعب الأجهزة | + | الفضاء السيبراني أو قاعة مناسبة تستوعب الأجهزة. |
| | | | |
| | === الأدوات === | | === الأدوات === |
| | * | | * |
| − | * من 8 إلى 14 حاسوب | + | * من 8 إلى 14 حاسوب مثبت بهم بلندر. |
| | * جهاز عرض وشاشة | | * جهاز عرض وشاشة |
| | * سماعة مُكبرة للصوت | | * سماعة مُكبرة للصوت |
| سطر 82: |
سطر 89: |
| | بطاريات تعمل بخلية العملة 3 فولت | | بطاريات تعمل بخلية العملة 3 فولت |
| | | | |
| − | لمبات | + | لمبات |
| | + | |
| | مشابك الورق | | مشابك الورق |
| | + | |
| | + | === العدد === |
| | + | * من 8 الي 14. |
| | | | |
| | == ورشة طرق نقل البيانات وأرشفتها والتعديل عليها == | | == ورشة طرق نقل البيانات وأرشفتها والتعديل عليها == |
| سطر 99: |
سطر 110: |
| | * تجريب البرمجيات ونقل البيانات من خلالها. | | * تجريب البرمجيات ونقل البيانات من خلالها. |
| | * عرض المخرجات من الخطوة السابقة. | | * عرض المخرجات من الخطوة السابقة. |
| | + | |
| | + | == الادوات والمعدات == |
| | + | * جهاز بروجيكتور وشاشة عرض. |
| | + | * حاسوب. |
| | + | * انترنت. |
| | + | * سماعة مكبرة. |
| | + | * سماعات رأس. |
| | + | |
| | + | === العدد === |
| | + | * من 8 الي 14 . |
| | [[تصنيف:ورش قيد التطوير]] | | [[تصنيف:ورش قيد التطوير]] |