سطر 9: |
سطر 9: |
| ==الموضوعات== | | ==الموضوعات== |
| | | |
− | ===المونتاج=== | + | ===المونتاج (الرابع)=== |
| | | |
| ====برنامج==== | | ====برنامج==== |
سطر 21: |
سطر 21: |
| ====المهام==== | | ====المهام==== |
| * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. | | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
− | ===السرد=== | + | ===السرد (الاول)=== |
| * نشاط [[رتب الإجابات التالية]]. | | * نشاط [[رتب الإجابات التالية]]. |
| * نشاط [[احكي الفيديو]]. | | * نشاط [[احكي الفيديو]]. |
سطر 30: |
سطر 30: |
| ====المهام==== | | ====المهام==== |
| * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. | | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
− | ===الصورة=== | + | ===الصورة (الثاني)=== |
| * أحجام اللقطات. | | * أحجام اللقطات. |
| * زوايا الكاميرا. | | * زوايا الكاميرا. |
| * حركات الكاميرا. | | * حركات الكاميرا. |
| * التكوين والخلفيات. | | * التكوين والخلفيات. |
− | | + | ** عرض فيديوهات - نعمل احنا الفيديوهات - اللي بتشرح العناصر الثلاث الاولى ويتبعه مهمة (هيكون في امثله للمهمة بعد ما المشارك يبعت مهمتة). |
− | ** عرض فيديوهات تشرح العناصر الثلاث الاولى ويتبعه مهمة (هيكون في امثله للمهمة بعد ما المشارك يبعت مهمتة) | |
| ** العنصر الرابع سيكون جلسة لايف. | | ** العنصر الرابع سيكون جلسة لايف. |
− |
| |
| ====المهام==== | | ====المهام==== |
| * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. | | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
| | | |
− | ===الصوت=== | + | ===الصوت (الثالث)=== |
| ====برنامج==== | | ====برنامج==== |
| * الفيديو الاول؛ كيفية تحميل البرنامج وتثبيتة والتعرف على واجهة المستخدم. | | * الفيديو الاول؛ كيفية تحميل البرنامج وتثبيتة والتعرف على واجهة المستخدم. |
سطر 53: |
سطر 51: |
| ====المهام==== | | ====المهام==== |
| * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. | | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
| + | |
| + | == ملخص == |
| + | عدد الفيديوهات المُسجلة؛ 4 و 3 فيديوهات لاحجام اللقطات وزوايا الكاميرا وحركات الكاميرا. |
| + | |
| + | عدد الجلسات اللايف؛ 8 |
| | | |
| ==افكار اخرى== | | ==افكار اخرى== |