سطر 6: |
سطر 6: |
| * ناطقين باللغة العربية. | | * ناطقين باللغة العربية. |
| * لا يشترط المعرفة السابقة اطلاقا في المجال. | | * لا يشترط المعرفة السابقة اطلاقا في المجال. |
− | * يمكنهم التعامل باريحية مع جهاز الحاسوب. | + | * يمكنهم التعامل باريحية مع جهاز الحاسوب. |
− | ==الموضوعات==
| |
| | | |
− | ===المونتاج (الرابع)=== | + | ==الموضوعات حسب ترتيب تقديمها== |
| | | |
− | ====برنامج====
| + | ===السرد=== |
− | * الفيديو الاول؛ كيفية تحميل البرنامج وتثبيتة والتعرف على واجهة المستخدم.
| |
− | * الفيديو الثاني؛ ادخال المواد من صور وصوت وفيديو والقطع والتركيب والمؤثرات والنقلات.
| |
− | ====مفاهيم====
| |
− | * تقدم المفاهيم والشق المنظري من خلال كتابات وصور تتجمع في المكتبة الخاصة بمسار الفيديو.
| |
− | * تاريخ الصور المتحركة والخدع البصرية.
| |
− | * الاجهزة المختلفة المتعلقة بالمونتاج؛ الزويتروب ألخ..
| |
− | | |
− | ====المهام====
| |
− | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت.
| |
− | ===السرد (الاول)=== | |
| * نشاط [[رتب الإجابات التالية]]. | | * نشاط [[رتب الإجابات التالية]]. |
| * نشاط [[احكي الفيديو]]. | | * نشاط [[احكي الفيديو]]. |
− | * نشاط بناء شخصية؛ | + | * نشاط [[بناء شخصية]]؛ |
| * نشاط [[جملة وصورة وصوت واسم]]. | | * نشاط [[جملة وصورة وصوت واسم]]. |
| ** سيكون العمل على مفهوم السرد من خلال جلسات لايف، يتم تقسيم المشاركين فيها لغرف منفصلة لتطبيق النشاط ثم العودة للغرفة الاساسية للجلسة للعرض والنقاش. | | ** سيكون العمل على مفهوم السرد من خلال جلسات لايف، يتم تقسيم المشاركين فيها لغرف منفصلة لتطبيق النشاط ثم العودة للغرفة الاساسية للجلسة للعرض والنقاش. |
سطر 30: |
سطر 19: |
| ====المهام==== | | ====المهام==== |
| * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. | | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
− | ===الصورة (الثاني)=== | + | |
| + | ===الصورة=== |
| * أحجام اللقطات. | | * أحجام اللقطات. |
| * زوايا الكاميرا. | | * زوايا الكاميرا. |
سطر 40: |
سطر 30: |
| * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. | | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
| | | |
− | ===الصوت (الثالث)=== | + | ===الصوت=== |
| ====برنامج==== | | ====برنامج==== |
| * الفيديو الاول؛ كيفية تحميل البرنامج وتثبيتة والتعرف على واجهة المستخدم. | | * الفيديو الاول؛ كيفية تحميل البرنامج وتثبيتة والتعرف على واجهة المستخدم. |
سطر 51: |
سطر 41: |
| ====المهام==== | | ====المهام==== |
| * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. | | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
| + | |
| + | ===المونتاج=== |
| + | |
| + | ====برنامج==== |
| + | * الفيديو الاول؛ كيفية تحميل البرنامج وتثبيتة والتعرف على واجهة المستخدم. |
| + | * الفيديو الثاني؛ ادخال المواد من صور وصوت وفيديو والقطع والتركيب والمؤثرات والنقلات. |
| + | |
| + | ====مفاهيم==== |
| + | * تقدم المفاهيم والشق المنظري من خلال كتابات وصور تتجمع في المكتبة الخاصة بمسار الفيديو. |
| + | * تاريخ الصور المتحركة والخدع البصرية. |
| + | * الاجهزة المختلفة المتعلقة بالمونتاج؛ الزويتروب ألخ.. |
| + | |
| + | ====المهام==== |
| + | * سيقوم بالتسجيل عدد من المشاركيت، ثم يتم ارسال لهم المهمة المطلوبة، تحديد معاد لجلسة فيديو كوول يقوم المشاركيت بعرض نتيجة المهمة والنقاش حول التجربة وتلقي اي اسئلة لدى المشاركيت. |
| + | |
| + | |
| | | |
| == ملخص == | | == ملخص == |
− | عدد الفيديوهات المُسجلة؛ 4 و 3 فيديوهات لاحجام اللقطات وزوايا الكاميرا وحركات الكاميرا. | + | عدد الفيديوهات المُسجلة؛ 4او 5 بجانب 3 فيديوهات لاحجام اللقطات وزوايا الكاميرا وحركات الكاميرا. |
| | | |
| عدد الجلسات اللايف؛ 10 | | عدد الجلسات اللايف؛ 10 |
سطر 67: |
سطر 73: |
| #اطلاق دعوة - ايفينت - لتسجيل المشاركيت. | | #اطلاق دعوة - ايفينت - لتسجيل المشاركيت. |
| #المشاركين حيختاروا مواعيد الجلسات اللايف على ان يكون 8 اشخاص كحد اقصى للحضور في الجلسة الواحدة مع وجود امكانية تكرار الجلسات طبقا لعدد المتقدمين. | | #المشاركين حيختاروا مواعيد الجلسات اللايف على ان يكون 8 اشخاص كحد اقصى للحضور في الجلسة الواحدة مع وجود امكانية تكرار الجلسات طبقا لعدد المتقدمين. |
| + | |
| + | ==اسئلة عامة== |
| + | #ايه هو المكان او الاداة اللي حتكون مُجمعة للمشاركين والمدرب. |
| + | #المكتبة حتكون فين. |
| | | |
| [[تصنيف:وحدة تطوير المحتوى]] | | [[تصنيف:وحدة تطوير المحتوى]] |