سطر 22: |
سطر 22: |
| === الدعوة المقترحة للاجتماع الثاني === | | === الدعوة المقترحة للاجتماع الثاني === |
| | | |
− | اجتماع الإعلام البديل الثاني | + | اجتماع الإعلام البديل الثاني - الراديو |
| | | |
− | حرية مهنية، قانونية، فكرية | + | حرية مهنية، قانونية، فكرية وانتاجية |
| | | |
| 13 يناير 2013 | | 13 يناير 2013 |
سطر 41: |
سطر 41: |
| في مجموعة من الملاحظات عازينها تكون في أذهانكم وهيا: | | في مجموعة من الملاحظات عازينها تكون في أذهانكم وهيا: |
| | | |
− | * ممكن المجموعات والمبادرات اللى حضرت الاجتماع الأول وهما مش راديوهاتيه، يحضروا الاجتماع دا. | + | * ممكن المجموعات والمبادرات اللى حضرت الاجتماع الأول وهما مش راديوهاتيه، يحضروا الاجتماع دا |
− | * تكاليف السفر والإقامة مدفوعة. | + | * تكاليف السفر والإقامة مدفوعة لذا حافظوا على تذاكر القطار واي مصروفات لكي نصرفها لكم عند اللقاء |
− | * الاقامة في غرف مزدوجة وأكثر لمنح مزيد من التواصل الإنساني والتعارف والتفاعل بين المشاركين. | + | * الاقامة في غرف مزدوجة وأكثر لمنح مزيد من التواصل الإنساني والتعارف والتفاعل بين المشاركين |
− | * يرجى حضور جميع الفعاليات. | + | * يرجى الالتزام بحضور جميع الفعاليات |
− | * متوفر لجميع المشاركين التسجيل في ستوديو لإنتاج ساعات العمل المقُترحة. | + | * متوفر لجميع المشاركين التسجيل في ستوديو لإنتاج ساعات العمل المقُترحة |
− | * توجد وسيلة مواصلات من الفندق لمقر الصندرة لتسهيل طرق التواصل. | + | * توجد وسيلة مواصلات من الفندق لمقر الصندرة لتسهيل طرق التواصل |
− | * يمكن للمشاركين التواجد بالإسكندرية مساء الخميس والإقامة بالفندق بدءا من مساء الخميس لمن يرغب. | + | * يمكن للمشاركين التواجد بالإسكندرية مساء الخميس والإقامة بالفندق بدءا من مساء الخميس لمن يرغب |
− | * يسمح فقط بوجود فردين على الأكثر لكل مبادرة، ويُفضل فرد واحد عن كل مبادرة. | + | * يسمح فقط بوجود فردين على الأكثر لكل مبادرة، ويُفضل فرد واحد عن كل مبادرة |
− | * سنرسل لكم بيانات الفندق وعنوانه في رسالة مستقلة بعد معرفة وحصر المشاركون النهائي. | + | * سنرسل لكم بيانات الفندق وعنوانه في رسالة مستقلة بعد معرفة وحصر لائحة المشاركين النهائية |
− | * مرفق قائمة المدعويين بأرقام تليفوناتهم والبريد الإلكتروني لمزيد من التواصل الفعال. | + | * مرفق قائمة المدعويين بأرقام تليفوناتهم والبريد الإلكتروني لمزيد من التواصل الفعال |
− | * مرفق جدول فعاليات يومي الورشة. | + | * مرفق جدول فعاليات يومي الورشة |
− | * عنوان مركز الصندرة - طريق الحرية " شارع ابو قير " جناكليس رقم 681 الدور الأول. | + | * عنوان مركز الصندرة - طريق الحرية " شارع ابو قير " جناكليس رقم 681 الدور الأول |
| | | |
| | | |
− | مع تحيات فريق أضِف، والصندرة | + | مع تحيات فريق أضِف، والصندرة و IMS |
| | | |
| للإستفسار: 01121147008 | | للإستفسار: 01121147008 |
سطر 76: |
سطر 76: |
| (أستخدام ألعاب للتعارف مثل: لعبة تبادل السيرة الذاتية – لعبة كورة وصورة – لوحة انا مين ) | | (أستخدام ألعاب للتعارف مثل: لعبة تبادل السيرة الذاتية – لعبة كورة وصورة – لوحة انا مين ) |
| | | |
− | 11:00- 12:00 مبادئء ف المحتوى | + | 11:00- 12:00 مبادئء في المحتوى |
| | | |
| 12:00 – 12:30 شاي وممكن بسكويت | | 12:00 – 12:30 شاي وممكن بسكويت |
| | | |
− | 12:30 – 2:00 تبادل خبرات | + | 12:30 – 2:00 تبادل خبرات (ورشات موازية نتعلم خلالها مهارات من بعضنا البعض |
| | | |
| (هنطلب من خلال الايميل من كل منهم الخبرة التي يمكن ان يقدمها لباقي المجموعة في 10 دقائق ليس اكثر) | | (هنطلب من خلال الايميل من كل منهم الخبرة التي يمكن ان يقدمها لباقي المجموعة في 10 دقائق ليس اكثر) |
سطر 86: |
سطر 86: |
| 2:00 – 3:00 غداء وراحة | | 2:00 – 3:00 غداء وراحة |
| | | |
− | 3:00 – 4:00 عن خريطة البرامج – الألقاء والتقديم | + | 3:00 – 4:00 عن خريطة البرامج – الإلقاء والتقديم |
| | | |
| 4:00 – 5:00 تدريب جماعي على الكتابة والألقاء (ألعاب) | | 4:00 – 5:00 تدريب جماعي على الكتابة والألقاء (ألعاب) |
| ( واثناء هذا التدريب من الممكن البدأ في النزول للشارع و التسجيل سواء خارجي أو داخلي ) | | ( واثناء هذا التدريب من الممكن البدأ في النزول للشارع و التسجيل سواء خارجي أو داخلي ) |
| | | |
| + | عشاء بعدها استكمال العمل للبرامج التي نعدها |
| | | |
| '''اليوم الثاني''' | | '''اليوم الثاني''' |
سطر 110: |
سطر 111: |
| | | |
| 4:00 – 6:00 خبرات ووداع (قبل العشاء تبادل انطباعات عن الورشة ونتائجها ) | | 4:00 – 6:00 خبرات ووداع (قبل العشاء تبادل انطباعات عن الورشة ونتائجها ) |
| + | |
| + | عشاء بعدها استكمال العمل على البرامج التي نعدها ثم نشرها |
| + | |
| == الميزانية المقترحة== | | == الميزانية المقترحة== |
| [[ملف:ميزانية (2).pdf ]] | | [[ملف:ميزانية (2).pdf ]] |