سطر 186: |
سطر 186: |
| | | |
| سطح حساس داخل صندوق مظلم << البؤرة (فتحة العدسة aperture) << المصراع (shutter) << العدسة التي تتحكم في شكل الضوء الداخل | | سطح حساس داخل صندوق مظلم << البؤرة (فتحة العدسة aperture) << المصراع (shutter) << العدسة التي تتحكم في شكل الضوء الداخل |
| + | |
| + | [[ملف:DiagramCamera1.png|200px|thumb|left|بناء الكاميرا]] |
| | | |
| في السنوات الأخيرة انتشرت التقنية الرقمية (digital) و ظهرت أنواع جديدة من الكاميرات الرقمية. الكاميرا الرقمية هي آلة لالتقاط الصور (المتحركة أو الثابتة) على سطح حساس إلكتروني يسمى بالمجس (sensor) و تخزينها على قرص أو شريحة ذاكرة. | | في السنوات الأخيرة انتشرت التقنية الرقمية (digital) و ظهرت أنواع جديدة من الكاميرات الرقمية. الكاميرا الرقمية هي آلة لالتقاط الصور (المتحركة أو الثابتة) على سطح حساس إلكتروني يسمى بالمجس (sensor) و تخزينها على قرص أو شريحة ذاكرة. |
سطر 422: |
سطر 424: |
| ; اللقطة شديدة الوسع | | ; اللقطة شديدة الوسع |
| : في اللقطات شديدة الوسع، نرى المنظر من مسافة بعيدة، ولا نرى العمال مطلقاً. الهدف من هذه اللقطة هو توضيح البيئة المحيطة بالعمال، كثيراً ما تستخدم هذه اللقطات لتقديم الموضوع، اللقطة الأولى من مشهد جديد، مصممة لتوضح للمشاهد أين يقع الحدث. | | : في اللقطات شديدة الوسع، نرى المنظر من مسافة بعيدة، ولا نرى العمال مطلقاً. الهدف من هذه اللقطة هو توضيح البيئة المحيطة بالعمال، كثيراً ما تستخدم هذه اللقطات لتقديم الموضوع، اللقطة الأولى من مشهد جديد، مصممة لتوضح للمشاهد أين يقع الحدث. |
| + | |
| + | [[ملف:extremelongshot.png|200px|thumb|left|لقطة شديدة الوسع]] |
| | | |
| ; اللقطة الواسعة | | ; اللقطة الواسعة |
| : التركيز في اللقطات الواسعة يكون على البيئة المحيطة، ولكن هنا ال"موضوع" أقرب. في هذه اللقطة نرى أيضا البيئة المحيطة (المصنع) | | : التركيز في اللقطات الواسعة يكون على البيئة المحيطة، ولكن هنا ال"موضوع" أقرب. في هذه اللقطة نرى أيضا البيئة المحيطة (المصنع) |
| + | |
| + | [[ملف:longshot.png|200px|thumb|left|لقطة واسعة]] |
| | | |
| ; اللقطة الكاملة | | ; اللقطة الكاملة |
| : هي عندما يحتل الشيء الذي نقوم بتصويره معظم الكادر تاركاً مسافة فوقه ومسافة تحته. "مساحة الآمان" هذه ضرورية وتجعل الشىد الذ نصوره يبدو أكثر طبيعية بداخل البيئة المحيطة به، بدون محاول اقحامه في داخل الكادر. | | : هي عندما يحتل الشيء الذي نقوم بتصويره معظم الكادر تاركاً مسافة فوقه ومسافة تحته. "مساحة الآمان" هذه ضرورية وتجعل الشىد الذ نصوره يبدو أكثر طبيعية بداخل البيئة المحيطة به، بدون محاول اقحامه في داخل الكادر. |
| + | |
| + | [[ملف:fullshot.png|200px|thumb|left|لقطة كاملة]] |
| | | |
| ; اللقطة المتوسطة | | ; اللقطة المتوسطة |
| : تستخدم عادة في التلفزيون عندما يعطينا المذيع معلومات محددة عن فعالية يتبعها سلسلة من اللقطات من هذه الفعالية. عندما نصور مع أشخاص، يظهر في اللقطة المتوسطة الجزء العلوي من الشخص (من الوسط وحتى الرأس) | | : تستخدم عادة في التلفزيون عندما يعطينا المذيع معلومات محددة عن فعالية يتبعها سلسلة من اللقطات من هذه الفعالية. عندما نصور مع أشخاص، يظهر في اللقطة المتوسطة الجزء العلوي من الشخص (من الوسط وحتى الرأس) |
| + | |
| + | [[ملف:mediumshot.png|200px|thumb|left|لقطة متوسطة]] |
| | | |
| ; اللقطة المتوسطة القريبة | | ; اللقطة المتوسطة القريبة |
| : اللقطة ما بين المتوسطة والقريبة تظهر الشخص من صدره لرأسه. | | : اللقطة ما بين المتوسطة والقريبة تظهر الشخص من صدره لرأسه. |
| + | |
| + | [[ملف:mediumcloseshot.png|200px|thumb|left|لقطة متوسطة قريبة]] |
| | | |
| ; اللقطة القريبة | | ; اللقطة القريبة |
| : تظهر الشخص أو الشىء الذى نصوره بالتفصيل. في هذه الصوره تظهر في اللقطة رأس الطفل وملامحه بالتفصيل بدون أن تظهر البيئة المحيطة به. | | : تظهر الشخص أو الشىء الذى نصوره بالتفصيل. في هذه الصوره تظهر في اللقطة رأس الطفل وملامحه بالتفصيل بدون أن تظهر البيئة المحيطة به. |
| + | |
| + | [[ملف:closeshot.png|200px|thumb|left|لقطة قريبة]] |
| | | |
| ; اللقطة شديدة القرب | | ; اللقطة شديدة القرب |
| : تظهر تفصيلة من الموضوع، المكان أو الشخص المصور: إصبعه، عينه، الخ. | | : تظهر تفصيلة من الموضوع، المكان أو الشخص المصور: إصبعه، عينه، الخ. |
| | | |
| + | [[ملف:extremecloseshot.png|200px|thumb|left|لقطة شديدة القرب]] |
| | | |
| أثناء التصوير الأحجام المختلفة كما ترى تنقل معلومات مختلفة عن الشخص، مشاعره، بيئته المحيطة، علاقاته، الخ. من المهم معرفة وجهة نظر الكاميرا و الحجم المقصود تصويره. ليس مجرد تصوير أي حجم بشكل تلقائي. أيضاً وجود تنوع في الأحجام و الزوايا المصورة يساعد على نقل وجهات نظر مختلفة. و من خلال بناء ترتيب مقصود للأحجام في المونتاج، يساعد على جذب المشاهد (أنظر الفصل الخاص بالمونتاج | | أثناء التصوير الأحجام المختلفة كما ترى تنقل معلومات مختلفة عن الشخص، مشاعره، بيئته المحيطة، علاقاته، الخ. من المهم معرفة وجهة نظر الكاميرا و الحجم المقصود تصويره. ليس مجرد تصوير أي حجم بشكل تلقائي. أيضاً وجود تنوع في الأحجام و الزوايا المصورة يساعد على نقل وجهات نظر مختلفة. و من خلال بناء ترتيب مقصود للأحجام في المونتاج، يساعد على جذب المشاهد (أنظر الفصل الخاص بالمونتاج |
سطر 453: |
سطر 468: |
| | | |
| | | |
− | ===== قاعدة الأثلاث (المقطع الذهبي) ====== | + | ===== قاعدة الأثلاث (المقطع الذهبي) ===== |
| | | |
| (للتفصيل أنظر المرفق 3) | | (للتفصيل أنظر المرفق 3) |