سطر 19: |
سطر 19: |
| التعبير الحر | | التعبير الحر |
| | | |
| + | التعلم |
| + | |
| + | التعليم |
| + | |
| + | ثقافة حرية تبادل المعرفة |
| | | |
− | قُدرات
| + | ثقافة حرية إنتاج المعرفة |
| | | |
| لا حدود | | لا حدود |
| | | |
− | قاعدة
| |
| | | |
− | هوية الجديدة للشعب العربي
| + | '''mision''' |
| + | |
| + | دعم |
| | | |
− | ثقافة حرية تبادل وإنتاج المعرفة
| + | بناء |
| | | |
| + | تعزيز |
| | | |
− | التقنيين
| + | تطوير |
| | | |
− | الفنانين
| + | تقوية |
| | | |
− | التربويين
| |
| | | |
− | قيادات شبابية
| + | '''what''' |
| | | |
| + | هوية جديدة للشعب العربي |
| | | |
| شبكة متنوعة | | شبكة متنوعة |
سطر 44: |
سطر 51: |
| منصة عربية | | منصة عربية |
| | | |
− | مجتمعات فاعلة
| + | مساحات |
| + | |
| + | مناخات |
| + | |
| + | قاعدة |
| + | |
| + | مهارات |
| | | |
− | ممارسات فاعلة
| + | أدوات |
| | | |
− | بناء
| + | تقنية معلوماتية |
| | | |
− | تعزيز
| + | قُدرات |
| | | |
− | التعلم
| |
| | | |
− | التعليم
| + | '''who''' |
| | | |
− | مهارات
| + | التقنيين |
| | | |
− | أدوات
| + | الفنانين |
| | | |
− | تقنية معلوماتية
| + | التربويين |
| | | |
− | دعم
| + | قيادات شبابية |
| | | |
| الأفراد العاملة | | الأفراد العاملة |
سطر 68: |
سطر 80: |
| المجموعات العاملة | | المجموعات العاملة |
| | | |
− | تطوير
| + | مجتمعات فاعلة |
| | | |
− | تقوية
| + | ممارسات فاعلة |