| سطر 142: |
سطر 142: |
| | | | |
| | == مساحات شريكة == | | == مساحات شريكة == |
| − | * بالإضافة إلى مساحة دكة أضف، عقدت مدرسة واحدة تقدم مسار الجوسبة [[المساحات الشريكة لمدارس أضف | بالتعاون]] مع [[باشكاتب|مؤسسة باشكاتب]]. | + | * بالإضافة إلى مساحة دكة أضف، عقدت مدرستين تقدم مسار الحوسبة ومسار الصوت والموسيقى [[المساحات الشريكة لمدارس أضف | بالتعاون]] مع [[باشكاتب|مؤسسة باشكاتب]]. |
| | | | |
| | == المحتوى والجلسات == | | == المحتوى والجلسات == |
| سطر 183: |
سطر 183: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | <gallery> | + | <gallery mode="packed-hover"> |
| | ملف:جلسات مدارس أضف 2018 1.jpg| | | ملف:جلسات مدارس أضف 2018 1.jpg| |
| | ملف:جلسات مدارس أضف 2018 2.jpg| | | ملف:جلسات مدارس أضف 2018 2.jpg| |
| سطر 189: |
سطر 189: |
| | ملف:جلسات مدارس أضف 2018 4.jpg| | | ملف:جلسات مدارس أضف 2018 4.jpg| |
| | ملف:مدارس أضف 2018 - 1.jpg| | | ملف:مدارس أضف 2018 - 1.jpg| |
| | + | ملف:مدرسة الصوت والموسيقى 2018.jpg| |
| | + | ملف:مدرسة الصوت والموسيقى2018 2.jpg| |
| | + | ملف:مدرسة الصوت والموسيقى 2018 3.jpg| |
| | + | ملف:مدرسة الصوت والموسيقى 2018 4.jpg| |
| | + | ملف:مدرسة الصوت والموسيقى 2018 5 .jpg| |
| | + | ملف:مدرسة الصوت والموسيقى 2018 6.jpg| |
| | + | ملف:مدرسة الصوت والموسيقى 2018 7.jpg| |
| | + | ملف:نشاط تعارف - مدارس أَضف 2018.jpg| |
| | + | ملف:نشاط تعبير بصري - مدارس أضف 2018 -1.jpg| |
| | + | ملف:نشاط تعبير بصري - مدارس أضف 2018 - 2.jpg| |
| | + | ملف:نشاط تعبير بصري - مدارس أَضف 2018 - 3.jpg| |
| | + | ملف:نشاط ستوب موشن - مدارس أضف 2018 -3 .jpg| |
| | + | ملف:نشاط صوت - مدارس أضف 2018 - 2.jpg| |
| | + | ملف:نشاط صوت - مدارس أضف 2018 -3.jpg| |
| | + | ملف:نشاط صوت - مدارس أضف 2018 - 1.jpg| |
| | + | ملف:نشاط صوت - مدارس أضف 2018 - 4.jpg| |
| | + | ملف:نشاط فيديو - مدارس أضف 2018 - 1.jpg| |
| | + | ملف:نشاط فيديو - مدارس أضف 2018 -2.jpg| |
| | + | ملف:نشاط فيديو - مدارس أَضف 2018.jpg| |
| | + | ملف:نشاط قصة - مدارس أضف 2018 - 4.jpg| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| سطر 194: |
سطر 214: |
| | | | |
| | === عدد المشاركين === | | === عدد المشاركين === |
| − | * من سن 12 -15 سنة. | + | * 96 مشارك و مشاركة من سن 12 -15 سنة. |
| | | | |
| | === عدد المساحات === | | === عدد المساحات === |
| سطر 219: |
سطر 239: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[تصنيف:مدارس أضف 2018]]
| |
| | [[تصنيف:مدارس أضف]] | | [[تصنيف:مدارس أضف]] |