الخطة الاستراتيجية لدكة يونيو ٢٠١٦ - أكتوبر ٢٠١٧
من ويكي أضِف
| الهدف | الاهداف الفرعية | الانشطة | الوحدات المشتركة | الجدول الزمني | مؤشرات القياس | التحديات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تطوير نموذج يمكّن الفاعلين في المجتمع المحلي من تبادل مهاراتهم و تجاربهم في مجالات التقنية و التعبير | تمكين الفتية و الشباب من أدوات حُرَّة لإنتاج المعرفة، و التعلّم، و الانخراط في حركة الثقافة الحرة | تنفيذ المدارس الصيفية لمشروع شمشر بمجالات الفيديو والتعبير البصري والصوت/الموسيقى | فريق مشروع شمشر | منتصف يوليو ٢٠١٦ حتى منتصف سبتمبر٢٠١٦ | عدد المتقدمين | التنوع في الفئات المشاركة |
| عدد المتخرجين من التدريب | ||||||
| نماذج تقييم الميسرين لمخرجات الطلاب | نسبة حضور والتزام المشاركين طوال فترة اجازة الصيف | |||||
| نماذج تقييم فريق شمشر لآداء الميسرين | مستجدات التجربة الأولى للتدريب بالنسبة للميسرين | |||||
| نماذج تقييم الطلبة المتدربين للتدريب | ||||||
| تصميم نظام لتحفيز مواصلة انخراط طلبة شمشر و المعسكرات في التواصل فيما بينهم ومع الميسرين في دكة | فريق مشروع شمشر | بداية من منتصف يونيو ٢٠١٦ حتى نهاية أغسطس ٢٠١٦ | تطابق التصميم مع طبيعة مخرجات والتقييم النهائي للمدارس والمعسكرات | طبيعة اهتمام وكفاءة الطلبة المتدربين | ||
| فريق مشروع المعسكرات | مراعاة الضغوط الدراسية طوال العام | |||||
| تطبيق نظام لتحفيز مواصلة انخراط طلبة شمشر و المعسكرات في التواصل فيما بينهم و مع الميسرين في دكة | فريق مشروع شمشر | بداية أكتوبر ٢٠١٦ حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٧ | عدد الحجوزات | بداية السنة الدراسية | ||
| نماذج متابعة مخرجات الحجوزات | موقع دكة بالنسبة لبعض الطلبة المتدربين | |||||
| نماذج تقييم الميسرين لمخرجات الطلبة خلال نظام المتابعة | ||||||
| عدد الطلبة المتدرددين للحجز من اجمالي الطلبة المتخرجين من المدارس الصيفية | ||||||
| فريق المعسكرات | بداية سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيو ٢٠١٧ | عدد الحجوزات | بداية السنة الدراسية | |||
| نماذج متابعة مخرجات الحجوزات | موقع دكة بالنسبة لبعض الطلبة المتدربين | |||||
| نماذج تقييم الميسرين لمخرجات الطلبة خلال نظام المتابعة | ||||||
| عدد الطلبة المتدرددين للحجز من اجمالي الطلبة المتخرجين من المعسكر | ||||||
| تهيئة بيئة للتفاعل المعرفي بأشكال مختلفة في الاهتمامات المتنوعة | استقطاب برامج و ورش ينظمها آخرون في المجالات التقنية والفنية | . | بداية أكتوبر ٢٠١٦ حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٧ | عدد البرامج وورش العمل (تمثل 80% من اجمالي البرامج المقدمة) | تحقيق ترابط مستمر بين أنواع ومجالات البرامج | |
| أعداد المستفيدين | توطيد العلاقة مع الفئات المستفيدة لتطوير البرامج بناءا على احتيجاتهم | |||||
| عدد تنوع المجالات التي تم تغطيتها | ||||||
| عدد الورش ذات الارتباط بمخرجات/مدربي/متدربي المدارس الصيفية والمعسكرات | ||||||
| استقطاب برامج و ورش ينظمها آخرون في مجالات متنوعة ثقافية و علمية و حياتية | . | بداية سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٧ | عدد البرامج وورش العمل (تمثل 20% من اجمالي البرامج المقدمة) | جذب اهتمام اعداد من فئات خارج المجالين التقني والفني | ||
| أعداد المستفيدين | ||||||
| عدد تنوع المجالات التي تم تغطيتها | ||||||
| تقديم تجارب فنية و ثقافية متنوعة للاشتباك معها بتذوّقها و نقدها و تفكيكها و تركيبها (مزجها) | تنفيذ برنامج سيما دكة الاسبوعي لعروض بقيادة وتيسير من الحضور | . | بداية من أغسطس ٢٠١٦ وحتى اكتوبر ٢٠١٧ | عدد الحضور | اعتياد الجمهور على اتخاذ دور المتلقي | |
| عدد العروض القائم بها مشارك من الحضور | ادراك الراغبين في المبادرة بطبيعة قيم وتوجهات دكة أضف فنيا واجتماعيا | |||||
| نماذج تقييم العروض من قبل الجمهور والمتخصصين المشاركين | ||||||
| تقديم برنامج سيما دكة الاسبوعي من قبل فريق عمل دكة | عدد الحضور | فترات الامتحانات وانشغالات بعض المترددين الدائمين | ||||
| عدد العروض القائم بها مشارك من الحضور | التوازن بين تأخير البدء مراعاة لمواعيد انتهاء العمل للحضور وبين التبكير مراعاة لظروف البعض لموعد العودة للمنزل | |||||
| نماذج تقييم العروض من قبل الجمهور والمتخصصين المشاركين | ||||||
| تنفيذ سهرات الخميس (ثقافية, فنية وتعليمية) المفتوحة للجمهور | . | بداية من سبتمبر ٢٠١٦ حتى اكتوبر ٢٠١٧ | عدد السهرات | وسع الفارق العمري بين الفئات المتحمسة لحضور سهرات الخميس | ||
| عدد الحضور | التزام المشاركين بقواعد الاستخدامات داخل المساحات, نظرا لكثرة العدد | |||||
| نوعية الفئات العمرية للحضور | ||||||
| نسبة تنوع موضوعات السهرة | ||||||
| تشجيع الاستغلال التشاركي للمساحات و التجهيزات المعاونة على الإبداع و التعبير بين فئات صاعدة فُرادى و مجموعات | بدء استخدام نظام "ندمج" لإدارة عمليات دكة | . | بداية من يوليو ٢٠١٦ وحتى أكتوبر ٢٠١٧ | عدد الحجوزات | جذب فئات وكوادر فنية متنوعة | |
| عدد المخرجات الخاصة بالمستخدمين | ||||||
| نسبة التنوع في المستاجرين | ||||||
| وضع إطار تنظيمي و تصميم أدوات رصد فئات و أعداد المستفيدين من مساحة دكة في غير الأنشطة المبرمجة | بداية من يوليو ٢٠١٦ وحتى أكتوبر ٢٠١٧ | عدد الاستخدامات اسبوعيا | التزام الحضور بقواعد الاستخدامات داخل المساحات, نظرا لكثرة العدد | |||
| توثيق و نشر تجربة المساحة المجتمعية ذات التأثير في محيطها، و تطويرها مع المهتمين | تطوير البناء المؤسسي لدكة وتشارك التجربة مع المؤسسات الشريكة بمشروع شمشر | فريق مشروع شمشر | بداية من يوليو ٢٠١٦ وحتى أكتوبر ٢٠١٧ | توافق مخرجات التوثيق والتطوير مع رؤى وأهداف أضف | التنوع بين أهداف ورؤى كل مؤسسة شريكة | |
| صدور مخرجات البناء المؤسسي للمؤسسات الشريكة بالمشروع |