اللووب
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
فئة النشاط | ,|x|x| و }}
في مجال {{#arraymap:التصميم البصري|,|x|x| و }} |
---|---|
عدد المشاركيت | من عدد المشاركيت الأدنى::10 إلى عدد المشاركيت الأقصى::20 |
الفئة العمرية | ,|x|x| و }} |
الأهداف المعرفية | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
الأهداف المهارية | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
الأهداف القيمية | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
الأهداف العقدية | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
الأهداف السلوكية | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
وسائل تعليمية مطلوبة | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
الأدوات المطلوبة | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
الخامات المطلوبة | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
متطلبات أخرى | قائمة_منقطة_من_فاصلات|،|\n}} |
الأدوار المطلوبة | ،|x|دور::x| و }} |
وصف المكان المناسب لتطبيق النشاط | غرفة مغلقة / مكان واسع |
خلفية
نشاط طبق في مخيم 2018 للشباب
المخرجات
ادراك اختلاف عملية استقبال المعطيات المختلفة بين الافراد وتنوع منظروتنا حول الاشياء
أسلوب التقييم
من خلال دائرة نقاش
تفصيل النشاط
يطلب الميسر من المشاركيت الجلوس في شكل دائري ثم يقوم بتوزيع كروت الكلمات على المشاركيت،
- أول لفة:نطلب من كل حد معاه كلمة يعبر عنها برسمة ويكتب على ضهر الورقة الجديدة رقم الكلمة.
- تاني لفة:كل مشارك يدي الورقة اللي رسم عليها للي على شماله ويحتفظ بالكلمة(الأصلية) والمطلوب إننا نعبر عن الرسمة بكلمة (وهيكتب على الكارت من ورا رقم الرسمة).
- تالت لفة:تبديل الكلمة في نفس الإتجاه، والتعبير عنها برسمة (تستمر العملية حتى يرجع رقم 1 إلى أول شخص يجلس في الدائرة).
{{#declare:فئة النشاط=فئة النشاط |مجال مهاري=مجال مهاري |مطوِّر=مطوّر |فئة عمرية=فئة عمرية }}