جلسة ليه الطيارة بتطير؟ - يوليو 2017
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| جلسة ليه الطيارة بتطير؟ - يوليو 2017 | |
|---|---|
| مطور النشاط | ,|x|مطور::x}} |
| نبذة عنك | هو شخص مهتم بالعلوم والفنون بصفة عامة ودرس هندسة الإتصالات. اهتمام عاطف بالطيارات والطيران بدأ من سن صغير ومن ساعتها وهو دائم القراءة عن الطيران والطائرات وممارسته باستخدام محاكيات على الكمبيوتر |
| نوع النشاط | ,|x|نوع نشاط::x}} |
| مجال النشاط | في مجال::تكنولوجيا المعلومات |
| ملخص النشاط | خلال الجلسة هنشرح المبدأ العلمي الخاص بتحريك الكتل المعدنية وبالتالي قدرتها على الطيران. |
| أهداف النشاط | خلال الجلسة هنشرح المبدأ العلمي الخاص بتحريك الكتل المعدنية وبالتالي قدرتها على الطيرا,
هنشرح الأجزاء المتحركة في جسم الطيارة واللي بتساعد الطيار من التحكم فيهابعد الشرحز |
| المخرجات | هنشغل المحاكي Flight Simulator X علشان نجرب بشكل عملي. |
| وسائل إيضاح | |
| جلسة ليه الطيارة بتطير؟ - يوليو 2017 | |
|---|---|
| الفئة العمرية من | حد أدنى لفئة عمرية::12 |
| الفئة العمرية إلى | حد أقصى لفئة عمرية::15 |
| خلفية المشاركين | من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية |
| العدد الأدنى للمشاركين | حد أدنى لمشاركين::12 |
| عدد أقصى للمشاركين | حد أقصى لمشاركين::20 |
| طبيعة الدعوة | طبيعة دعوة::عامة |
| جلسة ليه الطيارة بتطير؟ - يوليو 2017 | |
|---|---|
| من | تاريخ::2017/07/21 00:00:02 PM |
| حتى | تاريخ::2017/07/21 00:00:06 |
| تقييم النشاط | |
|---|---|
| تقييم المشاركين للنشاط | |
| مؤشرات نجاح أو فشل النشاط وإقتراحات لتطويره: | |
| ملاحظات اخرى |