| سطر 1: |
سطر 1: |
| − | نموذج الخطة الدراسية | + | ==نموذج الخطة الدراسية== |
| − |
| + | |
| | ايو الجلسة: | | ايو الجلسة: |
| | + | |
| | عدد المشاركين: | | عدد المشاركين: |
| | + | |
| | الزمن: | | الزمن: |
| | + | |
| | المتطلبات : | | المتطلبات : |
| | + | |
| | الأهداف: | | الأهداف: |
| | + | |
| | المهارات المستهدف تطويرها ( الاهداف العامة) | | المهارات المستهدف تطويرها ( الاهداف العامة) |
| − | الأهداف الخاصة للجلسة (هي الأهداف من كل نشاط خاص)
| + | |
| | + | الأهداف الخاصة للجلسة (هي الأهداف من كل نشاط خاص) |
| | + | |
| | المخرجات: | | المخرجات: |
| | + | |
| | سيناريو الدرس: | | سيناريو الدرس: |
| | + | |
| | الأنشطة: | | الأنشطة: |
| | | | |
| | تعارف: | | تعارف: |
| − | احماء:
| + | |
| | + | احماء: |
| | + | |
| | بناء الفريق: | | بناء الفريق: |
| − | المهارات:
| + | |
| − | المناقشات:
| + | المهارات: |
| | + | |
| | + | المناقشات: |
| | | | |
| | أدوات القياس: | | أدوات القياس: |
| | + | |
| | تحديات: | | تحديات: |
| | + | |
| | تقيم الجلسة و أقتراحات للتطوير: | | تقيم الجلسة و أقتراحات للتطوير: |
| | | | |
| سطر 25: |
سطر 40: |
| | | | |
| | | | |
| − | اسم النشاط:الشباكات | + | اسم النشاط: |
| | + | ==الشبكات== |
| | + | |
| | الفئة العمرية: 12-15 | | الفئة العمرية: 12-15 |
| | + | |
| | عددالمشاركين: 10 -12 | | عددالمشاركين: 10 -12 |
| | + | |
| | الهدف: | | الهدف: |
| − | 1.تعريف بمفهوم الشبكه
| + | #تعريف بمفهوم الشبكه |
| − | 2. تعريف مفهوم الأتصال و التفاعل و البناء
| + | #تعريف مفهوم الأتصال و التفاعل و البناء |
| | | | |
| | | | |
| | الأنشطة | | الأنشطة |
| − | نطلب من أحد المشاركين قرءاة موجز الأخبار من ورقه بها أخطاء و اضحه ثم نقاش- simplex (radio style) | + | |
| − | نطلب من كل مشارك الأبتعاد و الحديث سوياً بصوت منخفض ثم نطلب من الجميع الحديث في نفس الوقت ،ثم نقاش | + | *نطلب من أحد المشاركين قرءاة موجز الأخبار من ورقه بها أخطاء و اضحه ثم نقاش- simplex (radio style) |
| | + | *نطلب من كل مشارك الأبتعاد و الحديث سوياً بصوت منخفض ثم نطلب من الجميع الحديث في نفس الوقت ،ثم نقاش |
| | الجلوس بشكل متقاطع ونطلب منهم التحدث بموضوع معين نقوم بأختياره و اعطاء نبذة ثم نقاش | | الجلوس بشكل متقاطع ونطلب منهم التحدث بموضوع معين نقوم بأختياره و اعطاء نبذة ثم نقاش |
| − | نطلب من شخصية التطوع بالحديث "الدردشه" كتابياً علي اللوح ثم نسأل باقي المشاركين أسئلة عن الموضوع المكتوب ثم نقاش | + | *نطلب من شخصية التطوع بالحديث "الدردشه" كتابياً علي اللوح ثم نسأل باقي المشاركين أسئلة عن الموضوع المكتوب ثم نقاش |
| − | ذكر مثال من الFACEBOOK | + | *ذكر مثال من الFACEBOOK |
| | | | |
| − | اسم النشاط: رسالة صديق | + | اسم النشاط: |
| | + | == رسالة صديق== |
| | عدد المشاركين: 10-12 | | عدد المشاركين: 10-12 |
| | + | |
| | الهدف: التعرف علي مفهوم الشبكات | | الهدف: التعرف علي مفهوم الشبكات |
| | + | |
| | وصف النشاط | | وصف النشاط |
| | | | |
| − | يقوم الميسر\ ة بالوقوف في مساحة معينة،قيايدي و يربط الحبال علي شكل شبكه_2lan together
| + | *يقوم الميسر\ ة بالوقوف في مساحة معينة،قيايدي و يربط الحبال علي شكل شبكه_2lan together |
| − | يطلب الميسر/ة الكل من الفتية كل واحد يقف في موقع | + | *يطلب الميسر/ة الكل من الفتية كل واحد يقف في موقع |
| − | يطلب الميسر/ة من الفتية بالمشي عبر الحبل | + | *يطلب الميسر/ة من الفتية بالمشي عبر الحبل |
| − | كل قطعه عليها رقم يمثل السفينة | + | *كل قطعه عليها رقم يمثل السفينة |
| − | يعطي احد الفتية رسالة و يطلب منه توصيلة لرقم المعين | + | *يعطي احد الفتية رسالة و يطلب منه توصيلة لرقم المعين |
| − | يتقسم الرسالة لاجزاء و تقوم بأعطاء لأحد الفتية و ربط القارة مع موضوع الشبكات و المعلومات في الويب | + | *يتقسم الرسالة لاجزاء و تقوم بأعطاء لأحد الفتية و ربط القارة مع موضوع الشبكات و المعلومات في الويب |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| − |
| + | أسم النشاط: |
| − |
| + | == شارلي شابلين == |
| − |
| |
| − |
| |
| − | أسم النشاط: شارلي شابلين | |
| | المدة: 20 دقيقة | | المدة: 20 دقيقة |
| | + | |
| | عدد المشاركين: 10 | | عدد المشاركين: 10 |
| − | الهدف: | + | |
| − | 1. التعرف علي مفهوم ال أوديو-فيديو
| + | الهدف : |
| | + | |
| | + | التعرف علي مفهوم ال أوديو-فيديو |
| | | | |
| | وصف النشاط | | وصف النشاط |
| | | | |
| | 10 دقائق | | 10 دقائق |
| − | عرض فيلم لشارلي شابلن و الضحك | + | *عرض فيلم لشارلي شابلن و الضحك |
| − | يقف الفتية في صف مستقيم | + | *يقف الفتية في صف مستقيم |
| − | كل واحد يؤدي صوت معين | + | *كل واحد يؤدي صوت معين |
| − | كل واحد يؤدي حركة بيده اليمين | + | *كل واحد يؤدي حركة بيده اليمين |
| − | تصوير اللقطات بصوت و الصورة | + | *تصوير اللقطات بصوت و الصورة |
| − | العمل في مجموعتين
| + | |
| | + | العمل في مجموعتين |
| | | | |
| | 10 دقائق | | 10 دقائق |
| − | مجموعة المقاطع علي الmovie maker | + | *مجموعة المقاطع علي الmovie maker |
| − | تشغيل المقاطع | + | *تشغيل المقاطع |
| − | شرح طريقة العمل مع الصوت و الصورة | + | *شرح طريقة العمل مع الصوت و الصورة |
| − | عرض Tape معين لووحدة | + | *عرض Tape معين لوحدة |
| | | | |
| − | أسم النشاط: معالجة الصورة | + | أسم النشاط: |
| | + | == معالجة الصورة== |
| | المدة: ساعة و نصف | | المدة: ساعة و نصف |
| | + | |
| | عدد المشاركين: 10-12 | | عدد المشاركين: 10-12 |
| | + | |
| | الهدف: | | الهدف: |
| − | ممن تتكون الصورة الرقمية | + | |
| − | كيفية معالجة الصور | + | #ممن تتكون الصورة الرقمية |
| − | النظام اللوني الرقمي | + | #كيفية معالجة الصور |
| | + | #النظام اللوني الرقمي |
| | + | |
| | وصف النشاط | | وصف النشاط |
| − | تكوين صورة من مجموعة الورق الصغير و طلب تكوين الصور من المتدربين لتوضيح فكرة تكوين الصورة من المجموعة نقاط الpixels | + | *تكوين صورة من مجموعة الورق الصغير و طلب تكوين الصور من المتدربين لتوضيح فكرة تكوين الصورة من المجموعة نقاط الpixels |
| − | تعديل بعضمن الأوراق المستخدمة في الصورة الأولي وذللك بالأضافة او الخامات او تغير المكان او تغير اللون لتوضيح كيف معالجة الصور | + | *تعديل بعض من الأوراق المستخدمة في الصورة الأولي وذللك بالأضافة او الخامات او تغير المكان او تغير اللون لتوضيح كيف معالجة الصور |
| − | إستخدام الألوان المائية لمعرفة الألوان و نسبها ثم دبطها مع Color Rickerعلي الحاسوب | + | *إستخدام الألوان المائية لمعرفة الألوان و نسبها ثم دبطها مع Color Rickerعلي الحاسوب |
| | | | |
| | النشاط التفصيلي | | النشاط التفصيلي |
| سطر 98: |
سطر 124: |
| | | | |
| | 8:00-8:08 | | 8:00-8:08 |
| − | أحماء
| + | *أحماء |
| − | التجمع في دائرة،أخذ نفس عميق،حركه مع أخراج النفس و رخة مشتركه مع اخراج النفس و صرخه مشتركه، تكريك 2-3 مرات
| + | *التجمع في دائرة،أخذ نفس عميق،حركه مع أخراج النفس و رخة مشتركه مع اخراج النفس و صرخه مشتركه، تكريك 2-3 مرات |
| | | | |
| | 8:08-8:13 | | 8:08-8:13 |
| − | مقدمه عن نشاطات اليوم
| + | *مقدمه عن نشاطات اليوم |
| − | تعريف بشكل عام و مبسط و تشجيعي عن النشاط اليوم إنو أحنا جايين نفهم الصور
| + | *تعريف بشكل عام و مبسط و تشجيعي عن النشاط اليوم إنو أحنا جايين نفهم الصور |
| − | التوقعات
| + | *التوقعات |
| | | | |
| | 8:13-8:16 | | 8:13-8:16 |
| − | تقسيم الي مجموعات من5-7 أشخاص | + | *تقسيم الي مجموعات من5-7 أشخاص |
| | | | |
| | 8:16-8:21 | | 8:16-8:21 |
| − | شرح اللعبه الأولي:لعبه المربعات | + | *شرح اللعبه الأولي:لعبه المربعات |
| − | انو كل فريق يجمع المربعات الملونه علي لوحه | + | *انو كل فريق يجمع المربعات الملونه علي لوحه |
| − | و كل واحد يضع المربعات حسب أحساسه | + | *و كل واحد يضع المربعات حسب أحساسه |
| | | | |
| | 8:21-8:31 | | 8:21-8:31 |
| − | تركيب الصور:ممارسه اللعبه | + | *تركيب الصور:ممارسه اللعبه |
| | | | |
| | | | |
| | 8:31-8:36 | | 8:31-8:36 |
| − | يشوفوا شو عملوا:يطلعوا علي شو عملوا و يشوفوا صورة علي اللوحة اللي كونوها | + | *يشوفوا شو عملوا:يطلعوا علي شو عملوا و يشوفوا صورة علي اللوحة اللي كونوها |
| | | | |
| | 8:36-8:51 | | 8:36-8:51 |
| − | ربط النشاط مع المفهوم | + | *ربط النشاط مع المفهوم |
| − | ممكن نفتح الكمبيوترو يشاهدوا شو وجه الشبه بين الذي كونوا و الصور علي الكمبيوتر(الصور الرقمي) | + | *ممكن نفتح الكمبيوتر و يشاهدوا شو وجه الشبه بين الذي كونوا و الصور علي الكمبيوتر(الصور الرقمي) |
| | | | |
| | 8:51-9:01 | | 8:51-9:01 |
| − | نشاط 2:عصف ذهني عن النشاط | + | *نشاط 2:عصف ذهني عن النشاط |
| − | نسأل كيف ممكن نغير الصورة | + | *نسأل كيف ممكن نغير الصورة |
| | | | |
| | 9:01-9:31 | | 9:01-9:31 |
| − | عمل نشاط: عمل تغير علي الصورة | + | *عمل نشاط: عمل تغير علي الصورة |
| − | الأدوت (الوان)، قص و لزق) | + | *الأدوت (الوان)، قص و لزق) |
| | | | |
| | | | |
| | 9:31-9:41 | | 9:31-9:41 |
| − | نقاش النشاط 2 تدخل من المتدرب لعمل تغيرات أخري ممكنه،ربط الموضوع بشو عم بيصير علي الكمبيوتر | + | *نقاش النشاط 2 تدخل من المتدرب لعمل تغيرات أخري ممكنه،ربط الموضوع بشو عم بيصير علي الكمبيوتر |
| | | | |
| | 9:41-9:51 | | 9:41-9:51 |
| − | أستراحه | + | *أستراحه |
| | | | |
| | 9:51-9:56 | | 9:51-9:56 |
| − | أحماء | + | *أحماء |
| | + | |
| | 9:56-10:01 | | 9:56-10:01 |
| − | نشاط 3 ألوان: توزيع الألون الأساسيه علي المجموعات وشرح اللعبه بأنو بيدهم يخلطوا الألوان و يطلعوا ألوان جديده | + | *نشاط 3 ألوان: توزيع الألون الأساسيه علي المجموعات وشرح اللعبه بأنو بيدهم يخلطوا الألوان و يطلعوا ألوان جديده |
| | + | |
| | 10:01 1-10:11 | | 10:01 1-10:11 |
| − | تنفيذ النشاط | + | *تنفيذ النشاط |
| | + | |
| | 10:11-10:31 | | 10:11-10:31 |
| − | أستنتاجات:الحكي عن الألوان و الألوان الأساسيةو ربطه مع الكمبيوتر | + | *أستنتاجات:الحكي عن الألوان و الألوان الأساسيةو ربطه مع الكمبيوتر |
| | + | |
| | 10:31-10:41 | | 10:31-10:41 |
| − | Color pickerشرح علي الكمبيوتر الوان الفنية | + | *Color pickerشرح علي الكمبيوتر الوان الفنية |
| | + | |
| | 10:41-10:56 | | 10:41-10:56 |
| − | نفاش ختامي
| + | *نقاش ختامي |