سطر 46: |
سطر 46: |
| | | |
| | | |
− | == ترويج و انتشار أضف == | + | == ترويج و نشر المعرفة بأضف == |
| === مراجعة و تحديث و إصدار الأدبيات الترويجية === | | === مراجعة و تحديث و إصدار الأدبيات الترويجية === |
| * الهوية التسويقية | | * الهوية التسويقية |
سطر 54: |
سطر 54: |
| * النشرة البريدية | | * النشرة البريدية |
| | | |
− | === نظام إعلام و إعلان لأنشطة و اهتمامات أضف === | + | === وضع نظام إعلام و إعلان لأنشطة و اهتمامات أضف === |
| * عمل إذاعة بمحتوي إعلاني | | * عمل إذاعة بمحتوي إعلاني |
| * مقالات و معارف في وسائل إعلام مختلفة | | * مقالات و معارف في وسائل إعلام مختلفة |
سطر 81: |
سطر 81: |
| * وضع نظام تواصل و اجتماعات للمجلس و مع المؤسسة | | * وضع نظام تواصل و اجتماعات للمجلس و مع المؤسسة |
| | | |
− | === رفع مهارات العاملين === | + | === زيادة مهارات العاملين === |
| * قياس قدراتهم و احتياجتهم | | * قياس قدراتهم و احتياجتهم |
| * وضع نظام تدريب و صقل مهارات | | * وضع نظام تدريب و صقل مهارات |
سطر 87: |
سطر 87: |
| * تحفيز التطور الشخصي ( تعليم ، تدريب ، تثقيف ) | | * تحفيز التطور الشخصي ( تعليم ، تدريب ، تثقيف ) |
| | | |
− | === سياسات دعم اجتماعي للعاملين === | + | === وضع سياسات دعم اجتماعي للعاملين === |
| * تأمين صحي | | * تأمين صحي |
| * تأمين اجتماعي | | * تأمين اجتماعي |
سطر 93: |
سطر 93: |
| * سفر ترفيهي سنوي للمؤسسة | | * سفر ترفيهي سنوي للمؤسسة |
| | | |
− | === نظام متابعة و تقييم لبرامج و خدمات و أنشطة المؤسسة === | + | === تطوير نظام متابعة و تقييم لبرامج و خدمات و أنشطة المؤسسة === |
| | | |
| === وضع نظام لاتخاذ القرارات و متابعتها === | | === وضع نظام لاتخاذ القرارات و متابعتها === |
| + | |
| + | [[تصنيف:الاستراتيجية]] |