سطر 150: |
سطر 150: |
| بدأ توربن براندت مدرب الورشة -مذيع دنماركي- متذكراً مشهد زوجته وهي تقرا الجريدة بجانبه، وهو منهمك في متابعة الأحداث الساخنة التي تحدث في مصر يوم 26 يناير 2013 عبر تويتر في حجرة المعيشة بمنزلة في الدنمارك، في ظل طقس بارد جدا في بلده، ويفكر كيف سيتعامل مع الأحداث فور وصوله مصر والتي سيتواجد بها بعد أسبوع واحد. وفي أثناء متابعته للأحداث يتعرف لأول مرة على ما يسمي بـ "البلاك بلوك"، ووقتها توجه لزوجته متسائلا "هل تعرفي شيئا عن ما يسمى الـ"بلاك بلوك"، فنظرت إليه باستغراب مندهشة من تساؤله. بعد وصوله لمصر تواصل مع "لينا عطا الله" مدير تحرير جريدة "Egypt Independent" حيث تعرف من خلالها على قصة صحفية نشرتها الجريدة لأحد أعضاء جماعة "البلاك بلوك" وتعرف من خلال القراءة على وصف لهذا العضو وتخيله في عقلة وكون له صورة ذهنية. وذلك كان نابعاً من مهارة الصحفي الذي كتب القصة الصحفية واستطاع خلق صورة ذهنية لدى القارئ. | | بدأ توربن براندت مدرب الورشة -مذيع دنماركي- متذكراً مشهد زوجته وهي تقرا الجريدة بجانبه، وهو منهمك في متابعة الأحداث الساخنة التي تحدث في مصر يوم 26 يناير 2013 عبر تويتر في حجرة المعيشة بمنزلة في الدنمارك، في ظل طقس بارد جدا في بلده، ويفكر كيف سيتعامل مع الأحداث فور وصوله مصر والتي سيتواجد بها بعد أسبوع واحد. وفي أثناء متابعته للأحداث يتعرف لأول مرة على ما يسمي بـ "البلاك بلوك"، ووقتها توجه لزوجته متسائلا "هل تعرفي شيئا عن ما يسمى الـ"بلاك بلوك"، فنظرت إليه باستغراب مندهشة من تساؤله. بعد وصوله لمصر تواصل مع "لينا عطا الله" مدير تحرير جريدة "Egypt Independent" حيث تعرف من خلالها على قصة صحفية نشرتها الجريدة لأحد أعضاء جماعة "البلاك بلوك" وتعرف من خلال القراءة على وصف لهذا العضو وتخيله في عقلة وكون له صورة ذهنية. وذلك كان نابعاً من مهارة الصحفي الذي كتب القصة الصحفية واستطاع خلق صورة ذهنية لدى القارئ. |
| | | |
| + | نقطة أخرى تتطرق إليها "توربن براندت" وهي محاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة المقارنة بين ما يقوم به الصحفي وما يقوم به الإذاعي. الصحفي شخص يلاحظ ويسمع ويفهم ما يدور حوله ويحاول تقصي المعلومات الصحيحة وكتابتها بطريقة واضحة حتى يستطيع خلق تلك الصور الذهنية عن طريق قراءة المتلقي بينما الإذاعي يستخدم وسيلة اتصال مختلفة تتمثل في الصوت والميكروفون، وأعطى توربن مثالا؛ "ما الذي يتبادر إلى ذهنك اول ما تسمع كلمه الروبية الروسي، فقط صورة الرئيس فلادمير بوتن". إذا فالخدعة تكمن في كيفية توصيل تلك الصورة للمستمعين. |
| | | |
| + | يقول توربن "عندما كنت أعمل كإذاعي في الدنمارك في فترة السبعينات كان هناك ما يسمي بالاحتكار في إنشاء الإذاعات الأهلية، أما الآن فالوضع مختلف تماما، رحابة الإنترنت والقدرة اليسيرة لإنشاء إذاعة على الإنترنت أصبحت متاحة في كل مكان، حيث أصبح هناك ما يسمى لقوة الإعلام الاجتماعي الذي أصبح له تلك القوة لسرعة وصول المعلومة للعالم الأخر”. |
| | | |
| + | قام توربن بإعداد مجموعة من اللقاءات السريعة مع بعض الحضور لإظهار القدرة على خلق الصور الذهنية مؤكدا: |
| | | |
| + | * إن نصف الناس قد يكون لديها القدرة على الحكي والسرد والنصف الأخر ليس لديه استعداد لذلك ولا تستطيع الاسترسال في الكلام. |
| + | * أفضل شيء أن تجعل المستمع يشاهد العالم من خلال عينيك. |
| + | * عندما تتحدث مع شخص ما وتخبره أنه سيكون ضيفك على الراديو؛ حاول أن تتودد إليه وتطمئنه أنه صوته سيكون رائعا حتي يطمئن ويسترسل في الحكي والسرد. |
| + | *تستطيع اكتشاف الكذب من خلال اختلاف تردد الصوت ودرجته ما بين الارتفاع والانخفاض، والتردد في متابعة الحديث ومحاولة التهرب من الإجابة. اضطراب أثناء الحديث وتوتر ظاهر أثناء الشهيق والزفير. |
| | | |
| + | وبعد تلك النصائح حاول توربن إجراء عدة لقاءات سريعة مع المشاركين حتى يتبينوا كيفية إجراء حديث إذاعي بشكل عملي. |
| | | |
| | | |
| '''الجلسة الثانية:''' | | '''الجلسة الثانية:''' |
| | | |
| + | تطرق توربن براندت مدرب الورشة لكيفية تحري الدقة في استخدام ما هو عالمي ومتعلق بتكوين صور ذهنية في عقل أي مستمع بالعالم، وما هو خاص بثقافة محلية حيث يجب مراعاة ذلك. |
| | | |
| + | كذلك أعطى المشاركون فرصة لتجريب تلك النصائح التي قدمها لهم. |
| | | |
| | | |
سطر 164: |
سطر 174: |
| '''الجلسة الثالثة:''' | | '''الجلسة الثالثة:''' |
| | | |
− | | + | التدريب على برنامج Audacity مع علي شعث. |
| | | |
| | | |
| '''الجلسة الرابعة:''' | | '''الجلسة الرابعة:''' |
| | | |
| + | نقاش سريع على أهم القضايا التي يمكن مناقشتها في الفقرة الإذاعية التي يمكن إنتاجها من خلال تعاون المشاركين. |
| | | |
− |
| |
− | '''الجلسة الخامسة:'''
| |
| | | |
| | | |
سطر 180: |
سطر 189: |
| '''الجلسة الأولى:''' | | '''الجلسة الأولى:''' |
| | | |
− | | + | بدا توربن في حصر القضايا التي تم تحديديها وطلب من المشاركين الانقسام لمجموعات حتى يتم تطوير الأفكار ووضعها في شكلها الأخير ..... |
− | | |
− | | |
| | | |
| '''الجلسة الثانية:''' | | '''الجلسة الثانية:''' |
| | | |
| + | مراجعة تلك الأفكار ومعرفة رأي مسؤولة التقارير المصورة في جريدة المصري اليوم "رانيا الشماع" عن العناوين التي وضعها للأفكار ومدى وضوحها من عدمه .. وأي من هذه الأفكار يتطلب تطويرا. |
| | | |
| '''الجلسة الثالثة:''' | | '''الجلسة الثالثة:''' |
| | | |
| + | وضع خريطة البرنامج أو الفقرة الإذاعية والتي ستتضمن فقرات عن : |
| + | |
| + | * السجن وتواجده في أماكن سكنية |
| + | * الجرافيتي |
| + | * الكاميرا مان |
| + | * البوليس الشعبي |
| + | * الفرق بين العدالة التي تحققها الشرطة الرسمية، وبين العدالة التي يرغب بها الناس |
| | | |
| '''الجلسة الرابعة:''' | | '''الجلسة الرابعة:''' |
| | | |
| + | بعض النصائح أثناء التسجيل الميداني |
| | | |
| + | |
| + | '''الجلسة الخامسة:''' |
| + | |
| + | تقييم ما تم تسجيله في الشارع |
| | | |
| | | |