سطر 3: |
سطر 3: |
| =إستقبال= | | =إستقبال= |
| | | |
− | الأستقبال و الترحيب بالجمهور المتواجد بدكة | + | الأستقبال و الترحيب بالجمهور المتواجد بدكة |
− | | |
− | الالتزام بالرد علي كل الاستفسارات المتعلقة بالمساحة من الجمهور هاتفيا
| |
− | | |
− | الالتزام بالرد علي كل الاستفسارات المتعلقة بالمساحة من الجمهور بريد اللكتروني
| |
| | | |
| الالتزام بالرد علي كل الاستفسارات المتعلقة بالمساحة من الجمهور وجها لوجه | | الالتزام بالرد علي كل الاستفسارات المتعلقة بالمساحة من الجمهور وجها لوجه |
سطر 13: |
سطر 9: |
| | | |
| =إداريات= | | =إداريات= |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | توثيق الاجتماعات
| |
| | | |
| تنسيق شكل المساحات بصريا | | تنسيق شكل المساحات بصريا |
| | | |
− | تسجيل الحضور (في الفاعليات - الامسيات ) و أضفه بيناتهم علي السيستم ( من خلال تسجيلة عبر البريد الالكتروني او استمارة خاصة بالتسجيل في الورشة) | + | تسجيل الحضور (في الفاعليات - الامسيات ) و أضفافة بيناتهم علي نظام دكة ( من خلال تسجيله عبر البريد الالكتروني او استمارة خاصة بالتسجيل في الورشة) |
− | | |
− | | |
| | | |
| =لوجستيات= | | =لوجستيات= |
| | | |
| حجز المساحات و تأجير المعدات للجمهور و عمل جدول بذلك يشمل الاوقات و التواريخ و اسماء المجموعات المستخدمة للمساحة او المعدات من خلال نظام جدولة نشاطات دكة الرقمي (السيستم ) | | حجز المساحات و تأجير المعدات للجمهور و عمل جدول بذلك يشمل الاوقات و التواريخ و اسماء المجموعات المستخدمة للمساحة او المعدات من خلال نظام جدولة نشاطات دكة الرقمي (السيستم ) |
− | و كل ما يشمل ذلك من الاجراءات لازمة للتأجير او الاستعارة ,او استخدام المساحة (العقد – و مباشرة الاوراق المطلوبة من المدرب ) | + | و كل ما يشمل ذلك من الاجراءات لازمة للتأجير او الاستعارة ,او استخدام المساحة (العقد) |
− | | |
| | | |
− | | + | تجهيز كل المستلزمات اللوجستية و تنسيق شكل المساحة بصريا قبل كل ورشة بشكل يتناسب مع طبيعة الورشة و احتياجاتها بمده يحددها مدير البرنامج |
− | تجهيز كل المستلزمات اللوجستية و تنسيق شكل المساحة بصريا قبل كل ورشة بشكل يتناسب مع طبيعة الورشة و احتاجاتها بمده يحددها مدير البرنامج | |
| | | |
| إدارة و تنظيم المخازن بكل ما تحوي من معدات و خامات و عمل جرد اسبوعي لها | | إدارة و تنظيم المخازن بكل ما تحوي من معدات و خامات و عمل جرد اسبوعي لها |
سطر 40: |
سطر 28: |
| | | |
| الالتزام التام من غلق كل مصارد الكهرباء في المساحة قبل مغادرتها | | الالتزام التام من غلق كل مصارد الكهرباء في المساحة قبل مغادرتها |
− |
| |
− | إدارة توفير المأكولات و المشروبات اللازمة للفاعليات
| |
− |
| |
− | مسؤلية شراء احتياجات المساحة و فاعلياتها (فرد)
| |
| | | |
| المساهمة و التطوع _بالوقت و المجهود _ في شراء احتياجات للمساحة و الفاعليات | | المساهمة و التطوع _بالوقت و المجهود _ في شراء احتياجات للمساحة و الفاعليات |
| | | |
| استلام الاشتراكات المادية الخاصة بالفاعليات و تسليم الوصول الخاصة بهاو تقديم تقرير بها و تسليمها لمدير دكة | | استلام الاشتراكات المادية الخاصة بالفاعليات و تسليم الوصول الخاصة بهاو تقديم تقرير بها و تسليمها لمدير دكة |
− |
| |
| | | |
| | | |
| =تيسير= | | =تيسير= |
| | | |
− | | + | الاهتمام بالشكل البصري للمكان و اعطاء اقتراحات تضمن يسر تعرف الجمهور علي ما تخبره عنه دكة ( لوحة الاعلانات – تعليق الدعايه الاعلانية – صندوق الاقتراحات- صندوق المساهمات المادية) |
− | التواصل هاتفيا مع المشاركين في الورش قبل ميعاد الورشة لتأكيد الحضور بمده يحددها مدير البرنامج
| |
− | | |
− | تأكيد مواعيد الورش علي المدرب هاتفيا قبل ميعاد الورشة المحدد بمده يحددها مدير البرنامج
| |
− | | |
− | الاهتمام بالشكل البصري للمكان و اعطاء اقتراحات تضمن يسر تعرف الجمهور علي ما تخبره عنه دكة ( لوحة الاعلانات – تعليق الدعايه الاعلانية – صندوق الاقتراحات- صندوق المساهمات المادية ) | |
| | | |
| دعم الشباب و تطوير كل الاقتارحات و الافكار المقدمة منهم | | دعم الشباب و تطوير كل الاقتارحات و الافكار المقدمة منهم |
| | | |
− | ادارة مساحة التوصل الاجتماعي (الفسحة ) | + | ادارة مساحة التواصل الاجتماعي (الفسحة) |
| | | |
| التواجد اثناء كل الفاعليات و اخذ ملاحظات علي سير الجلسة و فيد باك المشاركين و المدربين و عرضها علي (مدير البرنامج -فريق دكة) اثناء الاجتماع الاسبوعي | | التواجد اثناء كل الفاعليات و اخذ ملاحظات علي سير الجلسة و فيد باك المشاركين و المدربين و عرضها علي (مدير البرنامج -فريق دكة) اثناء الاجتماع الاسبوعي |
سطر 110: |
سطر 88: |
| | | |
| =إدارة البرنامج= | | =إدارة البرنامج= |
− |
| |
− |
| |
− | بناء و تطوير البرنامج (ورش , عروض ..)
| |
| | | |
| فهم احتياجات المجتمع | | فهم احتياجات المجتمع |
− |
| |
− | التنسيق مع المدربين و تطوير مناهج الورش من خلال كتابة محتواها علي الويكي و نظام جدولة نشاطات دكة الرقمي
| |
− |
| |
− | التنسيق مع الميسيرين
| |
| | | |
| التنسيق مع مدير دكة | | التنسيق مع مدير دكة |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | =الدعاية والإعلام=
| |
− |
| |
− |
| |
− | تنسيق دعاية الفاعليات الجاهزة مع الفريق الاعلامي
| |
− |
| |
− | الاشراف علي صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بترويج نشاطات دكة
| |
− |
| |
− | ترويج البرنامج - الرعاية المادية sponsorships
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | =الإدارة=
| |
− |
| |
− | الميزانية
| |
− |
| |
− | التخطيط الاستراتيجي
| |
− |
| |
− | التنسيق مع إدارة أضف
| |
− |
| |
− | ايجاد و توطيد العلاقات مع شركاء محتملين
| |
| | | |
| | | |
| [[تصنيف:إداريات دكة]] | | [[تصنيف:إداريات دكة]] |