سطر 67: |
سطر 67: |
| === ممارسة الحوسبة و البرمجة === | | === ممارسة الحوسبة و البرمجة === |
| | | |
− | ==== استخدام موارد تقنية المعلوماتية ==== | + | ==== استغلال موارد تقنية المعلوماتية ==== |
| * التعرّف على استخدام أدوات الإنتاجية العمومية في التعلّم (محرِّرات النصوص و المتصفحات و مُنظِّمات المعرفة و الملاحظات، مثل Zotero و BasKet و Diigo و Zim و أشباهها. | | * التعرّف على استخدام أدوات الإنتاجية العمومية في التعلّم (محرِّرات النصوص و المتصفحات و مُنظِّمات المعرفة و الملاحظات، مثل Zotero و BasKet و Diigo و Zim و أشباهها. |
| * القدرة على على استخدام بعض الأدوات المعلوماتية في الكتابة الفردية و التشاركية، و في التواصل و النشر (الويكيات و أشباهها) | | * القدرة على على استخدام بعض الأدوات المعلوماتية في الكتابة الفردية و التشاركية، و في التواصل و النشر (الويكيات و أشباهها) |
سطر 106: |
سطر 106: |
| | | |
| * معرفة انواع الحواسيب و مكوناتها و هيكليتها و فهم كيفية عملها | | * معرفة انواع الحواسيب و مكوناتها و هيكليتها و فهم كيفية عملها |
− | * القدرة على تطبيق المعارف و المفاهيم المكتسبة في تحديد ادوار المكونات المختلفة للمكونات في حواسيب متنوعة و توصيف دور و كيفية عمل كل مكون و كيفية عملها معا | + | * القدرة على تطبيق المعارف و المفاهيم المكتسبة في تحديد أدوار المكونات المختلفة للمكونات في حواسيب متنوعة و توصيف دور و كيفية عمل كل مكون و كيفية عملها معا |
− | * القدرة على تحليل المشاكل و اكتشاف اسبابها بالاعتماد على فهم هيكلية الحاسوب | + | * القدرة على تحليل المشاكل و اكتشاف أسبابها بالاعتماد على فهم هيكلية الحاسوب |
| * القدرة على تحليل هيكلية حاسوب و تحديد اثر مكوناته على قدراته | | * القدرة على تحليل هيكلية حاسوب و تحديد اثر مكوناته على قدراته |
| * القدرة على تصور هيكليات مختلفة لحاسوب لأداء مهمة محددة و المقارنة بين التصميمات المختلفة | | * القدرة على تصور هيكليات مختلفة لحاسوب لأداء مهمة محددة و المقارنة بين التصميمات المختلفة |
سطر 119: |
سطر 119: |
| * معرفة الاستخدامات المختلفة لشبكات الحواسيب | | * معرفة الاستخدامات المختلفة لشبكات الحواسيب |
| * فهم كيفية عمل شبكات الحواسيب | | * فهم كيفية عمل شبكات الحواسيب |
− | * القدرة على ضبط الحاسوب للإتصال بالشبكة | + | * القدرة على ضبط الحاسوب للاتصال بالشبكة |
− | * القدرة على استخدام برمجيات بسيطة للتعرف على حالة الشبكة (ping, traceroute) | + | * القدرة على استخدام برمجيات بسيطة للتعرف على حالة الشبكة و هيكلها (ping, traceroute) |
| + | * معرفة النماذج الناشئة لشبكات المستقبل غير المركزية الموزّعة المعمّاة غير القابلة للتعطيل و الحجب و الرقابة على محتواها |
| | | |
| (طالع: [[مشروع منهج حر للحاسوب/أساسيات الشبكات]]) | | (طالع: [[مشروع منهج حر للحاسوب/أساسيات الشبكات]]) |
سطر 128: |
سطر 129: |
| | | |
| === أثر تقنية المعلوماتية على المجتمع و العالم === | | === أثر تقنية المعلوماتية على المجتمع و العالم === |
| + | ==== الإنترنت ==== |
| + | * معرفة ما هية الإنترنت و كيف تعمل |
| + | * معرفة أهم القضايا المرتبطة بها اليوم: حياديتها و حوكمتها |
| + | * معرفة نماذج من تطبيقاتها |
| + | * معرفة آثارها على جوانب مختلفة في حياة الإنسان: اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و علميا |
| + | |
| ==== الاستخدام المسؤول لأدوات الاتصال و تقنيات المعلوماتية ==== | | ==== الاستخدام المسؤول لأدوات الاتصال و تقنيات المعلوماتية ==== |
| * الخصوصية الشخصية و خصوصية الآخرين | | * الخصوصية الشخصية و خصوصية الآخرين |