سطر 110: |
سطر 110: |
| * صعوبة ملاحقة الأفراد أو تعويض التلف الممكن وقوعه على المعدات | | * صعوبة ملاحقة الأفراد أو تعويض التلف الممكن وقوعه على المعدات |
| * عدم تفرغ الكثير من مدربي معسكرات أضِف للتدريب في دكّة بعد انقضاء المعسكرات | | * عدم تفرغ الكثير من مدربي معسكرات أضِف للتدريب في دكّة بعد انقضاء المعسكرات |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ==الجلسة الثالثة== |
| + | الأربعاء 30 سبتمبر 2015 بحضور كل من: أحمد غربية، أحمد يحيى، نيفين علوان، يسرا سعفان، إيمان درويش، داليا عبدالله، سلمى سعيد، مصطفى صقر، معمرو جاد، فرح برقاوي، ت |
| + | |
| + | |
| + | شملت الجلسة عصفا ذهنيا بخصوص الجمهور المستهدف في دكة، مع تحليل الجمهور على مستوى الأدوار المستهدف لدكّة، ووفقا للمحددات التالية: |
| + | *الجنس |
| + | *مستوى الدخل |
| + | *منطقة السكن |
| + | *التعليم |
| + | *الوسط الاجتماعي والثقافي |
| + | |
| + | ===الجمهور المستهدف ضمن أنشطة دكة بكونها نافذة ثقافية:=== |
| + | ====سيما دكة==== |
| + | *لسن: ١٦ سنة فما فوق |
| + | *الجنس: كل الأنواع |
| + | *مستوى الدخل: طبقة متوسطة ومتوسطة دنيا |
| + | *منطقة السكن: المقطم أساسا |
| + | *التعليم: متوسط وعالي |
| + | *الوسط الاجتماعي/الثقافي: من أوساط متنوعة |
| + | |
| + | |
| + | ملاحظة: للوصول لعدد أكبر من الجمهور وتحديدا من المقطم، ومراجعة يوم العرض، من المفيد سؤال الحضور عن هالأيام المناسبة بشكل أكبر لهم، ويفضل انعقادها كل أسبوع |
| + | |
| + | ====سيما دكة الشقية==== |
| + | *السن: ١١ سنة إلى ١٦ سنة |
| + | *الجنس: ذكور وإناث |
| + | *مستوى الدخل: طبقة متوسطة ومتوسطة دنيا |
| + | *منطقة السكن: المقطم أساسا |
| + | *التعليم: طلبة مدارس |
| + | |
| + | |
| + | ملاحظة: مراعاة مواعيد دروس ومدارس الأطفال، يفضل كل أسبوعين أو يوم في الشهر |
| + | |
| + | ====عروض موسيقية وفنية==== |
| + | *السن: ١١ سنة فما فوق |
| + | *الجنس: كل الأنواع |
| + | *مستوى الدخل: طبقة متوسطة ومتوسطة دنيا |
| + | *منطقة السكن: المقطم والمناطق المحيطة |
| + | *الوسط الاجتماعي/الثقافي: كل الفئات والخلفيات |
| + | |
| + | |
| + | ====حلقات نقاش في الشأن العام وقضايا المجتمع المحلي:==== |
| + | *السن: 16 سنة فما فوق |
| + | *الجنس: كل الأنواع |
| + | *مستوى الدخل: متنوع ومفتوح |
| + | *منطقة السكن: المقطم أساسا |
| + | *الوسط الاجتماعي/الثقافي: كل الفئات والخلفيات |
| + | |
| + | |
| + | ملاحظة: مقترح أن تنعقد لمرة في الشهر، يمكن إدارتها في البداية من قبل أضف حتى يتمكن الجمهور من قيادتها |
| + | |
| + | متطلبات: وضع بنك موضوعات، وقائمة أشخاص محتملين للمشاركة في التسيير |
| + | |
| + | ====مكتبة: (كتب، صوت، فيديو، صورة)==== |
| + | *جمهور متنوع |
| + | *السن: من ١١ سنة فما فوق |
| + | |
| + | |
| + | ===الجمهور المستهدف في دكة بدورها بيئة للتعلم=== |
| + | ====ورش عمل: أقل من ١٢ ساعة==== |
| + | *السن: فئتان ١١ إلى ١٦ سنة و١٦ سنة إلى ٤٠ سنة |
| + | *منطقة السكن: القاهرة |
| + | *مستوى الدخل: كل المستويات |
| + | *ملاحظات: |
| + | **الورش أغلبها مدفوع مع وضع نسبة منح لمن لا يستطيعون دفع الرسوم |
| + | **ضرورة مناقشة سياسة المنح |
| + | **يمكن التواصل مع الجمعيات كمحاولة للوصول للأشخاص المهمشين |
| + | |
| + | ====دورات تدريبية: أكثر من ١٢ ساعة==== |
| + | *السن: فئتان ١١ إلى ١٥ و ١٦ إلى ٤٠ سنة |
| + | *الجنس: كل الأنواع |
| + | *منطقة السكن: المقطم أساسا |
| + | *مستوى الدخل: كل المستويات |
| + | *ملاحظة: تنطبق عليها نفس الملاحظات أسفل ورش العمل |
| + | |
| + | ====ندوات ومحاضرات==== |
| + | *السن: ١٦ فما فوق |
| + | *الجنس: كل الأنواع |
| + | *منطقة السكن: المقطم والمناطق المحيطة |
| + | *مستوى الدخل: كل المستويات |
| + | *الوسط الاجتماعي والثقافي: كل الفئات والخلفيات |
| + | |
| + | ===الجمهور المستهدف في دكة بدورها بيئة للتجريب في مجالات التعبير=== |
| + | *السن: ١٨ سنة فما فوق |
| + | *فنانين/تقنيين/ممارسين لبعض مجالات الاهتمام |
| + | *مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية |
| + | *بعض الاقتراحات لتفعيل هذا الدور: |
| + | **مساعدة في تنظيم وبلورة ملتقيات تهتم بمجالات اهتمام دكة من تقنية وتعبير |
| + | **استضافة / إعارة معدات أو قاعات / استشارات/ ماراثونات |
| | | |
| ==عناصر ضرورية للعمل عليها لاحقا== | | ==عناصر ضرورية للعمل عليها لاحقا== |
سطر 118: |
سطر 210: |
| * [[إدارة:نظام إدارة دكة]] | | * [[إدارة:نظام إدارة دكة]] |
| * [[سياسات الترويج لدكة]] | | * [[سياسات الترويج لدكة]] |
| + | |
| | | |
| [[تصنيف:استراتيجيات دكة]] | | [[تصنيف:استراتيجيات دكة]] |