| سطر 18: |
سطر 18: |
| | |طبيعة دعوة=عامة | | |طبيعة دعوة=عامة |
| | }} | | }} |
| − | {{ملاحظات نشاط}} | + | {{ملاحظات نشاط |
| | + | |تقييم المدرب للنشاط='''بخصوص ميسر الورشة''' |
| | + | * أكد 100% من المشتركين أن مٌيسر الورشة قدم محتوى الورشة بشكل واضح. |
| | + | * قال 100% من المشتركين أن مٌيسر الورشة كان جيداً في الرد والتفاعل مع الأسئلة. |
| | + | * أكد 100% من المشتركين ان الميسر أحترم آراء الآخرين ويراعن الاختلافات. |
| | + | * أكد 100% من المشتركين ان الميسر شجع علي المشاركة والتفاعل. |
| | + | * أكد 100% من المشتركين التزام الميسر بمواعيد الورشة. |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''بخصوص تنظيم وإدارة دكة''' |
| | + | * كانت القاعة مناسبة للتدريب بنسبة 70% من أراء المشتركين. |
| | + | * كان يوفر مسؤول دكة المساعدة عند الاحتياج بنسبة 95% من أراء المشتركين. |
| | + | * إذا تمت الورشة مرة أخرى، سوف ينصحون أصدقائهم بحضورهابنسبة 95% من أراء المشتركين. |
| | + | |تقييم المشاركين للنشاط=* كانت أهداف الورشة واضحة من البداية بنسة 80% من الأراء. |
| | + | * تم تحقيق أهداف الورشة بنسبة 100% من الأراء. |
| | + | * تم زيادة معرفة بعض المشتركون بعد حضور الورشة بنسبة 100% من الأراء. |
| | + | * اتضح أن الطرق المستخدمة في الشرح كانت تشجع على التفاعل والتشارك بنسة 100% من الأراء. |
| | + | * كان الوقت كافي لتغطية محتوى الورشة بنسبة 80% من الأراء. |
| | + | |مؤشرات وإقتراحات=* من أهم العناصر التي اقترحها المشتركين وأعجبوا بها هي أن تستمر دكة بتنفيذ هذة النوعية من الورش وأن يتم زيادة عدد أيام الورشة. |
| | + | |
| | + | * أكدوا على اهمية محدودية عدد الحضور وتنوع الأنشظة والتدريبات داخلها والتنوع في الجندر. |
| | + | |ملاحظات=* كانت الميسرة لها قدرة عالية على تقبل الاختلافات ومهارتها فائقة في إدارة الجلسات. |
| | + | }} |
| | ==نص الفعالية على الفيسبوك== | | ==نص الفعالية على الفيسبوك== |
| | | | |
| سطر 66: |
سطر 88: |
| | * السيء الوحيد الثابت هو تقسيم الوقت بين الاحماء والسايكودراما والمشاركة. | | * السيء الوحيد الثابت هو تقسيم الوقت بين الاحماء والسايكودراما والمشاركة. |
| | | | |
| − |
| |
| − | ==تقييم الورشة==
| |
| − |
| |
| − | ===بخصوص ميسر الورشة===
| |
| − | * أكد 100% من المشتركين أن مٌيسر الورشة قدم محتوى الورشة بشكل واضح.
| |
| − | * قال 100% من المشتركين أن مٌيسر الورشة كان جيداً في الرد والتفاعل مع الأسئلة.
| |
| − | * أكد 100% من المشتركين ان الميسر أحترم آراء الآخرين ويراعن الاختلافات.
| |
| − | * أكد 100% من المشتركين ان الميسر شجع علي المشاركة والتفاعل.
| |
| − | * أكد 100% من المشتركين التزام الميسر بمواعيد الورشة.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ===بخصوص محتوى الورشة===
| |
| − | * كانت أهداف الورشة واضحة من البداية بنسة 80% من الأراء.
| |
| − | * تم تحقيق أهداف الورشة بنسبة 100% من الأراء.
| |
| − | * تم زيادة معرفة بعض المشتركون بعد حضور الورشة بنسبة 100% من الأراء.
| |
| − | * اتضح أن الطرق المستخدمة في الشرح كانت تشجع على التفاعل والتشارك بنسة 100% من الأراء.
| |
| − | * كان الوقت كافي لتغطية محتوى الورشة بنسبة 80% من الأراء.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ===بخصوص تنظيم وإدارة دكة===
| |
| − |
| |
| − | * كانت القاعة مناسبة للتدريب بنسبة 70% من أراء المشتركين.
| |
| − | * كان يوفر مسؤول دكة المساعدة عند الاحتياج بنسبة 95% من أراء المشتركين.
| |
| − | * إذا تمت الورشة مرة أخرى، سوف ينصحون أصدقائهم بحضورهابنسبة 95% من أراء المشتركين.
| |
| − |
| |
| − | ===ملاحظات واقتراحات===
| |
| − | * من أهم العناصر التي اقترحها المشتركين وأعجبوا بها هي أن تستمر دكة بتنفيذ هذة النوعية من الورش وأن يتم زيادة عدد أيام الورشة.
| |
| − | * أكدوا على اهمية محدودية عدد الحضور وتنوع الأنشظة والتدريبات داخلها والتنوع في الجندر.
| |
| − | * كانت الميسرة لها قدرة عالية على تقبل الاختلافات ومهارتها فائقة في إدارة الجلسات.
| |
| | | | |
| | [[تصنيف: نشاط دكة]] | | [[تصنيف: نشاط دكة]] |