سطر 194: |
سطر 194: |
| |3 | | |3 |
| |- | | |- |
| + | |4-11 |
| + | |تنقيح المنهج |
| + | |مناهج |
| + | |صلح |
| + | |عوضي |
| | | | | |
− | | | + | |4 |
| + | |- |
| + | |1 |
| + | |التنسيق لأيام تنقيح المنهج |
| + | | |
| + | |سيمون |
| + | | |
| + | | |
| + | |4 |
| + | |- |
| + | |9 |
| + | |تجهيز مسودة عقود المدربين |
| + | | |
| + | |لس |
| + | | |
| + | | |
| + | |4 |
| + | |- |
| + | |14-15 |
| + | |زيارات المساحات للتأكد من المعايير |
| + | | |
| + | |حازم |
| + | |عمرو |
| + | | |
| + | |4 |
| + | |- |
| + | |17 |
| + | |الانتهاء من اعداد قائمة المعدات المطلوبة لتحديث الأجهزة |
| + | | |
| + | |حازم |
| + | | |
| + | | |
| + | |4 |
| + | |- |
| + | | |
| + | |تصاميم المطبوعات |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |4 |
| + | |- |
| + | |20-24 |
| + | |تنفيذ تدريب زميل لزميل |
| + | | |
| + | |صلح |
| + | |سيمون |
| + | | |
| + | |4 |
| + | |- |
| + | |20-24 |
| + | |مناقشة العقود مع المدربين |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |4 |
| + | |- |
| + | | colspan="7" |أجازة من 25 إلى 30 مايو |
| + | |- |
| + | |2 |
| + | |الاجتماع مع فريق الترويج لتحديد آلية الدعاية والنشر |
| + | | |
| + | |صلح ومص ودينا |
| + | |أمينة وعوضي |
| + | | |
| + | |5 |
| + | |- |
| + | |5-7 |
| + | |شراء معدات التحديث للمساحات |
| + | | |
| + | |حازم |
| + | |كريم |
| + | | |
| + | |5 |
| + | |- |
| + | |5 |
| + | |تصميم نموذج تسعير اشتراكات المدارس |
| + | | |
| + | |نهى ومصطفى |
| + | |عمرو |
| + | | |
| + | |5 |
| + | |- |
| + | |5-9 |
| + | |اعداد جدول تسكين المدربين في المساحات الشريكة |
| + | | |
| + | |صل |
| + | | |
| + | | |
| + | |5 |
| + | |- |
| + | |7-9 |
| + | |وضع معايير اختيار المشاركين في المدارس |
| + | | |
| + | |نهى ومص وعم |
| + | |صل |
| + | | |
| + | |5 |
| + | |- |
| + | |12-14 |
| + | |تدريب السنافر |
| + | |صلح |
| + | |سيمون |
| + | | |
| + | |5 |
| + | | |
| + | |- |
| + | |12-16 |
| + | |تدريب المدربين على سياسات حماية الطفل والتربية الاجتماعية والتربية وادوات القياس |
| + | |صلح |
| + | |سيمون |
| + | | |
| + | |5 |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |