سطر 342: |
سطر 342: |
| |لعبنة | | |لعبنة |
| | | | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |6 |
| + | |- |
| + | |20 |
| + | |الانتهاء من قائمة أدوات الورش |
| + | |المساحات |
| + | |صل |
| | | | | |
| | | | | |
سطر 348: |
سطر 356: |
| |23-27 | | |23-27 |
| |شراء الأدوات والخامات | | |شراء الأدوات والخامات |
− | | | + | |المساحات |
| |سيم | | |سيم |
| | | | | |
سطر 356: |
سطر 364: |
| |23-27 | | |23-27 |
| |التواصل مع المشاركين بالمدارس في دكة | | |التواصل مع المشاركين بالمدارس في دكة |
− | | | + | |المدارس |
| |حسام | | |حسام |
| |زياد | | |زياد |
− | |
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |20
| |
− | |الانتهاء من قائمة أدوات الورش
| |
− | |
| |
− | |صل
| |
− | |
| |
| | | | | |
| |6 | | |6 |
سطر 372: |
سطر 372: |
| |27-30 | | |27-30 |
| |التنسيق مع المورد لتسليم الأدوات والخامات | | |التنسيق مع المورد لتسليم الأدوات والخامات |
− | | | + | |المساحات |
| |سيم | | |سيم |
| | | | | |
سطر 380: |
سطر 380: |
| |30-4 | | |30-4 |
| |توزيع ألأدوات على المساحات | | |توزيع ألأدوات على المساحات |
− | | | + | |المساحات |
| |عصام | | |عصام |
| |سيمون | | |سيمون |
سطر 388: |
سطر 388: |
| |1-2 | | |1-2 |
| |إعداد جدول زيارات المساحات أثناء المدارس | | |إعداد جدول زيارات المساحات أثناء المدارس |
− | | | + | |المتابعة والقياس |
| |نهى | | |نهى |
| | | | | |
سطر 396: |
سطر 396: |
| |1-2 | | |1-2 |
| |تحديث كشوفات الحضور وارسالها للمساحات | | |تحديث كشوفات الحضور وارسالها للمساحات |
− | | | + | |المتابعة و القياس |
| |حاز | | |حاز |
| | | | | |
سطر 407: |
سطر 407: |
| | colspan="5" |أجازة العيد الكبير وإجتماع نص المدارس من 11 إلى 15/9 | | | colspan="5" |أجازة العيد الكبير وإجتماع نص المدارس من 11 إلى 15/9 |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |20-15 |
| + | |زيارة المساحات أثناء المدارس |
| + | |المتابعة و القياس |
| + | |حسام و لميس |
| + | | |
| + | | |
| + | |7-9 |
| |- | | |- |
| |20-20 | | |20-20 |
| |تنسيق لوجيستيات الحفل الختامي | | |تنسيق لوجيستيات الحفل الختامي |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |سيمون |
| + | | |
| + | | |
| + | |7-8 |
| + | |- |
| + | |21-24 |
| + | |إعداد قائمة بأسماء الأماكن المرشحة |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |سيمون |
| + | | |
| + | | |
| + | |7 |
| + | |- |
| + | |24-25 |
| + | |مشاركة القائمة مع الفريق |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |سيمون |
| + | |صلح و دينا و عمرو جاد و لميا س |
| + | | |
| + | |7 |
| + | |- |
| + | |28-30 |
| + | |زيارة الأماكن ال 3 التي تم الاتفاق عليها وتصويرها واستلام عروض اسعار |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |سيمون |
| + | |ل.م أو صفارة |
| + | | |
| + | |7 |
| + | |- |
| + | |31 |
| + | |مقارنة عروض الأسعار و اختيار مكان الحفلة بناءا على الأفضلية |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |سيمون |
| + | |الفريق |
| + | | |
| + | |7 |
| + | |- |
| + | |1-5 |
| + | |عمل مسودة عقد حجز المكان او مراجعة نموذج عقد المكان و توقيعه |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |لميا س |
| + | |وسام |
| + | | |
| + | |8 |
| + | |- |
| + | |1-5 |
| + | |الحصول على عروض اسعار من المطاعم المرشحة (في حالة عدم توافر هذه الخدمة في مكان الحفلة) و الاتفاق على المنيو |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |سيمون |
| + | |صلح و وسام |
| | | | | |
− | |سيم | + | |8 |
| + | |- |
| + | |5-8 |
| + | |وضع البرنامج الأولي للحفلة و تحديد الانشهة الترفيهية |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |سيمون |
| + | |صلح و دينا |
| | | | | |
| + | |8 |
| + | |- |
| + | |18-20 |
| + | |البرنامج النهائي للحفلة |
| + | |حفلة المدارس |
| + | |صلح |
| + | |دينا و سيمون |
| | | | | |
− | |7-8 | + | |8 |
| |- | | |- |
| |15-17 | | |15-17 |
| |الاعلان عن تاريخ الحفلة | | |الاعلان عن تاريخ الحفلة |
− | | | + | |حفلة المدارس |
| |دينا | | |دينا |
| | | | | |
سطر 426: |
سطر 498: |
| |4 أو5 | | |4 أو5 |
| |الحفل الختامي | | |الحفل الختامي |
− | | | + | |حفلة المدارس |
| |الفريق | | |الفريق |
| | | | | |