| سطر 586: |
سطر 586: |
| | ! colspan="4" |7/1 | | ! colspan="4" |7/1 |
| | |- | | |- |
| − | | style="width: 40%;border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;;" align="center" | المهمة | + | | style="width: 40%;border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:none;padding:0.0382in;;" align="center" |المهمة |
| − | | style="width: 10%;border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:center;padding:0.0382in;;" align="center" | المسؤولية | + | | style="width: 10%;border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:center;padding:0.0382in;;" align="center" |المسؤولية |
| − | | style="width: 10%;border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:center;padding:0.0382in;;" align="center" | التاريخ | + | | style="width: 10%;border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:center;padding:0.0382in;;" align="center" |التاريخ |
| − | | style="width: 40%;border:1pt solid #000000;padding:0.0382in;" align="center" | ملاحظات | + | | style="width: 40%;border:1pt solid #000000;padding:0.0382in;" align="center" |ملاحظات |
| | |- | | |- |
| | |قوائم الادوات | | |قوائم الادوات |
| سطر 596: |
سطر 596: |
| | |التسكين النهائي للمدربين | | |التسكين النهائي للمدربين |
| | |صلح | | |صلح |
| − | |2 يوليو|| | + | |3 يوليو|| |
| | |- | | |- |
| | |قائمة الاحتياجات التقنية للمساحات||صلح | | |قائمة الاحتياجات التقنية للمساحات||صلح |
| سطر 603: |
سطر 603: |
| | |- | | |- |
| | |تجهيز توليفة اوبونتو لمدارس 2019 | | |تجهيز توليفة اوبونتو لمدارس 2019 |
| − | |صلح والمسؤول التقني | + | |صلح وفؤاد |
| − | | | + | |تنتهي قبيل الاحد القادم / 7 يوليو |
| − | | | + | |بدء اليوم مع فؤاد جلسة اولى |
| | |- | | |- |
| | |تحديد زيارات المساحات للمدربين||عمرو | | |تحديد زيارات المساحات للمدربين||عمرو |
| − | |الاربع / الخميس | + | |الاربع / الخميس 3/4يوليو |
| | |زيارة إلي رواد - حماية البيئة | | |زيارة إلي رواد - حماية البيئة |
| | |- | | |- |
| − | |تحديد زيارات تقنية للمساحات | + | |تحديد زيارات تقنية للمساحات |
| − | |المسؤول التقني | + | |فؤاد وصلح وعمرو |
| − | | | + | |2 يوليو |
| − | | | + | |الاحد زيارة الي الوان اوتار |
| | |- | | |- |
| | |توثيق ملتقى مدربي المدارس يونيو 2019 | | |توثيق ملتقى مدربي المدارس يونيو 2019 |
| سطر 621: |
سطر 621: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |تحديد مواعيد بدء المدارس في المساحات الشريكة | + | |تحديد مواعيد بدء المدارس مع المساحات الشريكة |
| − | | | + | |عمرو |
| − | | | + | |2 يوليو |
| − | | | + | |الاربعاء زيارة الي رواد / الخميس زيارة الي حماية البيئة / الاحد زارة الي الوان واوتار |
| | |- | | |- |
| | |نظام المتابعة والقياس، تحديد معاد ورشة عمل | | |نظام المتابعة والقياس، تحديد معاد ورشة عمل |
| | | | | | |
| | | | | | |
| − | |عقب الاجتماع مع علي عزمي وبام لبيب | + | |عقب الاجتماع مع علي عزمي وبام لبيب / تحديث: تحديد المعاد مع المدربين في مقابلة يوم السبت |
| | |- | | |- |
| − | |اسلوب توثيق المحتوى على الويكي | + | |اسلوب توثيق المحتوى على الويكي |
| | |عوضي | | |عوضي |
| | | | | | |
| سطر 637: |
سطر 637: |
| | |- | | |- |
| | |تحديد مواعيد جلسات المحاكاة للمدربين | | |تحديد مواعيد جلسات المحاكاة للمدربين |
| − | | | + | |صل |
| − | | | + | |3 يوليو |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | |تحديد مهام متعلقة بالبرمجيات المستخدمة في المدارس | | |تحديد مهام متعلقة بالبرمجيات المستخدمة في المدارس |
| | |صل | | |صل |
| − | | | + | |3 يوليو |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| سطر 652: |
سطر 652: |
| | |- | | |- |
| | |تجهيز خطة نشر وترويج مع عمرو واميمة (اسكندرية) | | |تجهيز خطة نشر وترويج مع عمرو واميمة (اسكندرية) |
| − | | | + | |صل وعمرو |
| − | | | + | |3 يوليو |
| | | | | | |
| | |- | | |- |