| سطر 64: |
سطر 64: |
| | * 12 اردوينو | | * 12 اردوينو |
| | * 14 لوحة تجارب | | * 14 لوحة تجارب |
| − | * تشكيلة مقاومات (2.2 , 4.7, 47, 100 ,220 , 1k ,10k , 100k, 220k , 1M) | + | * بطاريات (9V , 12V) |
| | + | * تشكيلة مقاومات (2.2 , 4.7, 10, 47, 100 ,220 ,470 , 1k ,10k , 100k, 220k , 1M) |
| | + | *تشكيلة مكثفات (470uf, 100uf, 1000uf) |
| | + | * تشكيلة ترانزتورات(2N2222) |
| | *تشكيلة مقاومات ضوئية | | *تشكيلة مقاومات ضوئية |
| | * 12 حساس UltrSonic | | * 12 حساس UltrSonic |
| سطر 72: |
سطر 75: |
| | * 24 محرك DC | | * 24 محرك DC |
| | * 15 محرك Servo | | * 15 محرك Servo |
| | + | |
| | + | ===ادوات=== |
| | + | *كارتون |
| | + | *مقصات |
| | + | *مسدس شمع |
| | + | *شمع |
| | | | |
| | ==مراجع== | | ==مراجع== |