سطر 6: |
سطر 6: |
| == تطوير الفكرة == | | == تطوير الفكرة == |
| | | |
− | '''جلسة عصف زهني يتم خلالها طرح أسئلة والإجابة عليها: | + | '''جلسة عصف ذهني يتم خلالها طرح أسئلة والإجابة عليها:''' |
− | ''' | |
| * ماذا نريد أن نفعل؟ | | * ماذا نريد أن نفعل؟ |
| * لماذا نفعل ذلك؟ | | * لماذا نفعل ذلك؟ |
سطر 13: |
سطر 12: |
| * من نحاول أن نخدم؟ من ندعو؟ | | * من نحاول أن نخدم؟ من ندعو؟ |
| * ما هي المؤسسات التي يمكننا التعاون معها؟ | | * ما هي المؤسسات التي يمكننا التعاون معها؟ |
− | * كيف يمكن أن نوسع المجموعة المنظمة من خلال شبكة معارفنا...؟ | + | * كيف يمكن أن نوسع المجموعة المنظمة من خلال شبكة معارفنا؟ |
| | | |
| | | |
− | '''في نهاية هذه الجلسة يجب أن يكون لدينا تصور واضح عن النقات التالية: | + | '''في نهاية هذه الجلسة يجب أن يكون لدينا تصور واضح عن النقاط التالية:''' |
− | ''' | |
| * فكرة الفاعلية | | * فكرة الفاعلية |
− | *المسئول عن الفاعلية | + | *المسؤول عن كل نشاط يوصلنا إلى الفاعلية و خلالها |
| * التواريخ الممكنة لهذه الفاعلية ومدتها | | * التواريخ الممكنة لهذه الفاعلية ومدتها |
| * المكان المناسب | | * المكان المناسب |
| * الميزانية | | * الميزانية |
− | * إعاشة / وجبات الطعام / المرطبات | + | * إعاشة / ضيافة |
| * التوثيق | | * التوثيق |
| * وسائل الإعلان | | * وسائل الإعلان |
− | * المعدات اللازمة (الميكروفونات، TV / VCR، والصوت،لشاشة) | + | * المعدات اللازمة (الميكروفونات، TV / VCR، والصوت، الشاشة) |
| * الأدوات اللازمة | | * الأدوات اللازمة |
| | | |
سطر 38: |
سطر 36: |
| * توافر مساحة / حجزها (يتم حجز المساحة باستخدام نفس النموذج) | | * توافر مساحة / حجزها (يتم حجز المساحة باستخدام نفس النموذج) |
| | | |
− | قد ترغب في مساحة معينة، ولكنها قد لا تكون بالضرورة الأنسب لنوع الفاعلية التي ترغب في تنظيمها، ولذلك قد يقوم مسئولي (دكة) بتغيير المساحة وفقا للمتاح واعتبارات الإعدادات الخاصة ونوع النشاط. | + | قد ترغب في مساحة معينة، ولكنها قد لا تكون بالضرورة الأنسب لنوع الفاعلية التي ترغب في تنظيمها، ولذلك قد يقوم مسئولو دكة بتغيير المساحة وفقا للمتاح واعتبارات الإعدادات الخاصة ونوع النشاط. |
| | | |
| | | |
| | | |
− | '''اقتراحات بقائمة الاحتياجات: | + | '''اقتراحات قائمة الاحتياجات:''' |
− | ''' | |
| * معدات تقنية () | | * معدات تقنية () |
− |
| |
| * برمجيات () | | * برمجيات () |
− |
| |
| * أدوات مكتبية () | | * أدوات مكتبية () |
− |
| |
| * خامات فنية () | | * خامات فنية () |
| | | |
| * '''احتياجات من فريق الإعلام والتواصل''' | | * '''احتياجات من فريق الإعلام والتواصل''' |
| ** متحدث خارجي أو داخلي | | ** متحدث خارجي أو داخلي |
− | ** موسيقى - مادة فيلمية - صور فوتوغرافية | + | ** موسيقا - مادة فيلمية - صور فوتوغرافية |
| ** مؤديين (فرق موسيقية - مغني - فرق مسرحية...) | | ** مؤديين (فرق موسيقية - مغني - فرق مسرحية...) |
| ** من من فريق أضف يجب أن يحضر وله دور | | ** من من فريق أضف يجب أن يحضر وله دور |
سطر 63: |
سطر 57: |
| * '''احتياجات من الفريق الإداري''' | | * '''احتياجات من الفريق الإداري''' |
| ** طباعة | | ** طباعة |
− | ** التمويل واعداد الميزانية | + | ** التمويل و إعداد الميزانية |
| ** طبيعة الفاعلية (مجانية - بتذاكر - بتبرعات - بيع) | | ** طبيعة الفاعلية (مجانية - بتذاكر - بتبرعات - بيع) |
| ** توزيع الملصقات والمطويات (تحديد أماكن التوزيع) | | ** توزيع الملصقات والمطويات (تحديد أماكن التوزيع) |
سطر 74: |
سطر 68: |
| * أخرى () | | * أخرى () |
| | | |
− | دون كل التغييرات / التحديثات للفاعلية على ويكي
| + | * تدوين كل التغييرات / التحديثات للفاعلية على ويكي |
| | | |
| == الترويج == | | == الترويج == |
سطر 82: |
سطر 76: |
| ** بالنسبة لمعظم الفاعليات، يتم لصق الملصق قبل أسبوعين من الحدث ويزال اليوم التالي لهذا الحدث | | ** بالنسبة لمعظم الفاعليات، يتم لصق الملصق قبل أسبوعين من الحدث ويزال اليوم التالي لهذا الحدث |
| ** يتم تصميم الملصقات مقاس 50*35 | | ** يتم تصميم الملصقات مقاس 50*35 |
− | ** تسلم المطبوعات للمطبعة قبل الفاعلية بثلاث اسابيع | + | ** تسلم المطبوعات للمطبعة قبل الفاعلية بثلاث أسابيع |
| | | |
| * النشرة الإلكترونية | | * النشرة الإلكترونية |
− |
| |
| * فاعلية على الموقع | | * فاعلية على الموقع |
− |
| |
| * فاعلية على الفيسبوك | | * فاعلية على الفيسبوك |
− |
| |
| * تويتر | | * تويتر |
− |
| |
| * بيان صحفي | | * بيان صحفي |
− |
| |
| * رسايل على الموبايل | | * رسايل على الموبايل |
− |
| |
| * رسايل إليكترونية | | * رسايل إليكترونية |
| | | |
سطر 102: |
سطر 90: |
| | | |
| * إعادة ترتيب المكان | | * إعادة ترتيب المكان |
− |
| |
| * إزالة كل أشكال الدعاية | | * إزالة كل أشكال الدعاية |
| | | |
| * تقييم | | * تقييم |
− | ** اجتماع لتقيم الفاعلية وتديد مدى نجاحها نقاط القوة والضعف... | + | ** اجتماع لتقيم الفاعلية وتعيين مدى نجاحها نقاط القوة والضعف... |
| ** التفكير في خطوات عملية لتفادي الأخطاء ونقاط الضعف | | ** التفكير في خطوات عملية لتفادي الأخطاء ونقاط الضعف |
| ** توثيق هذا الاجتماع في صورة تقرير يضاف على صفحة الويكي للفاعلية | | ** توثيق هذا الاجتماع في صورة تقرير يضاف على صفحة الويكي للفاعلية |
| | | |
− | * إيميل شكر لكل من شارك في الفاعلية من أفراد ومؤسسات | + | * رسالة بريدية لشكر كل من شارك في الفاعلية من أفراد ومؤسسات |