سطر 255: |
سطر 255: |
| رقم (الترتيب في الورشة ككل) - الموضوع - الموضوع الفرعي - الأنشطة - المدد الزمنية - الأهداف (معارف/قدرات/قيم) - نتائج (كمية/ كيفية) - المخرجات | | رقم (الترتيب في الورشة ككل) - الموضوع - الموضوع الفرعي - الأنشطة - المدد الزمنية - الأهداف (معارف/قدرات/قيم) - نتائج (كمية/ كيفية) - المخرجات |
| | | |
| + | * خطة جلسات الفئة العمرية: من 10 إلى 15 سنة: |
| + | |
| + | {| class=wikitable |
| + | |- |
| + | | الأسبوع || رقم الجلسة || الموضوع (الفصل) || الدرس || النشاط || النوع |
| + | |- |
| + | | 1 || 1 || الصور المتحركة || مقدمة || كاميرتي شغل ايدي || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 2 || الصور المتحركة || مقدمة || الكاينتسكوب || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 3 || الصور المتحركة || الصورة || المشخصاتي (الجزء الأول) || لعبة |
| + | |- |
| + | | 2 || 4 || الصور المتحركة || الصورة || الفيل و البرج || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 5 || الصور المتحركة || الحركة || حذر فذر (الجزء الأول) || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 6 || الصور المتحركة || الحركة || عروستي بالفيديو || لعبة |
| + | |- |
| + | | 3 || 7 || الصور المتحركة || الكاميرا و الضوء || صندوق الإعتراف || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 8 || الصور المتحركة || الصوت || حذر فذر (الجزء الثاني) || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 9 || الصور المتحركة || الصوت || حوار و حلاوة يا بطيخ || تدريب |
| + | |- |
| + | | 4 || 10 || الصور المتحركة || تدريبات || فيلم من ثلاث لقطات || |
| + | |- |
| + | | || 11 || السرد || الفكرة || أفيش و تشبيه || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 12 || السرد || الفكرة || بوسترات || مناقشة |
| + | |- |
| + | | 5 || 13 || السرد || هيكل القصة || ايه الحكاية؟ || لعبة و تدريب |
| + | |- |
| + | | || 14 || السرد || الهوية البصرية || المشخصاتي (الجزء الثاني) || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 15 || التنفيذ || الأدوار || الفريق الثلاثي || تدريب |
| + | |- |
| + | | 6 || 16 || السرد || هيكل القصة || تقسيم المشاهد || تدريب |
| + | |- |
| + | | || 17 || التنفيذ || الخطة || لوحة الفيلم || تدريب |
| + | |- |
| + | | || 18 || المشروع || || تصوير المشروع || |
| + | |- |
| + | | 7 || 19 || المشروع || || تصوير المشروع || |
| + | |- |
| + | | || 20 || المشروع || || تصوير المشروع || |
| + | |- |
| + | | || 21 || التنفيذ || مابعد التصوير || صندوق الإعتراف (الجزء الثاني: حافظ على السر) || تدريب |
| + | |- |
| + | | 8 || 22 || التفكيك و التركيب || تفريغ و ترتيب المادة || رتب الإجابات التالية بالترتيب الصحيح || تدريب |
| + | |- |
| + | | || 23 || التفكيك و التركيب || وسائل الإنتقال || فين الحمار؟ || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 24 || التفكيك و التركيب || || || |
| + | |- |
| + | | 9 || 25 || المشروع || || مونتاج المشروع || |
| + | |- |
| + | | || 26 || المشروع || || مونتاج المشروع || |
| + | |- |
| + | | || 27 || المشروع || || مونتاج المشروع || |
| + | |- |
| + | | 10 || 28 || التفكيك و التركيب || || || |
| + | |- |
| + | | || 29 || التفكيك و التركيب || السرد الزمني || فيديو كليب || لعبة |
| + | |- |
| + | | || 30 || التفكيك و التركيب || المؤثرات و الإضافات || أفلاااام اساحبي || لعبة |
| + | |- |
| + | | 11 || 31 || التفكيك و التركيب || الأرشيف || ميكس ريمكس || تدريب |
| + | |- |
| + | | || 32 || تبديل المشروع || || إعادة مونتاج مشروع آخر || |
| + | |- |
| + | | || 33 || تبديل المشروع || || إعادة مونتاج مشروع آخر || |
| + | |- |
| + | | 12 || 34 || تبديل المشروع || || إعادة مونتاج مشروع آخر || |
| + | |- |
| + | | || 35 || العرض || قنوات العرض الجديدة || شباب النت || تدريب |
| + | |- |
| + | | || 36 || العرض || قنوات العرض الجديدة || العرض العام || عرض |
| + | |} |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
سطر 297: |
سطر 375: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| === الفصل الأول: الصور المتحركة === | | === الفصل الأول: الصور المتحركة === |