سطر 349: |
سطر 349: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | | + | |تجميع دليل ألعاب التعارف (من المدارس والمعسكرات) |
− | | | + | |صلح وعوضي |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | | + | |اجتماع مع نهى لعرض نظام المتابعة والقياس |
− | | | + | |صفارة |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | | + | |الخطة الأولية لتسكين المدربين في المساحات |
− | | | + | |صلح |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | | + | |حصر الاحتياجات التدريبية للمدربين (تيسير والتعامل مع الفئة العمرية) |
− | | | + | |لميا |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |حسم قرار تعيين مسؤول للمتابعة والتقييم والتقني |
| + | |لميا - الفريق |
| | | | | |
− | | | + | |ممكن نشتبك مع ناس مباشرة وممكن نراجع الاستمارات السابقة |
− | |
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
− | | | + | |متابعة العمل على المنهج (الألعاب التربوية والمحتوى المعرفي) |
− | | | + | |لميا وعوضي -صفارة |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | | | + | |تجهيز الطلب المالي لزيارة الأسكندرية |
− | | | + | |صل |
| | | | | |
| | | | | |