| سطر 33: |
سطر 33: |
| | | يفهم فكرة تحريك الصور الثابتة | | | يفهم فكرة تحريك الصور الثابتة |
| | |- | | |- |
| − | | يدرك إحتمالات التحريك: الإيهام و الخداع | + | | يدرك احتمالات التحريك: الإيهام و الخداع |
| | |- | | |- |
| − | | يطور منطقه الخاص في تحريك اشياء غير إعتيادية للوصول لمعنى أو فكرة | + | | يُطوِّر منطقه الخاص في تحريك أشياء غير اعتيادية للوصول لمعنى أو فكرة |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan=8 | الصورة | + | | rowspan=9 | الصورة |
| − | | يدرك علاقة الأجسام المجسمة بصورتها ثنائية الأبعاد | + | | يُدرك علاقة الأجسام المجسمة بصورتها ثنائية الأبعاد |
| | |- | | |- |
| − | | يدرك الفارق في التأثير و الإستخدام في الأحجام | + | | يُدرك أبعاد الصورة (الإطار) و محدوديتها |
| | |- | | |- |
| − | | يدرك الفارق في التأثير و الإستخدام في الزوايا | + | | يُدرك الفارق في التأثير و الإستخدام في الأحجام |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إختيار زاوية و حجم محدد للوصول لمعنى يرغب به | + | | يُدرك الفارق في التأثير و الإستخدام في الزوايا |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع توجيه الكاميرا للتكوين المراد التقاطه | + | | يستطيع اختيار زاوية و حجم مُحدَّد للوصول لمعنى يرغب به |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إختيار تكوين محدد لتوصيل معنى يرغب به | + | | يستطيع توجيه الكاميرا للتكوين المراد التقاطه (كيف تجد التكوين المناسب "عين سينمائية") |
| | |- | | |- |
| − | | يدرك بعض تاثيرات التكوين المختلفة | + | | يستطيع اختيار تكوين مُحدَّد لتوصيل معنى يرغب به |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع تركيب علاقة مركبة بين الزاوية و الحجم و التكوين للوصول لمعنى مرغوب به | + | | يُدرك بعض تأثيرات التكوين المختلفة |
| | + | |- |
| | + | | يركب بأكثر من طريقة بين الزاوية و الحجم و التكوين للوصول لمعنى مرغوب به |
| | |- | | |- |
| | | rowspan=4 | الحركة | | | rowspan=4 | الحركة |
| − | | يستطيع التحكم في حركة الكاميرا لمدة زمنية متصلة | + | | يستطيع التحكُّم في حركة الكاميرا لمدة زمنية متصلة |
| | |- | | |- |
| | | يعرف أنواع حركات الكاميرا و التمييز بينها | | | يعرف أنواع حركات الكاميرا و التمييز بينها |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع آختيار حركة كاميرا معينة لتوصيل معنى محدد | + | | يستطيع اختيار حركة كاميرا معينة لتوصيل معنى مُحدَّد |
| | |- | | |- |
| | | يستطيع تركيب أكثر من حركة على بعض للوصول لمعاني مركبة | | | يستطيع تركيب أكثر من حركة على بعض للوصول لمعاني مركبة |
| | |- | | |- |
| | | rowspan=7 | الضوء | | | rowspan=7 | الضوء |
| − | | يدرك علاقة الضوء بإلتقاط الصورة | + | | يُدرك علاقة الضوء بالتقاط الصورة |
| | |- | | |- |
| | | يستطيع تحديد الضوء الزائد أو الناقص أو الكمية المناسبة للتعريض | | | يستطيع تحديد الضوء الزائد أو الناقص أو الكمية المناسبة للتعريض |
| | |- | | |- |
| − | | يعرف الإعدادات الرقمية المختلفة للتحكم في التعريض | + | | يعرف الإعدادات الرقمية المختلفة للتحكُّم في التعريض |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إختيار تعريض معين لأسباب فكرية و إبداعية | + | | يستطيع اختيار تعريض معين لأسباب فكرية و إبداعية |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع آستغلال العناصر المحيطة في آيجاد أفكار لزيادة أو نقصان الضوء | + | | يستطيع إستغلال العناصر المحيطة في إيجاد أفكار لزيادة أو نقصان الضوء |
| | |- | | |- |
| | | يعرف الإعدادات الرقمية المختلفة للكاميرا التي يستخدمها | | | يعرف الإعدادات الرقمية المختلفة للكاميرا التي يستخدمها |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع ظروف التصوير المختلفة | + | | يستطيع إيجاد حلول مبتكرة للتعامُل مع ظروف التصوير المختلفة |
| | |- | | |- |
| | | rowspan=8 | الصوت | | | rowspan=8 | الصوت |
| | | يدرك المجال الفيزيائي للصوت و يستطيع تحديد إتجاهاته | | | يدرك المجال الفيزيائي للصوت و يستطيع تحديد إتجاهاته |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع تحديد الصوت المرجو دون عن غيره | + | | يستطيع تحديد الصوت المرجو دوناً عن غيره |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع تحديد الأصوات الغير مرغوبة | + | | يستطيع تحديد الأصوات غير المرغوبة |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إيجاد حلول للحد من الأصوات الغير مرغوبة | + | | يستطيع إيجاد حلول للحد من الأصوات غير المرغوبة |
| | |- | | |- |
| | | يستطيع تشغيل الميكروفون و معدات تسجيل الصوت | | | يستطيع تشغيل الميكروفون و معدات تسجيل الصوت |
| سطر 91: |
سطر 93: |
| | | يستطيع توجيه الميكروفون في الاتجاه الصحيح | | | يستطيع توجيه الميكروفون في الاتجاه الصحيح |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع تحديد هوية صوتية للعمل و تحديد أصوات على اساسها للتسجيل | + | | يستطيع تحديد هوية صوتية للعمل و تحديد أصوات على أساسها للتسجيل |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع التفكير في حلول مبتكرة لتسجيل أصوات: إستبدال صوت بغيره - خلق إيهام عبر الصوت | + | | يستطيع التفكير في حلول مبتكرة لتسجيل أصوات: استبدال صوت بغيره - خلق إيهام عبر الصوت |
| | |- | | |- |
| | | rowspan=14 | السرد | | | rowspan=14 | السرد |
| سطر 100: |
سطر 102: |
| | | يستطيع إدراك مغزى القصة | | | يستطيع إدراك مغزى القصة |
| | |- | | |- |
| − | | يدرك المستويات المتعددة و الوجوه المختلفة للمعنى و القدرة على قراءتها و تحليلها | + | | يدرك المستويات المتعددة و الوجوه المختلفة للمعنى و القدرة على قراءتها و تحليلها |
| | |- | | |- |
| | | يعرف أشكال و أصوات السرد المختلفة | | | يعرف أشكال و أصوات السرد المختلفة |
| سطر 112: |
سطر 114: |
| | | يستطيع قراءة و فهم المختصرات الكتابية و السيناريو | | | يستطيع قراءة و فهم المختصرات الكتابية و السيناريو |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إختيار الترتيب المناسب لفيلمه | + | | يستطيع اختيار الترتيب المناسب لفيلمه |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع صياغة موضوعه: سرده و أسلوبه بشكل واضح للغير | + | | يستطيع صياغة موضوعه بأسلوبه الخاص وسرده بشكل واضح للغير |
| | |- | | |- |
| | | يستطيع كتابة معالجة كاملة للفيلم أو الموضوع | | | يستطيع كتابة معالجة كاملة للفيلم أو الموضوع |
| سطر 120: |
سطر 122: |
| | | يستطيع كتابة سيناريو (بكل أشكاله) | | | يستطيع كتابة سيناريو (بكل أشكاله) |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إستقبال النقد و إستخدامه في تطوير عمله قبل التصوير | + | | يستطيع استقبال النقد و توظيفه في تطوير عمله قبل التصوير |
| | |- | | |- |
| | | يستطيع إدراك مواطن الضعف في السيناريو و معرفة أسبابها | | | يستطيع إدراك مواطن الضعف في السيناريو و معرفة أسبابها |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan=12 | التنفيذ | + | | rowspan=11 | التنفيذ |
| − | | يستطيع تحديد العناصر التي يحتاجها للتصوير لكي يصل للنتيجة المرجوة | + | | يستطيع تحديد العناصر التي يحتاجها للتصوير كي يصل للنتيجة المرجوة |
| | |- | | |- |
| | | يستطيع ترتيب تلك العناصر في مجموعات منطقية | | | يستطيع ترتيب تلك العناصر في مجموعات منطقية |
| سطر 131: |
سطر 133: |
| | | يستطيع ترتيب عملية التصوير و جدولتها و تقسيمها على عدة أيام | | | يستطيع ترتيب عملية التصوير و جدولتها و تقسيمها على عدة أيام |
| | |- | | |- |
| − | | يصر على رؤيته في وجه الظروف المختلفة التي تحول دون تحقيقها | + | | يصر على رؤيته في وجه الظروف المختلفة التي تحول دون تحقيقها مع المرونه لايجاد حل للمشكلات |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع آيجاد بدائل مساوية أو مضيفة في القيمة الإبداعية نتيجة للظروف | + | | يمتلك حس المبادرة و لا ينتظر الآخرين للحل |
| | |- | | |- |
| − | | يمتلك حس المبادرة و لا ينتظر الاخرين للحل | + | | يستقبل الاقتراحات بعقل منفتح و يسمح للأخرىن بتطوير خططه |
| | |- | | |- |
| − | | يستقبل الآقتراحات بعقل منفتح و يسمح للأخرين بتطوير خططه | + | | يعتمد على الآخرين و يثق في قدرتهم على العمل |
| | |- | | |- |
| − | | يعتمد على الأخرين و يثق في قدرتهم على العمل | + | | يدرك قدراته و يثق في نفسه بالشكل الكافي لكي يسمح لنفسه بالمشاركة |
| − | |-
| |
| − | | يشارك بدوره و يساعد الأخرين
| |
| | |- | | |- |
| | | يستخدم القوائم و المذكرات و التفريغات و غيرها من أدوات التحضير و التنظيم | | | يستخدم القوائم و المذكرات و التفريغات و غيرها من أدوات التحضير و التنظيم |
| | |- | | |- |
| − | | يتوقع المشاكل قبل حدوثها و يعمل على تجنبها | + | | يتوقع المشاكل قبل حدوثها و يعمل على تجنُّبها |
| | |- | | |- |
| − | | يحضر خطط بديلة | + | | يُحضِّر خطط بديلة |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan=21 | التركيب و التوليف | + | | rowspan=26 | التركيب و التوليف |
| | | يستطيع تنسيق المواد المصورة و المسجلة | | | يستطيع تنسيق المواد المصورة و المسجلة |
| | |- | | |- |
| − | | يرى المعنى الضمني في العلاقة بين اللقطات | + | | يدرك الأزمنة السينمائية المختلفة: الزمن الحقيقي - الفيلمي - الدرامي - النفسي |
| | + | |- |
| | + | | يستطيع تحديد و تفسير الزمن الفيلمي أثناء مشاهدته |
| | + | |- |
| | + | | يستطيع تحديد و تفسير أزمنة أخرى غير حقيقية و غير فيلمية |
| | + | |- |
| | + | | يستطيع إختيار الزمن المناسب للقصة المرغوب نقلها |
| | + | |- |
| | + | | يستطيع تحقيق الزمن المناسب للقصة المرغوب نقلها أثناء تركيبه للقطات و المشاهد |
| | + | |- |
| | + | | يدرك و يفسر المعنى الضمني في العلاقة بين اللقطات |
| | |- | | |- |
| − | | يدرك المعنى الضمني في ترتيب اللقطات | + | | يُدرك و يفسر المعنى الضمني في ترتيب اللقطات |
| | |- | | |- |
| − | | يعرف أساليب الترتيب المختلفة: مونتاج متوازي - متصاعد - مستمر | + | | يجيد تطبيق أساليب الترتيب المختلفة على سرد القصة: مونتاج متوازي - متصاعد - مستمر |
| | |- | | |- |
| | | يفهم الإتجاهات و تأثيرها على التركيب و المعنى | | | يفهم الإتجاهات و تأثيرها على التركيب و المعنى |
| سطر 166: |
سطر 176: |
| | | يدرك الإيقاع المصنوع بالعلاقة بين اللقطات | | | يدرك الإيقاع المصنوع بالعلاقة بين اللقطات |
| | |- | | |- |
| − | | يعرف وسائل الإنتقال و إستخداماتها المنطقية | + | | يجيد وسائل الانتقال وإستخداماتها المنطقية |
| | |- | | |- |
| | | يجرب إحتمالات متعددة في التركيب: الترتيب - وسائل الإنتقال - الإيقاع | | | يجرب إحتمالات متعددة في التركيب: الترتيب - وسائل الإنتقال - الإيقاع |
| سطر 182: |
سطر 192: |
| | | يستطيع ترتيب المادة على الجهاز و خلق خريطة لها و حفظها للمستقبل | | | يستطيع ترتيب المادة على الجهاز و خلق خريطة لها و حفظها للمستقبل |
| | |- | | |- |
| − | | يفهم منطق المرمزات و يستطيع عمل عمليات تحويل و تغيير في الملفات | + | | يفهم منطق المُرمِزات و يستطيع عمل عمليات تحويل و تغيير في الملفات |
| | |- | | |- |
| | | يستطيع مواجهة المشاكل التقنية و البحث عن حلول | | | يستطيع مواجهة المشاكل التقنية و البحث عن حلول |
| سطر 190: |
سطر 200: |
| | | يبادر بتعلم التقنية و البحث عنها | | | يبادر بتعلم التقنية و البحث عنها |
| | |- | | |- |
| − | | يتحلى بالصبر و المثابرة اللازمين للإنتهاء الكامل من كل مراحل العمل | + | | يتحلى بالصبر و المثابرة اللازمين للإنتهاء الكامل من كل مراحل العمل |
| | |- | | |- |
| | | rowspan=15 | المشاهدة و العرض | | | rowspan=15 | المشاهدة و العرض |
| | | يستطيع تقديم النقد البناء للآخرين | | | يستطيع تقديم النقد البناء للآخرين |
| | |- | | |- |
| − | | يقبل قصوره الحتمي في العمل | + | | يتعامل مع قصورة الحتمي في العمل بشكل ايجابي (القصور حتمي خصوصا في العمل السينمائي لأنه على عكس الفنون الأخرى التي ينجزها الفرد وحدها مع آلته أو لوحته أو قلمه: يعتمد الفرد على كمية كبيرة من العناصر المحيطة و على مجهود الأخرىن و دائما ما تأتي النتائج مختلفة عن الرؤية المبدئية. لابد أن يتعلم صانع الأفلام قبول هذا و التعامل معه بشكل صحي و إلا سينتهي مثل مخرجين كثيرين محبطين يائسين من عدم قدرتهم على عمل أفلامهم كما يرونها في خيالهم دون التفاعل مع الواقع المحيط.) |
| | |- | | |- |
| − | | يستطيع إستقبال النقد و إستخدامه في تطوير عمله | + | | يستطيع استقبال النقد وتوظيفه في تطوير عمله |
| | |- | | |- |
| | | رؤية أعمالا أخرى تدفعه للتطوير الذاتي | | | رؤية أعمالا أخرى تدفعه للتطوير الذاتي |
| سطر 215: |
سطر 225: |
| | | يختار شكل العرض المتوافق مع جمهوره و هدفه | | | يختار شكل العرض المتوافق مع جمهوره و هدفه |
| | |- | | |- |
| − | | يعي حدود قدراته التنسيقية و المادية | + | | يعي حدود قدراته التنسيقية و المادية |
| | |- | | |- |
| | | يطمح للتواصل مع الآخرين | | | يطمح للتواصل مع الآخرين |
| سطر 221: |
سطر 231: |
| | | يحاول دفع المعوقات المحيطة و الوصول لجمهور أوسع - واسع الحيلة | | | يحاول دفع المعوقات المحيطة و الوصول لجمهور أوسع - واسع الحيلة |
| | |- | | |- |
| − | | يرى إحتمالات و فرص تدمج أعماله في مشاريع أوسع | + | | يرى احتمالات و فرص لدمج أعماله في مشاريع أوسع |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == الأهداف التربوية ==
| + | |
| − | * القدرة على العمل الجماعي و تقسيم الأدوار بشكل ناجح.
| + | '''أهداف التربية الإجتماعية و نتائجها المرغوبة:''' |
| − | * إدراك قدرات الفرد و حدودها، و اطلاق حس المبادرة.
| + | # القدرة على العمل الجماعي و تقسيم الأدوار بشكل ناجح. |
| − | * ادراك المستويات العديدة للمعنى داخل الصورة السينمائية، و القدرة على قراءتها و تحليلها.
| + | # إدراك قدرات الفرد و حدودها، |
| − | * التفاعل مع قدرة الوسيط الإعلامي و السينمائي على التأثير و التأثر بالفرد و المجتمع.
| + | # دعم القدرة على المبادرة و الثقة بالنفس و تكاملها مع الجماعة في مجال الفيديو. |
| − | * إدراك المسئولية الإجتماعية المرتبطة بالعمل الإعلامي.
| + | # ادراك أن المعنى ليس بسيطاً و أن القراءة و التحليل هام في التواصل الإجتماعي. |
| − | * إدراك تنوع أشكال و أساليب العمل بوسيط الصور المتحركة، و إختبار بعضها.
| + | # الشفف بالوسيط السينمائي و مواصلة التعلم و التعبير بفنياته. |
| | + | # التحلي بالمرونة، و القدرة على تبين البدائل و التفضيل بينها، على أساس مركب من الأوزان النسبية لكل عنصر في البديل الواحد. |
| | + | # إدراك المسئولية الاجتماعية المرتبطة بالعمل الإعلامي، و علاقة الوسيط بالتأثير و التأثر في المجتمع. |
| | | | |
| | | | |
| سطر 286: |
سطر 298: |
| | | | |
| | * [[دليل مصرين للإعلام الشعبي]] | | * [[دليل مصرين للإعلام الشعبي]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[تصنيف:مناهج مشروع تمكين الشباب رقميا]] |